威久全球
中關(guān)村 -
國(guó)貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國(guó)Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名

2012《衛(wèi)報(bào)》經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名:Economics

來(lái)源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:387次

【導(dǎo)讀】:2012《衛(wèi)報(bào)》經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名:Economics

馬上咨詢

Study of what influences income, wealth and wellbeing and how this can be implemented into policy

 

Rating
Name of institution
Guardian score /100
Satisfied with course (%)
Satisfied with teaching (%)
Satisfied with feedback (%)
Student:staff ratio
Spend per student (FTE)
Average entry tariff
Value-added score /10
Career after 6 mths
1 Oxford 100 90 91 64 10.4   554 9 85
2 Cambridge 98.8       16 10 572 7 94
3 London School of Economics 83.4 82 79 59 11.7 9 555 6 76
4 Heriot-Watt 80.6 100 90 72 17.5 6 344 10  
5 Glasgow 78.7 89 85 71 17.4 7 416 8 73
6 Warwick 78 83 79 50 17.5 8 519 7 84
7 Durham 77.9 86 81 60 20.4 8 506 7 81
8 Buckingham 76.8 99 92 84 14.3 2   2  
9 Edinburgh 76.6 93 86 52 19.4 9 454 6 86
10 St Andrews 76.5 88 86 56 19.5 6 515 8  
11 UCL 76.2 85 79 60 17.1 9 506 5 76
12 Bristol 75.4 87 90 63 17.6 7 467 6 77
13 Birmingham 74.9 90 86 68 21.8 9 439 7 63
14 SOAS 74.7 83 86 61 13.5 8 459 5 62
15 Exeter 74.6 91 87 65 20.1 4 458 9 68
16 Nottingham 72.5 90 85 48 18.3 5 487 7 81
17 Surrey 72.1 92 90 77 21 7 390 2 68
18 Lancaster 71.2 87 83 60 18.6 9 419 4 63
19 Leeds 70.2 82 75 53 20.8 10 446 7 68
20 Strathclyde 68.6 92 91 69 22.5 6   6 65
21 York 68 79 81 59 17.4 7 457 4 74
22 Dundee 67.8 81 82 71 20.6 6 342 8  
23 Queen Mary 67.6 89 80 65 17.8 10 398 4 39
24 Essex 67 94 84 73 16.7 5 336 6 56
25 Kent 66.8 93 88 73 14.3 6 338 2 64
26 Sussex 65.6 88 88 70 20.1 3 384 7 62
27 Bath 64.2 74 81 49 20.4 5 486 6 82
28 Plymouth 63.2 95 80 70 18.7 10 272 3  
29 Liverpool 62.8 84 81 59 19.8 7 387 8  
30 Leicester 62.6 84 80 68 21.2 6 385 5 67
31 Newcastle 61.3 93 86 62 23.6 4 413 4 71
32 Stirling 61 84 86 61 20.2 3 314 8  
33 UEA 59.7 91 85 74 22 6 396 2 56
34 Loughborough 59.5 85 84 63 18.6 4 412 3 63
35 Ulster 59 90 84 63 18.7 3 259 8  
36 Aberystwyth 58.5 94 88 69 20.1 3 292 7  
37 Oxford Brookes 58 98 88 59 16.5 3 296 4  
38 Aberdeen 57.6 84 76 61 27.1 3 330 10  
39 Queen's, Belfast 56.6 91 78 69 19.5 6 364 2 67
40 Southampton 55.8 80 69 53 19.5 5 463 6 60
41 Nottingham Trent 55.1 83 87 62 18.8 5 278 5  
42 Cardiff 55 82 80 48 18.3 7 413 3 62
43 Manchester 54.6 78 74 52 20.5 7 425 3 60
44 Sheffield 54.3 92 85 57 26.8 4 393 4 63
45 Royal Holloway 54.1 85 79 54 19.7 3 394 3 65
46 UWE Bristol 52.9 79 75 68 21.1 3 272 9 50
47 Bradford 52.4 80 85 72 16.2 4 233 2  
48 Coventry 52.3 84 79 71 24.4 2 324 7 56
49 City 50.9 69 68 46 17.8 7 374 8 43
50 Central Lancashire 50.1 78 79 68 25.2 4 304    
51 Greenwich 48.2 80 84 71 27.5 2 225 8 51
52 Swansea 47.9 91 89 67 26.1 2 312 5 45
53 East London 47.8 80 76 56 19.8 4 152 9  
53 Salford 47.8 86 90 80 26.4 2   2  
55 Hertfordshire 47.2 86 79 69 27.3 4 251 8 37
56 Anglia Ruskin 46.5 60 73 66 23.3 8 208    
57 Middlesex 44.4 80 62 73 27.4 5 199 7  
58 Sheffield Hallam 44.3 76 80 61 27.4 4 307    
59 Keele 43.8 74 76 65 16.8 3 288 2  
59 Reading 43.8 81 71 54 19.5 4 377 2 59
61 Portsmouth 43.4 90 84 61 26.3 4 290 3 42
62 Manchester Met 41.7 76 80 67 18.9 4 264 2 45
63 London Met 39.8 79 84 46 22.7 3 197 8 38
64 Hull 39.5 87 79 66 35.6 7 317 2  
65 Birmingham City 33.9 67 70 59 36.2 7 249    
66 Brunel 32.6 68 66 48 27.6 3 326 7 39
67 Liverpool John Moores 31.1 66 73 57 28.6 2 254    
68 Leeds Met 30.6 68 66 48 26.8 4 268 6  
69 Kingston 29.9 79 75 51 24.7 2 230 4 36

  • 請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫(xiě)您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問(wèn)老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評(píng)估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎(jiǎng)?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

熱門(mén)專題 ConsultantTeam

威久獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會(huì)

美國(guó)高中生申請(qǐng)全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!

手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****

×

在線咨詢