您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2012TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名—數(shù)學(xué)Mathematics
2012TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名—數(shù)學(xué)Mathematics
排名 | 院校 | Student satisfaction | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score | Pure | Applied | Statistics |
1 | 牛津大學(xué) | n/a | 568 | 87 | 100 | 4.4 | 4.1 | 5.1 |
2 | 劍橋大學(xué) | n/a | 598 | 86 | 99.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
3 | 帝國理工學(xué)院 | n/a | 543 | 86 | 96.5 | 5 | 3.3 | 3.8 |
4 | 華威大學(xué) | 80 | 541 | 81 | 91.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 |
5 | 杜倫大學(xué) | 78 | 550 | 81 | 87.8 | 3.1 | 3.2 | 1.9 |
6 | 圣安德魯斯大學(xué) | 82 | 520 | 79 | 87.6 | 1.5 | 3.7 | 2.5 |
7 | 巴斯大學(xué) | 77 | 507 | 83 | 87.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
8 | 諾丁漢大學(xué) | 82 | 493 | 75 | 87.2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 |
9 | 蘭卡斯特大學(xué) | 84 | 452 | 77 | 86.3 | 2.2 | n/a | 2.8 |
10 | 東英格利亞大學(xué) | 86 | 393 | 74 | 84.2 | 2.8 | 1.8 | n/a |
11 | 布里斯托大學(xué) | 70 | 527 | 76 | 84.1 | 4 | 3.7 | 3.7 |
12 | 拉夫堡大學(xué) | 83 | 439 | 74 | 83.9 | 2.4 | 2.2 | n/a |
13 | 愛丁堡大學(xué) | 77 | 478 | 71 | 83.7 | 3.7 | 2.9 | 2.1 |
14 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 73 | 521 | 85 | 83.4 | 1.8 | n/a | 2.7 |
15 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 75 | 518 | 77 | 83.2 | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
16 | 薩里大學(xué) | 80 | 440 | 67 | 82.9 | n/a | 3.1 | n/a |
17 | ??巳卮髮W(xué) | 84 | 484 | 61 | 82.7 | 2.4 | 2.5 | n/a |
18 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 77 | 462 | 69 | 82.4 | 3.4 | 2.9 | n/a |
18 | 諾森比亞大學(xué) | 91 | 322 | 67 | 82.4 | n/a | 1.9 | n/a |
20 | 蘇塞克斯大學(xué) | 81 | 386 | 78 | 82.1 | n/a | 2.2 | n/a |
21 | 南安普頓大學(xué) | 77 | 461 | 70 | 81.3 | 1.9 | 3.1 | 2.9 |
21 | 約克大學(xué) | 79 | 486 | 68 | 81.3 | 2.1 | 2.2 | n/a |
23 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 76 | 385 | 79 | 81.1 | 3.7 | 2.9 | 2.1 |
24 | 格拉斯哥大學(xué) | 82 | 403 | 68 | 81 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
24 | 萊切斯特大學(xué) | 84 | 431 | 64 | 81 | 2.2 | 1.8 | n/a |
26 | 伯明翰大學(xué) | 82 | 457 | 63 | 80.9 | 2.7 | 2.1 | n/a |
26 | 謝菲爾德大學(xué) | 78 | 437 | 72 | 80.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 |
28 | 阿伯丁大學(xué) | n/a | 328 | 68 | 80.2 | 3.3 | n/a | n/a |
29 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 78 | 435 | 69 | 80 | 1.5 | 2.8 | 2.4 |
30 | 曼徹斯特大學(xué) | 73 | 462 | 67 | 79.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 |
31 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 82 | 388 | 70 | 79.8 | 1.8 | n/a | n/a |
32 | London Met | 90 | 213 | 76 | 79.7 | 1.8 | n/a | 1.2 |
33 | 格林威治大學(xué) | 90 | 226 | 75 | 79.5 | n/a | n/a | 1.3 |
34 | 卡迪夫大學(xué) | 78 | 455 | 72 | 79.4 | 1.6 | n/a | n/a |
35 | 肯特大學(xué) | 75 | 315 | 84 | 79.2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 |
36 | 雷丁大學(xué) | 83 | 379 | 67 | 78.6 | n/a | 1.6 | 1.5 |
37 | 皇家霍洛威大學(xué) | 83 | 384 | 73 | 77.9 | 0.9 | n/a | n/a |
38 | 利茲大學(xué) | 72 | 443 | 68 | 77.8 | 2.4 | 2.7 | 3.5 |
39 | 斯特拉思克萊德大學(xué) | 76 | 397 | 70 | 77.6 | n/a | 2.2 | 1.9 |
40 | 阿斯頓大學(xué) | 74 | 356 | 82 | 77.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
41 | 基爾大學(xué) | 80 | 342 | 59 | 77 | n/a | 2.8 | n/a |
41 | 利物浦大學(xué) | 74 | 409 | 69 | 77 | 2.1 | 2.8 | 1.2 |
43 | 哥比亞大學(xué) | n/a | 347 | 83 | 76.3 | n/a | n/a | n/a |
44 | 阿伯里斯特維斯 | n/a | 333 | 74 | 76.2 | 1.6 | n/a | n/a |
45 | 斯旺西大學(xué) | 77 | 328 | 74 | 75.9 | 1.6 | n/a | n/a |
46 | 格拉摩根大學(xué) | 84 | 306 | 70 | 75.6 | n/a | 0.7 | n/a |
47 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | n/a | 289 | 81 | 75.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
48 | 普利茅斯大學(xué) | 81 | 347 | 67 | 75.2 | n/a | 0.9 | 1.1 |
49 | 斯特林大學(xué) | n/a | 303 | 71 | 74.4 | n/a | 1.6 | n/a |
50 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 87 | 292 | 54 | 74 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
50 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 73 | 359 | 66 | 74 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
52 | Brighton | 82 | 278 | 72 | 73.7 | n/a | 0.6 | n/a |
53 | 埃塞克斯大學(xué) | 79 | 342 | 78 | 73.6 | n/a | n/a | n/a |
54 | 邊山大學(xué) | n/a | 269 | 83 | 73.2 | n/a | n/a | n/a |
55 | 赫特福德郡大學(xué) | 75 | 245 | 61 | 71.8 | 2.7 | n/a | n/a |
56 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 76 | 300 | 57 | 71.5 | n/a | 2.2 | 2.5 |
57 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 75 | 300 | 64 | 71.3 | 1.8 | n/a | n/a |
58 | 樸茨茅斯大學(xué) | 77 | 304 | 43 | 71.1 | n/a | 3.2 | n/a |
59 | 鄧迪大學(xué) | n/a | 357 | 49 | 70.1 | n/a | 2.1 | n/a |
60 | 切斯特大學(xué) | n/a | 295 | 71 | 69.9 | n/a | 0.6 | n/a |
61 | 考文垂大學(xué) | 74 | 284 | 71 | 69.6 | 0.7 | 0.8 | n/a |
62 | West of England | 80 | 314 | 54 | 68.5 | n/a | 0.4 | n/a |
63 | 倫敦城市大學(xué) | 73 | 342 | 58 | 68.3 | n/a | 1.1 | n/a |
64 | 金斯頓大學(xué) | 82 | 251 | 56 | 66.8 | n/a | n/a | n/a |
65 | Central Lancs | n/a | 297 | 60 | 65.4 | n/a | n/a | n/a |
66 | 牛津布魯克斯大學(xué) | n/a | 284 | 55 | 63.6 | n/a | 0.5 | n/a |
67 | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | n/a | 274 | 44 | 58.2 | n/a | n/a | n/a |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****