您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2012TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名—教育學(xué)Education
2012TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名—教育學(xué)Education
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score | Teaching Quality |
1 | 劍橋大學(xué) | 84 | 3.8 | 488 | 86 | 100 | 4 |
2 | 斯特林大學(xué) | 83 | 2.7 | 330 | 93 | 90.8 | n/a |
3 | 杜倫大學(xué) | 81 | 2.9 | 402 | 91 | 90 | 3 |
4 | 格拉斯哥大學(xué) | 84 | 1.6 | 334 | 98 | 89.4 | n/a |
5 | 諾森比亞大學(xué) | 87 | n/a | 321 | 91 | 85.8 | 4 |
6 | 愛丁堡大學(xué) | 71 | 2.3 | 367 | 94 | 85.5 | n/a |
7 | 蘇塞克斯大學(xué) | n/a | 2.9 | n/a | 87 | 85.1 | 3 |
8 | 雷丁大學(xué) | 82 | 1.6 | 332 | 81 | 84.9 | 4 |
8 | 華威大學(xué) | 74 | 3.1 | 359 | 66 | 84.9 | 4 |
10 | Brighton | 79 | 1.7 | 319 | 85 | 84.1 | 4 |
11 | 鄧迪大學(xué) | 85 | 1 | 309 | 86 | 83.8 | n/a |
11 | 利茲大學(xué) | 84 | 3.1 | 325 | 68 | 83.8 | 3 |
13 | 約克大學(xué) | 77 | 2.8 | 364 | 60 | 83.5 | 4 |
14 | 基爾大學(xué) | 83 | 2.9 | 292 | 61 | 83.3 | 4 |
15 | West Scotland | n/a | 1.3 | 291 | 96 | 82.9 | n/a |
16 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 80 | 1.3 | 304 | 76 | 81.6 | 4 |
17 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | n/a | 0.9 | 318 | 91 | 81.2 | 3 |
18 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 73 | 3 | 278 | 82 | 81.1 | 4 |
19 | 曼徹斯特大學(xué) | 78 | 2.9 | 307 | 55 | 80.7 | 4 |
20 | 坎特伯里基督大學(xué) | 68 | 1.8 | 324 | 89 | 80.5 | 4 |
20 | 斯特拉思克萊德大學(xué) | 73 | 1.3 | 352 | 85 | 80.5 | n/a |
22 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | n/a | 0.9 | 291 | 100 | 80.1 | 3 |
23 | 阿伯丁大學(xué) | 76 | 1.2 | 281 | 95 | 79.9 | n/a |
23 | 卡迪夫大學(xué) | 75 | 3.3 | 355 | 48 | 79.9 | n/a |
25 | 伯明翰城市大學(xué) | 76 | 1.2 | 288 | 84 | 79.7 | 4 |
26 | 伯明翰大學(xué) | 77 | 2.1 | 353 | 61 | 79.6 | 3 |
27 | 威爾士班戈大學(xué) | 85 | 1.6 | 280 | 65 | 79.4 | n/a |
27 | 巴斯大學(xué) | n/a | 2.4 | n/a | 68 | 79.4 | 3 |
29 | 東英格利亞大學(xué) | n/a | 2.5 | 312 | 48 | 78.9 | 4 |
29 | 桑德蘭大學(xué) | 78 | 0.8 | 296 | 85 | 78.9 | 3 |
31 | 普利茅斯大學(xué) | 76 | 1.6 | 295 | 70 | 78.8 | 4 |
32 | 北安普頓大學(xué) | 80 | 0.9 | 275 | 70 | 77.8 | 4 |
33 | 奇切斯特大學(xué) | 82 | n/a | 304 | 86 | 77.7 | 3 |
34 | Leeds Trinity | 82 | n/a | 272 | 94 | 77.6 | 3 |
35 | 格魯斯特大學(xué) | 78 | 1.5 | 273 | 80 | 77.1 | 3 |
36 | 金史密斯學(xué)院 | 83 | 1.6 | 210 | 82 | 77 | 3 |
37 | West of England | 82 | 0.9 | 260 | 71 | 76.5 | 3 |
38 | 阿伯里斯特維斯 | 86 | n/a | 253 | 72 | 76.2 | n/a |
38 | 約克圣約翰大學(xué) | 79 | n/a | 305 | 77 | 76.2 | 3 |
40 | 邊山大學(xué) | 74 | 0.2 | 302 | 87 | 76.1 | 3 |
40 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 74 | 1.2 | 289 | 85 | 76.1 | 3 |
43 | 卡迪夫大學(xué) | 79 | 0.1 | 270 | 85 | 75.7 | n/a |
44 | 金斯頓大學(xué) | 81 | 0.8 | 264 | 75 | 75.4 | 3 |
45 | 羅漢普頓大學(xué) | 74 | 1.3 | 269 | 78 | 75.2 | 3 |
46 | 赫爾大學(xué) | 72 | 1.2 | 267 | 82 | 74.6 | 3 |
46 | 溫切斯特大學(xué) | 75 | 1.6 | 283 | 77 | 74.6 | 3 |
48 | 德比大學(xué) | 87 | n/a | 253 | 69 | 74.4 | 3 |
48 | 赫特福德郡大學(xué) | 79 | 0.7 | 272 | 73 | 74.4 | 3 |
48 | 伍斯特大學(xué) | 76 | n/a | 284 | 75 | 74.4 | 4 |
51 | Bishop Grosseteste University College | 79 | 0.3 | 274 | 84 | 74.2 | 3 |
52 | 利茲都市大學(xué) | 75 | 0.7 | 290 | 77 | 74.1 | 3 |
53 | 阿爾斯特大學(xué) | 83 | 1.5 | 239 | 55 | 73.7 | n/a |
54 | Newport | 74 | 0.1 | 269 | 87 | 73.2 | n/a |
55 | Plymouth St Mark and St John | 71 | 0.2 | 261 | 85 | 72.3 | 3 |
56 | Newman | 74 | 0.9 | 249 | 72 | 72 | 3 |
57 | 切斯特大學(xué) | 72 | 0.6 | 281 | 76 | 71.8 | 3 |
58 | 巴斯泉大學(xué) | 75 | 0.5 | 289 | 68 | 71.3 | 3 |
59 | 德蒙特福德大學(xué) | 83 | n/a | 266 | 56 | 70.9 | n/a |
59 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 74 | n/a | 282 | 77 | 70.9 | 3 |
61 | Central Lancs | 81 | 0.2 | 200 | 74 | 70.5 | n/a |
62 | 哥比亞大學(xué) | 65 | 0.2 | 261 | 81 | 70.1 | 4 |
63 | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 71 | 0.7 | 265 | 64 | 69.6 | 3 |
64 | 貝德福德郡 | 70 | n/a | 211 | 83 | 69 | 3 |
65 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 65 | n/a | 290 | 78 | 68.2 | 3 |
66 | 格林威治大學(xué) | 70 | 0.7 | 215 | 74 | 67.8 | 3 |
67 | 伯明翰大學(xué) | 74 | n/a | 210 | 51 | 67.7 | 4 |
68 | 圣大衛(wèi)三一大學(xué) | 72 | n/a | 249 | 67 | 67.2 | n/a |
69 | 格林多大學(xué) | 72 | 0.2 | 255 | 64 | 66.5 | n/a |
70 | 密德薩斯大學(xué) | 63 | n/a | 199 | 82 | 65.3 | 3 |
71 | 提茲塞德大學(xué) | 80 | n/a | 239 | 45 | 65 | n/a |
72 | 東倫敦大學(xué) | 67 | 1.1 | 180 | 46 | 62 | 3 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****