您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2012TIMES英國(guó)大學(xué)法律Law專業(yè)排名
2012TIMES英國(guó)大學(xué)法律Law專業(yè)排名
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大學(xué) | 87 | 4.3 | 528 | 91 | 100 |
2 | 劍橋大學(xué) | n/a | 3.4 | 547 | 87 | 97.5 |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 76 | 5 | 536 | 87 | 95.2 |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 78 | 4.4 | 522 | 88 | 94.8 |
5 | 諾丁漢大學(xué) | 85 | 3.8 | 488 | 84 | 94.4 |
6 | 杜倫大學(xué) | 80 | 3.8 | 512 | 84 | 92.6 |
7 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 85 | 3.1 | 442 | 82 | 90.8 |
8 | 雷丁大學(xué) | 84 | 3.1 | 419 | 87 | 90.2 |
9 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 91 | 1.3 | 436 | 81 | 88.5 |
10 | 格拉斯哥大學(xué) | 79 | 2.7 | 489 | 84 | 88.3 |
11 | 阿伯丁大學(xué) | 86 | 1.5 | 369 | 93 | 87 |
11 | 萊切斯特大學(xué) | 86 | 1.6 | 440 | 83 | 87 |
13 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 73 | 3.6 | 451 | 86 | 86.8 |
14 | 伯明翰大學(xué) | 80 | 2.8 | 446 | 79 | 86.7 |
15 | 斯特拉思克萊德大學(xué) | 75 | 3.1 | 436 | 88 | 86.5 |
16 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 77 | 2.5 | 505 | 81 | 86.3 |
17 | 布里斯托大學(xué) | 76 | 2.7 | 494 | 81 | 86.1 |
17 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 80 | 1.8 | 465 | 85 | 86.1 |
19 | 蘭卡斯特大學(xué) | 81 | 1.8 | 411 | 88 | 85.4 |
19 | 華威大學(xué) | 80 | 2.1 | 484 | 77 | 85.4 |
21 | 埃克塞特大學(xué) | 82 | 2 | 441 | 79 | 85.1 |
22 | 南安普頓大學(xué) | 82 | 1.9 | 457 | 76 | 85 |
23 | 蘇塞克斯大學(xué) | 83 | 2.1 | 380 | 80 | 84.3 |
24 | 鄧迪大學(xué) | 86 | 1.9 | 397 | 71 | 83.7 |
24 | 利茲大學(xué) | 79 | 2.6 | 432 | 73 | 83.7 |
26 | 東英格利亞大學(xué) | 83 | 1.6 | 407 | 78 | 83.3 |
27 | 肯特大學(xué) | 79 | 3.8 | 350 | 71 | 83.2 |
28 | 卡迪夫大學(xué) | 78 | 3.4 | 415 | 67 | 82.6 |
29 | 曼徹斯特大學(xué) | 73 | 2.2 | 447 | 82 | 81.9 |
30 | 謝菲爾德大學(xué) | 74 | 2.5 | 438 | 78 | 81.8 |
31 | 白金漢大學(xué) | 89 | n/a | 279 | 89 | 80.5 |
32 | 赫爾大學(xué) | 80 | 1.8 | 355 | 79 | 80.2 |
33 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 72 | 3.4 | 397 | 71 | 80.1 |
34 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 78 | 1.9 | 366 | 77 | 79.5 |
35 | 斯特林大學(xué) | 84 | 1.6 | 336 | 70 | 79.4 |
36 | 阿伯里斯特維斯 | 81 | 1.4 | 302 | 77 | 78 |
36 | 利物浦大學(xué) | 72 | 2.3 | 415 | 72 | 78 |
38 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 78 | 2.1 | 329 | 70 | 76.9 |
39 | 基爾大學(xué) | 75 | 2.2 | 320 | 72 | 76.1 |
40 | 斯旺西大學(xué) | 79 | 1.8 | 329 | 66 | 75.7 |
41 | 格拉摩根大學(xué) | 82 | 0.5 | 289 | 77 | 75.4 |
42 | 格林威治大學(xué) | 94 | 0.3 | 248 | 60 | 75.3 |
43 | 諾森比亞大學(xué) | 80 | n/a | 347 | 76 | 75.1 |
43 | 薩里大學(xué) | 69 | 1.3 | 384 | 82 | 75.1 |
45 | 羅伯特戈登大學(xué) | 77 | 0.3 | 301 | 85 | 74.8 |
46 | 索爾福德大學(xué) | 80 | 0.7 | 340 | n/a | 74.6 |
47 | 龍比亞大學(xué) | 77 | 0.2 | 347 | 79 | 74.3 |
48 | 埃塞克斯大學(xué) | 74 | 1.9 | 321 | 69 | 74.2 |
49 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | n/a | 0.4 | 318 | 80 | 74.1 |
50 | 樸茨茅斯大學(xué) | 80 | 1.5 | 318 | 63 | 74 |
51 | 林肯大學(xué) | 85 | 0.4 | 289 | 66 | 73.9 |
52 | West of England | 79 | 1 | 309 | 68 | 73.6 |
53 | 德蒙特福德大學(xué) | 83 | 0.7 | 251 | 69 | 73 |
54 | 桑德蘭大學(xué) | 91 | 0.1 | 253 | 56 | 72.9 |
54 | 阿爾斯特大學(xué) | 80 | 3 | 304 | 44 | 72.9 |
56 | 赫特福德郡大學(xué) | 83 | 1.5 | 243 | 61 | 72.8 |
57 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 72 | 1.5 | 324 | 73 | 72.7 |
58 | 倫敦城市大學(xué) | 65 | 1.5 | 393 | 78 | 72.5 |
59 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 74 | n/a | 319 | 83 | 72.3 |
60 | Central Lancs | 80 | 0.6 | 243 | 75 | 72.2 |
60 | 切斯特大學(xué) | 78 | n/a | 306 | 77 | 72.2 |
62 | 提茲塞德大學(xué) | 84 | n/a | 282 | 65 | 72.1 |
63 | 布萊頓大學(xué) | 72 | 2.6 | 270 | 62 | 71.2 |
64 | 考文垂大學(xué) | 78 | 0.2 | 321 | 67 | 71.1 |
65 | 布拉德福德大學(xué) | 78 | 2.4 | 249 | 53 | 71 |
65 | 赫瑞瓦特大學(xué) | n/a | n/a | 326 | 70 | 71 |
67 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 79 | 0.5 | 354 | 55 | 70.7 |
68 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | n/a | 0.8 | 287 | 68 | 70 |
68 | 波恩茅斯大學(xué) | 73 | 0.1 | 324 | 75 | 70 |
68 | 德比大學(xué) | 85 | n/a | 260 | 59 | 70 |
71 | 史塔福郡大學(xué) | 78 | n/a | 235 | 75 | 69.5 |
72 | 東倫敦大學(xué) | 77 | 1.5 | 191 | 65 | 68.9 |
73 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 75 | 0.3 | 299 | 65 | 68.4 |
74 | 伯明翰城市大學(xué) | 68 | n/a | 291 | 83 | 68.2 |
75 | 新白金漢大學(xué) | 77 | n/a | 217 | 73 | 68.1 |
76 | 普利茅斯大學(xué) | 74 | 1.5 | 286 | 55 | 67.7 |
77 | 威斯敏斯特大學(xué) | 65 | 1.2 | 316 | 70 | 67.3 |
78 | 格魯斯特大學(xué) | 74 | n/a | 268 | 68 | 66.9 |
80 | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 78 | n/a | 275 | 56 | 66.4 |
81 | 金斯頓大學(xué) | 70 | 0.4 | 280 | 67 | 65.9 |
82 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 73 | n/a | 266 | 64 | 65.2 |
82 | 密德薩斯大學(xué) | 69 | 0.6 | 232 | 71 | 65.2 |
84 | 邊山大學(xué) | 80 | n/a | 241 | 51 | 64.8 |
85 | 利茲都市大學(xué) | 68 | n/a | 267 | 66 | 63.1 |
86 | 威爾士班戈大學(xué) | 72 | n/a | 284 | 55 | 62.9 |
87 | 波爾頓大學(xué) | 70 | n/a | 220 | 67 | 62.8 |
88 | 北安普頓大學(xué) | 78 | n/a | 229 | 49 | 62.7 |
89 | 南安普頓索倫特大學(xué) | 74 | n/a | 242 | 51 | 61.4 |
90 | London Met | 65 | 0.4 | 242 | 59 | 60 |
91 | 貝德福德郡 | 71 | n/a | 196 | 57 | 59.9 |
91 | 倫敦南岸大學(xué) | 69 | n/a | 195 | 63 | 59.9 |
93 | 坎特伯里基督大學(xué) CC | 76 | n/a | 246 | 37 | 59.4 |
94 | Newport | n/a | n/a | 207 | 52 | 58 |
95 | West Scotland | n/a | n/a | 236 | 21 | 49 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****