您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2012TIMES英國大學(xué)音樂Music專業(yè)排名
2012TIMES英國大學(xué)音樂Music專業(yè)排名
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 86 | 5.3 | 474 | 84 | 100 |
2 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | 89 | 3.2 | 442 | 85 | 95.7 |
3 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 76 | 5.3 | 485 | 87 | 95.6 |
4 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 85 | 5.6 | 424 | 74 | 95.2 |
5 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 83 | 5.2 | 382 | 85 | 93.8 |
6 | 約克大學(xué)(York) | 80 | 5.3 | 424 | 79 | 92.8 |
7 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King's College London) | 76 | 5.3 | 479 | 75 | 92.4 |
8 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 87 | 4.5 | 358 | 80 | 92.2 |
9 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | 81 | 5.6 | 440 | 63 | 91.3 |
10 | 杜倫大學(xué)(Durham) | 79 | 3.7 | 462 | 79 | 90.9 |
11 | Royal Academy of Music | 78 | 3.7 | n/a | 95 | 90.8 |
12 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | 79 | 5.4 | 384 | 73 | 89.9 |
13 | 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) | 78 | 6.3 | 380 | 64 | 88.7 |
14 | 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) | 84 | 3.2 | 361 | 80 | 87.9 |
15 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) | n/a | 4.5 | 389 | 70 | 87.6 |
16 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 76 | 4.1 | 438 | 64 | 85.6 |
17 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 76 | 3.2 | 446 | 71 | 85.4 |
17 | 薩里大學(xué)(Surrey) | 76 | 3.2 | 419 | 76 | 85.4 |
19 | Royal Scottish Academy of Music and Drama | n/a | 2.2 | 342 | 89 | 83.9 |
20 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | 78 | 4.1 | 407 | 57 | 83.6 |
21 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 81 | 3.1 | 383 | 63 | 83.4 |
22 | 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) | 81 | 3.7 | 300 | 74 | 83.2 |
23 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 71 | 4 | 370 | 80 | 82.9 |
24 | 利茲大學(xué)(Leeds) | 80 | 3.2 | 371 | 64 | 82.8 |
25 | 基爾大學(xué)(Keele) | 81 | 3.2 | 286 | 72 | 81 |
25 | Royal College of Music | 71 | 2.5 | 331 | 93 | 81 |
27 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | 74 | 4.3 | 355 | 64 | 80.8 |
28 | 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) | 86 | 1.3 | 354 | 64 | 80.5 |
29 | 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) | 78 | 3.5 | 286 | 69 | 79.7 |
30 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | 81 | 2.5 | 345 | 60 | 79.4 |
31 | 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) | 71 | 4 | 329 | 71 | 79.1 |
32 | 伯明翰城市大學(xué)(BCU) | 73 | 2.2 | 310 | 87 | 78.9 |
33 | Royal Northern College of Music | 73 | 1.5 | 325 | 87 | 78.2 |
34 | 赫爾大學(xué)(Hull) | 83 | 1.6 | 275 | 70 | 77.4 |
35 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | n/a | n/a | 394 | 66 | 76 |
36 | 倫敦城市大學(xué)(City) | 65 | 3.8 | 369 | 63 | 75.3 |
37 | 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) | 81 | 1.6 | 297 | 58 | 75 |
38 | 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) | 83 | 1.9 | 287 | 52 | 74.8 |
39 | 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) | 78 | 2.6 | 291 | 52 | 73.9 |
40 | 哥比亞大學(xué)(Cumbria) | 76 | n/a | 331 | 72 | 73 |
41 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 74 | 2.1 | 284 | 63 | 72.5 |
42 | 龍比亞大學(xué)(Napier) | 68 | 0.2 | 366 | 76 | 71.7 |
43 | 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) | 73 | n/a | 319 | 71 | 70.7 |
44 | 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) | 76 | n/a | 246 | 78 | 70.4 |
45 | 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) | 73 | 2.3 | 225 | 64 | 70 |
46 | 切斯特大學(xué)(Chester) | 72 | 1.4 | 225 | 73 | 69.7 |
47 | 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) | 78 | 1.6 | 212 | 58 | 69.1 |
48 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 70 | 1 | 273 | 67 | 68.3 |
49 | 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) | 79 | 0.9 | 252 | 49 | 68.1 |
50 | 德比大學(xué)(Derby) | 78 | n/a | 271 | 52 | 67.2 |
51 | 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) | 65 | n/a | 294 | 79 | 67 |
52 | 布賴頓大學(xué)(Brighton) | 69 | 4.1 | 269 | 33 | 66.6 |
53 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | 65 | 2.2 | 287 | 58 | 66.4 |
54 | 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) | 59 | 2.4 | 309 | 63 | 65.8 |
55 | 索爾福德大學(xué)(Salford) | 68 | 0.9 | 290 | 56 | 65.2 |
56 | 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) | 73 | n/a | 236 | 62 | 64.9 |
57 | 奇切斯特大學(xué)(Chichester) | 73 | n/a | 274 | 54 | 64.6 |
58 | 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) | 75 | n/a | 249 | 50 | 64 |
59 | 中央蘭開夏大學(xué)(UCLA) | 78 | n/a | 222 | 47 | 63.6 |
60 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 66 | 1.5 | 252 | 56 | 63.5 |
61 | 艾塞克斯大學(xué)(Essex) | 78 | n/a | 192 | 51 | 63.3 |
62 | 肯特大學(xué)(Kent) | 75 | n/a | 247 | 47 | 62.8 |
63 | University College Falmouth | 71 | n/a | 246 | 56 | 62.7 |
64 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | 68 | 0.4 | 234 | 60 | 62.5 |
65 | 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) | 70 | 0.9 | 248 | 40 | 61.1 |
66 | 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) | 74 | 0.9 | 242 | 29 | 60.2 |
67 | 西蘇格蘭大學(xué)(West of Scotland) | n/a | n/a | 304 | 35 | 59.2 |
68 | 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) | 69 | n/a | 259 | 37 | 57.8 |
69 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 78 | n/a | 181 | 29 | 57.2 |
70 | 新白金漢大學(xué)(Bucks) | 67 | n/a | 230 | 39 | 56 |
71 | 北安普頓大學(xué)(Northampton) | 65 | 0.9 | 153 | 43 | 54.6 |
72 | 東倫敦大學(xué)(East London) | 58 | n/a | 226 | 45 | 52.4 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****