【導(dǎo)讀】:近期,在美國(guó)《福布斯》雜志公布的2013福布斯美國(guó)大學(xué)排名中,斯坦福大學(xué)奪魁,與位于南加州的波莫納學(xué)院分別占據(jù)第一和第二的位置。這是在福布斯編制美國(guó)大學(xué)榜的六年來(lái),頭一次出現(xiàn)冠亞軍都?xì)w于太平洋沿岸地區(qū)的院校。
7月24日,美國(guó)《福布斯》雜志公布了美國(guó)頂尖大學(xué)年度排名,斯坦福大學(xué)和位于南加州的波莫納學(xué)院分別占據(jù)第一和第二的位置,壓倒了哈佛大學(xué)與耶魯大學(xué)等名校。去年排名第一的新澤西州普林斯頓大學(xué)滑落至第三位,肯塔基州的耶魯大學(xué)排名第四,紐約的哥倫比亞大學(xué)排名第五。前五所大學(xué)的年費(fèi)用在普林斯頓的54789美元和哥倫比亞大學(xué)的61640美元之間。
2013福布斯美國(guó)大學(xué)排名Top100榜單
排名 | 大學(xué) | 所屬州 | 成本(美元) | 學(xué)生總?cè)藬?shù) |
1 | 斯坦福大學(xué)/Stanford University | 加利福尼亞州 | $58,846 | 19,945 |
2 | 波莫納學(xué)院/Pomona College | 加利福尼亞州 | $57,014 | 1,586 |
3 | 普林斯頓大學(xué)/Princeton University | 新澤西州 | $54,780 | 7,813 |
4 | 耶魯大學(xué)/Yale University | 康涅狄格州 | $59,320 | 11,875 |
5 | 哥倫比亞大學(xué)/Columbia University | 紐約州 | $61,540 | 26,050 |
6 | 斯沃斯莫爾學(xué)院/Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | $58,481 | 1,545 |
7 | 美國(guó)軍事學(xué)院,即西點(diǎn)軍校/United States Military Academy | 紐約州 | N/A | 4,624 |
8 | 哈佛大學(xué)/Harvard University | 馬薩諸塞州 | $57,050 | 27,392 |
9 | 威廉姆斯學(xué)院/Williams College | 馬薩諸塞州 | $59,412 | 2,126 |
10 | 麻省理工學(xué)院/Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | $57,010 | 10,894 |
11 | 賓夕法尼亞大學(xué)/University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $59,600 | 24,832 |
12 | 布朗大學(xué)/Brown University | 羅得島州 | $58,140 | 8,768 |
13 | 艾姆赫斯特學(xué)院/Amherst College | 馬薩諸塞州 | $59,060 | 1,791 |
14 | 芝加哥大學(xué)/University of Chicago | 伊利諾伊州 | $62,425 | 14,979 |
15 | 杜克大學(xué)/Duke University | 北卡羅萊納州 | $59,528 | 15,427 |
16 | 達(dá)特茅斯學(xué)院/Dartmouth College | 新罕布什爾州 | $61,398 | 6,144 |
17 | 西北大學(xué)/Northwestern University | 伊利諾伊州 | $60,840 | 20,959 |
18 | 加州理工學(xué)院/California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | $56,382 | 2,231 |
19 | 康奈爾大學(xué)/Cornell University | 紐約州 | $59,591 | 21,131 |
20 | 鮑登學(xué)院/Bowdoin College | 緬因州 | $58,200 | 1,778 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****