【導(dǎo)讀】:近期,在美國《福布斯》雜志公布的2013福布斯美國大學(xué)排名中,斯坦福大學(xué)奪魁,與位于南加州的波莫納學(xué)院分別占據(jù)第一和第二的位置。這是在福布斯編制美國大學(xué)榜的六年來,頭一次出現(xiàn)冠亞軍都?xì)w于太平洋沿岸地區(qū)的院校。
排名 | 大學(xué) | 所屬州 | 成本(美元) | 學(xué)生總?cè)藬?shù) |
61 | 羅切斯特大學(xué)/University of Rochester | 紐約州 | $59,156 | 10,290 |
62 | 惠特曼學(xué)院/Whitman College | 華盛頓州 | $54,865 | 1,596 |
63 | 南加州大學(xué)/University of Southern California | 加利福尼亞州 | $59,883 | 38,010 |
64 | 格林奈爾學(xué)院/Grinnell College | 愛荷華州 | $53,318 | 1,693 |
65 | 里德學(xué)院/Reed College | 俄勒岡州 | $57,770 | 1,474 |
66 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克薩斯州 | $48,730 | 51,112 |
67 | 庫伯聯(lián)盟/Cooper Union | 紐約州 | $53,895 | 988 |
68 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 | $40,012 | 41,946 |
69 | 凱尼恩學(xué)院/Kenyon College | 俄亥俄州 | $57,910 | 1,658 |
70 | 里海大學(xué)/Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | $55,515 | 7,055 |
71 | 圣十字學(xué)院/College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | $56,730 | 2,905 |
72 | 圣克拉拉大學(xué)/Santa Clara University | 加利福尼亞州 | $57,681 | 8,800 |
73 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校/University of Maryland, College Park | 馬里蘭州 | $41,725 | 37,631 |
74 | 佛羅里達大學(xué)/University of Florida | 佛羅里達州 | $42,290 | 49,589 |
75 | 楊百翰大學(xué)/Brigham Young University | 猶他州 | $17,470 | 34,101 |
76 | 科羅拉多學(xué)院/Colorado College | 科羅拉多州 | $54,350 | 2,043 |
77 | 喬治·華盛頓大學(xué)/George Washington University | 哥倫比亞特區(qū) | $58,985 | 25,260 |
78 | 三一學(xué)院/Trinity College | 康涅狄格州 | $59,865 | 2,393 |
79 | 維拉諾瓦大學(xué)/Villanova University | 賓夕法尼亞州 | $56,583 | 10,661 |
80 | 中央學(xué)院/Centre College | 肯塔基州 | $46,400 | 1,309 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****