【導讀】:英國大學排名早知道,備受矚目的“2014年Times綜合排名”終于千呼萬喚始出來,最新英國大學排名依然根據(jù)八項指標對英國大學進行綜合評分。那么,最新的英國大學排名都有哪些變化呢?看看威久留學專家為你準備的2014最新英國大學排名吧!
最新的英國大學排名備受矚目,而“2014年Times綜合排名”終于千呼萬喚始出來,最新排名依然根據(jù)八項指標對英國大學進行綜合評分,最終總分靠前的121所英國大學榮譽上榜。今年的英國大學排名不僅以“新名字”閃亮登場,更是The Times和The Sunday Times的聯(lián)手之作,為2014年英國大學綜合排名帶來“顛覆之變”。
英國大學排名評分指標有所變動 但變化不大
2014年TIMES英國大學排名中的評分指標依然為8項,但是與2013年的英國大學排名相比,其中入學標準/Entry Standards和榮譽學位獲得率/Good Honours被“Ucas entry points”和“Firsts / 2:1s”所取代。馬上咨詢>>>
英國大學排名8項評分指標依次為:
學生滿意度/Student Satisfaction;研究質(zhì)量/Research Quality;入學標準/Entry Standards;師生比例/Student-Staff Ratio;服務與設施支出/Services & facilities spend;學生畢業(yè)率/Completion;榮譽學位獲得率/Good Honours和畢業(yè)生就業(yè)率/Graduate Prospects,最后算出各所大學的總分/Overall Score。
大動干戈的“2014” 英國大學們坐不住了
2014年英國大學排名的最大特征就是“大刀闊斧 大動干戈”,每所大學的排名基本都有調(diào)動,能穩(wěn)坐釣魚臺、穩(wěn)穩(wěn)保住自己原先排名的英國大學少之又少,其中包括倫敦政治經(jīng)濟學院、蘭卡斯特大學和金史密斯學院等,真的是屈指可數(shù)。
而英國大學排名變化較大的大學卻是抓抓一大把啊,如愛丁堡大學,好端端的居然從14下滑至20開外,你是腫么了?還有格拉斯哥大學,我們的保底大哥啊,你居然可以一年下滑十名,這個速度比你2013年的發(fā)拒信率還要驚人!馬上咨詢>>>
當然,表現(xiàn)良好、今年英國大學排名大幅度提升的大學也有很多,比如薩里大學,從2013年的26名呼地一下上竄到第12名。
來說些苦難的吧,阿伯里斯特維斯大學今年英國大學排名下降將近40名;龍比亞大學也下滑了將近30名;而格拉摩根大學、圣大衛(wèi)三一大學和威爾士新港學院就直接干干脆脆地被“踢出局”!今年新進英國大學排名的也不在少數(shù),居然有7所英國大學“成功上位”,現(xiàn)在就來看看威久留學專家為你準備的2014英國大學最新排名吧!
2014排名 | 2013排名 | 大學名稱 | 學生滿意度 | 科研評估 | 畢業(yè)率 | 師生比例 | 總分 |
1 | 2 | 劍橋大學 | 86.2 | 45 | 98.8 | 11.6 | 1000 |
2 | 1 | 牛津大學 | 85.9 | 44.3 | 98.4 | 11.1 | 999 |
3 | 3 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 80.9 | 38.7 | 97 | 11.1 | 892 |
4 | 6 | 圣安德魯斯大學 | 85.9 | 28 | 96.8 | 12.6 | 868 |
5 | 4 | 帝國理工學院 | 83.2 | 33 | 97 | 11.7 | 860 |
6 | 5 | 杜倫大學 | 83.9 | 29.7 | 96.1 | 15.1 | 848 |
7 | 9 | 巴斯大學 | 87.9 | 23.3 | 96.8 | 16.8 | 814 |
8 | 10 | ??巳卮髮W | 86 | 28 | 97.1 | 17.8 | 810 |
9 | 7 | 倫敦大學學院 | 78.5 | 33 | 96.7 | 10.2 | 798 |
10 | 8 | 華威大學 | 81.5 | 29 | 95.7 | 14.3 | 785 |
11 | 13 | 約克大學 | 84.1 | 29 | 95.1 | 15.5 | 776 |
12 | 26 | 薩里大學 | 86.2 | 20.3 | 92.7 | 16.6 | 755 |
12 | 12 | 蘭卡斯特大學 | 83.8 | 28.3 | 94.7 | 15.4 | 755 |
14 | 17 | 萊斯特大學 | 84 | 20 | 93.7 | 12.9 | 744 |
15 | 11 | 布里斯托大學 | 80 | 29.7 | 97.4 | 14.2 | 742 |
16 | 24 | 伯明翰大學 | 81.8 | 24 | 95.1 | 14.8 | 741 |
17 | 28 | 東英吉利大學 | 87.1 | 21 | 91.3 | 13.5 | 738 |
18 | 23 | 紐卡斯爾大學 | 84.6 | 21.7 | 94.9 | 15.3 | 726 |
18 | 21 | 謝菲爾德大學 | 84.6 | 27.3 | 95.3 | 15.5 | 726 |
20 | 18 | 南安普頓大學 | 81.8 | 23 | 93.3 | 13.7 | 723 |
21 | 16 | 拉夫堡大學 | 83.6 | 24.7 | 93.4 | 16.9 | 722 |
22 | 14 | 愛丁堡大學 | 76.4 | 32.7 | 90.7 | 13.9 | 716 |
23 | 20 | 諾丁漢大學 | 81.9 | 24 | 94 | 14 | 715 |
24 | 31 | 倫敦大學亞非學院 | 79.7 | 21.7 | 87.1 | 11.8 | 713 |
25 | 15 | 格拉斯哥大學 | 83.1 | 24.3 | 88.8 | 16.4 | 702 |
26 | 33 | 曼徹斯特大學 | 81.1 | 28.7 | 93.4 | 14.8 | 688 |
27 | 22 | 倫敦國王學院 | 76.8 | 23.3 | 92.8 | 11.7 | 687 |
28 | 27 | 皇家霍洛威大學 | 82.2 | 27.7 | 93.2 | 16.2 | 685 |
29 | 36 | 阿斯頓大學 | 84.6 | 13.3 | 91.1 | 16.2 | 682 |
29 | 35 | 貝爾法斯特女王大學 | 85.4 | 18.7 | 91.9 | 15.6 | 682 |
29 | 30 | 利茲大學 | 83.2 | 22.7 | 93.2 | 16.8 | 682 |
32 | 18 | 蘇塞克斯大學 | 82.2 | 25.7 | 92.4 | 17.1 | 675 |
33 | 32 | 卡迪夫大學 | 82.3 | 21 | 93.1 | 14.2 | 670 |
33 | 34 | 肯特大學 | 82.4 | 17 | 90.5 | 14.6 | 670 |
35 | 24 | 雷丁大學 | 82.3 | 22.7 | 90.4 | 15.6 | 669 |
36 | 42 | 利物浦大學 | 81.5 | 20 | 91.7 | 13.3 | 667 |
37 | 38 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 81.3 | 23 | 89 | 12.2 | 656 |
38 | 42 | 赫瑞瓦特大學 | 84.2 | 18 | 84.8 | 18.3 | 641 |
39 | 40 | 埃塞克斯大學 | 85.4 | 22.7 | 85.6 | 16.4 | 637 |
40 | 39 | 阿伯丁大學 | 81.7 | 20.7 | 81.6 | 16.4 | 634 |
41 | 37 | 白金漢大學 | 86.3 | n/a | 79.5 | 11.4 | 629 |
42 | 36 | 斯特拉思克萊德大學 | 79.9 | 16.7 | 83.5 | 18.3 | 628 |
43 | 46 | 倫敦城市大學 | 81.1 | 14.3 | 87.2 | 18.6 | 617 |
44 | 45 | 基爾大學 | 85.6 | 12.7 | 89.8 | 16.5 | 615 |
45 | 55 | 考文垂大學 | 86.9 | 2.3 | 83.6 | 14.6 | 610 |
46 | 43 | 布魯內(nèi)爾大學 | 83.3 | 17 | 87.1 | 17.5 | 609 |
47 | 52 | 期旺西大學 | 79.7 | 16 | 88.2 | 16.1 | 596 |
48 | 48 | 金史密斯學院 | 82 | 24.7 | 84.6 | 19.2 | 589 |
49 | 44 | 鄧迪大學 | 81.7 | 15.7 | 78.9 | 14.4 | 582 |
50 | 52 | 牛津布魯克斯大學 | 82.2 | 5.7 | 89.4 | 17.3 | 575 |
51 | 50 | 斯特林大學 | 80.3 | 13.7 | 81.3 | 18.3 | 550 |
52 | 51 | 羅伯特戈登大學 | 81.3 | 5.3 | 81.9 | 19.7 | 549 |
52 | 59 | 切斯特大學 | 82.8 | 1.0 | 81.2 | 16.3 | 549 |
52 | 伯恩茅斯藝術學院 | 83.6 | 0.3 | 92.4 | 19.3 | 549 | |
55 | 63 | 樸茨茅斯大學 | 82.2 | 5.3 | 87.2 | 19.2 | 546 |
56 | 56 | 班戈大學 | 81.3 | 16 | 84.7 | 17.9 | 545 |
57 | 75 | 溫切斯特大學 | 83.8 | 4.0 | 88.9 | 17.7 | 543 |
57 | 52 | 林肯大學 | 80.8 | 5.0 | 87.4 | 19.4 | 543 |
59 | 99 | 北安普頓大學 | 83.7 | 1.3 | 81.9 | 20 | 540 |
60 | 62 | 西英格蘭大學 | 80.9 | 4.7 | 84.7 | 21.7 | 535 |
61 | 78 | 諾丁漢特倫特大學 | 81.4 | 4.3 | 86.2 | 20 | 532 |
62 | 58 | 諾森比亞大學 | 81.2 | 2.7 | 87.2 | 17.1 | 531 |
63 | 49 | 赫爾大學 | 83.2 | 11 | 86 | 19.8 | 529 |
64 | 哈珀亞當斯大學 | 84.5 | 2.0 | 86.2 | 22.2 | 528 | |
64 | 80 | 約克圣約翰大學 | 84.3 | 1.0 | 88.6 | 20.9 | 528 |
66 | 57 | 哈德斯菲爾德大學 | 83.1 | 2.0 | 80.3 | 18.4 | 527 |
67 | 81 | 波恩茅斯大學 | 78.3 | 4.3 | 87.2 | 21.5 | 523 |
68 | 61 | 奇切斯特大學 | 82.1 | 1.7 | 90.7 | 18.8 | 522 |
69 | 73 | 邊山大學 | 83.8 | 0.7 | 83.7 | 17.2 | 519 |
70 | 70 | 巴斯泉大學 | 82 | 3.0 | 87.1 | 21.8 | 514 |
71 | 圣馬克與圣約翰大學 | 86.3 | 0.3 | 87.2 | 20.5 | 513 | |
71 | 83 | 愛丁堡瑪格麗特皇后學院 | 78.7 | 3.3 | 80.4 | 20.5 | 513 |
73 | 紐曼大學 | 85.4 | 0.3 | 78.3 | 18.4 | 512 | |
73 | 64 | 普利茅斯大學 | 81.3 | 6.7 | 86.2 | 16.7 | 512 |
73 | 65 | 阿爾斯特大學 | 83.4 | 11 | 83.1 | 18.6 | 512 |
76 | 69 | 布萊頓大學 | 81 | 9.7 | 85.4 | 19 | 510 |
77 | 法爾茅斯大學 | 77.8 | 2.0 | 88 | 23.9 | 499 | |
77 | 73 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 79.6 | 4.0 | 86.5 | 20 | 499 |
77 | 60 | 倫敦藝術大學 | 74.3 | 20.3 | 90.9 | 22.4 | 499 |
80 | 86 | 羅漢普頓大學 | 81.1 | 7.7 | 83.1 | 20 | 498 |
81 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學 | 78.9 | 3.0 | 81.1 | 21.4 | 493 |
82 | 47 | 阿伯里斯特維斯大學 | 76.9 | 20.3 | 86.5 | 19.4 | 492 |
83 | 93 | 利物浦約翰摩爾大學 | 81.4 | 3.7 | 83.6 | 21.6 | 489 |
84 | 67 | 布拉德福德大學 | 79.7 | 10 | 82.8 | 19.4 | 488 |
84 | 89 | 德比大學 | 83.8 | 1.0 | 80.3 | 18.8 | 488 |
86 | 72 | 德蒙特福德大學 | 80.6 | 6.0 | 85.2 | 20.2 | 482 |
87 | 78 | 卡迪夫都市大學 | 82 | 3.3 | 84.4 | 23.4 | 481 |
88 | 71 | 中央蘭開夏大學 | 81.2 | 3.7 | 79.1 | 19 | 476 |
89 | 102 | 曼徹斯特都市大學 | 79.3 | 4.3 | 81 | 19.2 | 475 |
90 | 85 | 坎特伯里基督大學 | 80.5 | 1.7 | 85.2 | 19.5 | 471 |
91 | 65 | 格魯斯特大學 | 78.4 | 2.0 | 84.4 | 22.3 | 469 |
91 | 75 | 伯明翰城市大學 | 78.7 | 2.3 | 81.9 | 21 | 469 |
93 | 87 | 提賽德大學 | 83 | 1.7 | 79.1 | 20.1 | 465 |
94 | 90 | 密德薩斯大學 | 79.7 | 5 | 76.9 | 23 | 464 |
95 | 97 | 哥比亞大學 | 81 | 0.3 | 82.6 | 18.6 | 462 |
96 | 77 | 桑德蘭大學 | 81.4 | 4.7 | 78.4 | 17 | 461 |
96 | 68 | 赫特福德郡大學 | 77 | 3.3 | 80.1 | 19.5 | 461 |
98 | 91 | 索爾福德大學 | 76.5 | 9.3 | 82.4 | 17.6 | 458 |
99 | 103 | 創(chuàng)意藝術大學 | 74.3 | 5.0 | 82.1 | 17.1 | 453 |
100 | 84 | 龍比亞大學 | 80.4 | 3.0 | 75.2 | 23.8 | 452 |
101 | 91 | 格林威治大學 | 82 | 3.0 | 77.3 | 21.3 | 451 |
102 | 93 | 伍斯特大學 | 79.2 | 0.3 | 85.9 | 23.6 | 448 |
103 | 104 | 利茲都市大學 | 79 | 2.0 | 80.2 | 20.7 | 443 |
104 | n/a | 利茲三一大學 | 81.9 | 1.7 | 80.6 | 23.3 | 441 |
105 | 112 | 阿伯泰鄧迪大學 | 78.1 | 3.0 | 71.6 | 24 | 435 |
106 | 95 | 威斯敏斯特大學 | 76 | 5.0 | 80.9 | 20.8 | 433 |
106 | n/a | 格羅斯泰斯特主教大學 | 81.8 | 0.3 | 91.6 | 32.9 | 433 |
108 | 100 | 史塔福郡大學 | 80.3 | 1.0 | 78.8 | 20.3 | 430 |
109 | 97 | 格林多大學 | 79.5 | 1.3 | 74.1 | 21.1 | 422 |
110 | 107 | 安格利亞魯斯金大學 | 78.2 | 1.7 | 81.7 | 20.2 | 420 |
111 | 101 | 金斯頓大學 | 76.2 | 3.3 | 80.1 | 20.4 | 410 |
112 | 110 | 西倫敦大學 | 78.1 | 2.0 | 73.4 | 21.6 | 393 |
113 | 106 | 新白金漢大學 | 76.2 | 0.7 | 83.1 | 24.1 | 384 |
114 | 113 | 南安普頓索倫特大學 | 74.9 | 0.7 | 76.7 | 20.5 | 383 |
115 | 88 | 貝德福德大學 | 76.6 | 1.7 | 79.1 | 22.5 | 378 |
116 | 114 | 高地和群島大學 | 80.7 | 2.0 | 73.1 | 0 | 370 |
117 | 109 | 西蘇格蘭大學 | 78.2 | 4.7 | 65.8 | 21.7 | 369 |
118 | 111 | 倫敦南岸大學 | 76.6 | 2.7 | 76.1 | 23.7 | 353 |
119 | 115 | 波爾頓大學 | 77 | 2.0 | 68.8 | 20.6 | 341 |
120 | 116 | 東倫敦大學 | 77.5 | 4.0 | 62.9 | 24.8 | 296 |
121 | 116 | 倫敦都市大學 | 72.4 | 3.3 | 72.2 | 21.7 | 265 |
動動手,掃一掃,威久留學為您解決一切留學難題,關注威久留學微信公眾平臺了解最新、最全的留學資訊!
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****