【導(dǎo)讀】:《QS亞洲大學(xué)排名》是英國(guó)QS公司與韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》合作,針對(duì)亞洲高校所推出的地區(qū)性大學(xué)排名。該榜單與2009年首次發(fā)布,隨后每年更新。此榜單的部分準(zhǔn)則與主要的QS世界大學(xué)排名一樣,但也修改了一些指標(biāo)及比重。
2014QS亞洲大學(xué)排名新鮮出爐,其中新加坡國(guó)立大學(xué)(NUS)在該排名中首次登頂。韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院從第六位躍居次席,位列香港大學(xué)之前。去年位列第一的香港科技大學(xué)跌至第五。香港大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)擠進(jìn)亞洲大學(xué)排名前十位,香港中文大學(xué)位列緊隨香港科技大學(xué)位列第六。在排行前10名的大學(xué)中,香港和韓國(guó)分別有三所大學(xué)入榜,新加坡有二所大學(xué)入榜,日本和中國(guó)分別只有一所大學(xué)入榜。【在線咨詢(xún)】
2014 排名 | 2013排名 | 院校 | 國(guó)家 | 總得分 |
1 | 2 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 96.3 |
9 | 7 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學(xué) | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學(xué) | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學(xué) | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學(xué) | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學(xué) | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學(xué) | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) | 80.8 |
29= | 30 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 80.5 |
32 | 33 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大學(xué) | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學(xué)院德里校區(qū) | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國(guó) | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)校區(qū) | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) | 71.7 |
43 | 41 | 神戶(hù)大學(xué) | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 | 69.9 |
46 | 50 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學(xué) | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國(guó) | 67.4 |
49 | 45 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 67 |
50 | 62 | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó) | 66.7 |
51 | 54 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 66.5 |
52 | 51 | 印度理工學(xué)院坎普爾校區(qū) | 印度 | 66.1 |
53 | 49 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯校區(qū) | 印度 | 66 |
54= | 52 | 西江大學(xué) | 韓國(guó) | 65.9 |
54= | 55 | 中山大學(xué) | 中國(guó) | 65.9 |
56 | 57 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 65.4 |
57= | 61 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 64 |
57= | 56 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) | 64 |
59 | 53 | 國(guó)立中央大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 63.7 |
60 | 58 | 印度理工學(xué)院卡哈拉格普爾校區(qū) | 印度 | 63.6 |
61 | 59 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 日本 | 62.1 |
62 | 60 | 千葉大學(xué) | 日本 | 61.1 |
63= | 67 | 菲律賓大學(xué) | 菲律賓 | 60.7 |
63= | 70 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) | 60.7 |
65 | 73 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) | 60.2 |
66 | 68 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 59.6 |
67 | 69 | 金澤大學(xué) | 日本 | 59.5 |
68= | 71 | 中央大學(xué) | 韓國(guó) | 59.3 |
68= | 64 | 釜山大學(xué) | 韓國(guó) | 59.3 |
70 | 66 | 印度理工學(xué)院盧克里校區(qū) | 印度 | 58.9 |
71 | 64 | 印度尼西亞大學(xué) | 印度尼西亞 | 58.8 |
72 | 91 | 上海大學(xué) | 中國(guó) | 58.6 |
73= | 75 | 韓國(guó)外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 韓國(guó) | 58.1 |
73= | 63 | 國(guó)立中山大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 58.1 |
75 | 85 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 57.7 |
76 | 72 | 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 57.2 |
77 | 90 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | 57.1 |
78 | 82 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó) | 56.8 |
79= | 77 | 北京航天航空大學(xué) | 中國(guó) | 56.3 |
79= | 88 | 北京理工大學(xué) | 中國(guó) | 56.3 |
81= | 93 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 54.7 |
81= | 80 | 德里大學(xué) | 印度 | 54.7 |
81= | 83 | 首爾市立大學(xué) | 韓國(guó) | 54.7 |
84 | 77 | 東南大學(xué) | 中國(guó) | 54.5 |
85= | 77 | 慶北國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 54.3 |
85= | 91 | 廈門(mén)大學(xué) | 中國(guó) | 54.3 |
87 | 97 | 全北國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 54.1 |
88 | 87 | 岡山大學(xué) | 日本 | 53.9 |
89 | 95 | 國(guó)立中興大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 53.3 |
90 | 74 | 大阪市立大學(xué) | 日本 | 53 |
91 | 99 | 韓國(guó)天主教大學(xué) | 韓國(guó) | 52.6 |
92 | 98 | 清邁大學(xué) | 泰國(guó) | 52.4 |
93 | 83 | 天津大學(xué) | 中國(guó) | 52 |
94 | 94 | 東京首都大學(xué) | 日本 | 51.8 |
95 | 89 | 印度理工學(xué)院瓜哈提校區(qū) | 印度 | 51.4 |
96= | 106 | 東國(guó)大學(xué) | 韓國(guó) | 51.3 |
96= | 85 | 仁荷大學(xué) | 韓國(guó) | 51.3 |
96= | 81 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 日本 | 51.3 |
99= | 117 | 華東理工大學(xué) | 中國(guó) | 51 |
99= | 96 | 熊本大學(xué) | 日本 | 51 |
101 | 108 | 全南國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 50.9 |
102 | 102 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) | 50.7 |
103= | 124 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | 50.5 |
103= | 76 | 東京理科大學(xué) | 日本 | 50.5 |
105 | 113 | 吉林大學(xué) | 中國(guó) | 50.2 |
106= | - | 巴基斯坦工程和應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 巴基斯坦 | 49.8 |
106= | 112 | 山東大學(xué) | 中國(guó) | 49.8 |
108 | 104 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) | 49.6 |
109 | 128 | 北京交通大學(xué) | 中國(guó) | 49.5 |
110 | 101 | 長(zhǎng)崎大學(xué) | 日本 | 48.7 |
111 | 135 | 四川大學(xué) | 中國(guó) | 48.6 |
112 | 113 | 一橋大學(xué) | 日本 | 48 |
113 | 121 | 忠南大學(xué) | 韓國(guó) | 47.2 |
114 | 103 | 亞洲大學(xué) | 韓國(guó) | 47 |
115 | 109 | 馬尼拉雅典耀大學(xué) | 菲律賓 | 46.4 |
116 | 151-160 | 阿迦汗大學(xué) | 巴基斯坦 | 46 |
117 | 100 | 橫濱市立大學(xué) | 日本 | 45.9 |
118 | 126 | 北京工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | 45.8 |
119= | 116 | 國(guó)立政治大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 45.6 |
119= | 121 | 埼玉大學(xué) | 日本 | 45.6 |
119= | 111 | 蔚山大學(xué) | 韓國(guó) | 45.6 |
122 | 110 | 新滹大學(xué) | 日本 | 45.4 |
123= | 133 | 國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 45.3 |
123= | 119 | 真納大學(xué) | 巴基斯坦 | 45.3 |
125= | 129 | 萬(wàn)隆理工學(xué)院 | 印度尼西亞 | 45.2 |
125= | 129 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) | 45.2 |
127 | 145 | 艾爾朗加大學(xué) | 印度尼西亞 | 45 |
128 | 115 | 嶺南大學(xué) | 中國(guó)香港 | 44.9 |
129 | 120 | 巴基斯坦國(guó)立科技大學(xué) | 巴基斯坦 | 44.8 |
130 | 127 | 群馬大學(xué) | 日本 | 44.7 |
131= | 143 | 加爾各答大學(xué) | 印度 | 44.6 |
131= | 140 | 孟買(mǎi)大學(xué) | 印度 | 44.6 |
133 | 104 | 北京科技大學(xué) | 中國(guó) | 44.4 |
134= | 118 | 翰林大學(xué) | 韓國(guó) | 44.1 |
134= | 107 | 泰國(guó)國(guó)立法政大學(xué) | 泰國(guó) | 44.1 |
136 | 138 | 蘭州大學(xué) | 中國(guó) | 43.5 |
137 | 121 | 大阪府立大學(xué) | 日本 | 43.1 |
138 | 132 | 信州大學(xué) | 日本 | 42.7 |
139 | 151-160 | 中南大學(xué) | 中國(guó) | 42.6 |
140 | 129 | 岐阜大學(xué) | 日本 | 42.5 |
141 | 150 | 圣陶托馬斯大學(xué) | 菲律賓 | 42.4 |
142= | - | 貝拿勒斯印度教大學(xué) | 印度 | 41.8 |
142= | 135 | 建國(guó)大學(xué) | 韓國(guó) | 41.8 |
142= | 146 | 宋卡王子大學(xué) | 泰國(guó) | 41.8 |
145= | 151-160 | 馬來(lái)西亞國(guó)際伊斯蘭教大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 41.5 |
145= | 133 | 加札馬達(dá)大學(xué) | 印度尼西亞 | 41.5 |
147 | 150 | 嶺南大學(xué) | 韓國(guó) | 41.4 |
148 | 125 | 橫濱國(guó)立大學(xué) | 日本 | 41.1 |
149 | 142 | 東海大學(xué) | 日本 | 41 |
150 | 139 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中國(guó) | 40.8 |
151-160 | 151-160 | 德拉薩大學(xué) | 菲律賓 | 0 |
151-160 | 151-160 | 東華大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
151-160 | 181-190 | 逢甲大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 |
151-160 | 135 | 鹿兒島大學(xué) | 日本 | 0 |
151-160 | 171-180 | 泰國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 泰國(guó) | 0 |
151-160 | 149 | 北里大學(xué) | 日本 | 0 |
151-160 | 161-170 | 國(guó)防科技大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
151-160 | 191-200 | 世宗大學(xué) | 韓國(guó) | 0 |
151-160 | 151-160 | 淑明女子大學(xué) | 韓國(guó) | 0 |
151-160 | 143 | 宮崎大學(xué) | 日本 | 0 |
151-160 | 140 | 山口大學(xué) | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 學(xué)習(xí)院大學(xué) | 日本 | 0 |
161-170 | 148 | 慶尚大學(xué) | 韓國(guó) | 0 |
161-170 | 151-160 | 三重大學(xué) | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 西北工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
161-170 | 181-190 | 立命館大學(xué) | 日本 | 0 |
161-170 | 151-160 | 上智大學(xué) | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
161-170 | 201-250 | 河內(nèi)國(guó)家大學(xué) | 越南 | 0 |
161-170 | 161-170 | 山形大學(xué) | 日本 | 0 |
171-180 | 171-180 | 湖南大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
171-180 | 151-160 | 仁濟(jì)大學(xué) | 韓國(guó) | 0 |
171-180 | 161-170 | 孔敬大學(xué) | 泰國(guó) | 0 |
171-180 | 171-180 | 京都工藝?yán)w維大學(xué) | 日本 | 0 |
171-180 | 151-160 | 國(guó)立中正大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 |
171-180 | 161-170 | 御茶水女子大學(xué) | 日本 | 0 |
171-180 | - | 旁遮普大學(xué) | 印度 | 0 |
171-180 | 161-170 | 靜岡大學(xué) | 日本 | 0 |
171-180 | 147 | 豐田工業(yè)大學(xué) | 日本 | 0 |
171-180 | - | 文萊大學(xué) | 文萊 | 0 |
171-180 | 201-250 | 達(dá)卡大學(xué) | 孟加拉國(guó) | 0 |
181-190 | 161-170 | 北京化工大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
181-190 | 161-170 | 忠北國(guó)力大學(xué) | 韓國(guó) | 0 |
181-190 | 171-180 | 國(guó)際基督教大學(xué) | 日本 | 0 |
181-190 | 161-170 | 泰國(guó)國(guó)王科技大學(xué) | 泰國(guó) | 0 |
181-190 | 191-200 | 高知大學(xué) | 日本 | 0 |
181-190 | 191-200 | 拉合爾管理科學(xué)大學(xué) | 巴基斯坦 | 0 |
181-190 | - | 麥里普大學(xué) | 印度 | 0 |
181-190 | 201-250 | 立教大學(xué) | 日本 | 0 |
181-190 | 181-190 | 中國(guó)電子科技大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
191-200 | 201-250 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
191-200 | 191-200 | 重慶大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
191-200 | 201-250 | 九州工業(yè)大學(xué) | 日本 | 0 |
191-200 | 191-200 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
191-200 | 191-200 | 國(guó)立臺(tái)灣海洋大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 |
191-200 | 171-180 | 佐賀大學(xué) | 日本 | 0 |
191-200 | 181-190 | 上海師范大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
191-200 | 181-190 | 蘇州大學(xué) | 中國(guó) | 0 |
191-200 | 201-250 | 國(guó)油大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 0 |
191-200 | 301+ | 越南胡志明市國(guó)立大學(xué) | 越南 | 0 |
附:《QS亞洲大學(xué)排名》
首次發(fā)布于2009年,《QS亞洲大學(xué)排名》是一項(xiàng)年度排名,根據(jù)下列指標(biāo)對(duì)亞洲最好的300所大學(xué)進(jìn)行排名:
指標(biāo) | 權(quán)重 |
學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 30% |
雇主聲譽(yù) | 10% |
學(xué)生/院系比例 | 20% |
院系發(fā)表文獻(xiàn) | 15% |
文獻(xiàn)引用 | 15% |
國(guó)際化 | 5% |
入境學(xué)生交流 | 2.5% |
出境學(xué)生交流 | 2.5% |
動(dòng)動(dòng)手,掃一掃,威久留學(xué)為您解決一切留學(xué)難題,關(guān)注威久留學(xué)微信公眾平臺(tái)了解最新、最全的留學(xué)資訊!
特別推薦:
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****