您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國大學(xué)工程學(xué)專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國大學(xué)綜合排名已出爐,英國共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國大學(xué)綜合排名的出爐英國大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國大學(xué)排名之工程學(xué)專業(yè)排名。
點擊查看2015Times英國大學(xué)其他專業(yè)排名情況
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 研究水平 | 錄取率 | 就業(yè)率 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 83.1 | 60.0 | 647 | 97.0 | 100.0 |
2 | 4 | Imperial College London | 88.8 | 41.7 | 578 | 76.9 | 91.5 |
3 | 6 | Durham University | 85.7 | 26.7 | 569 | 87.1 | 88.4 |
4 | 8 | University of Warwick | 77.7 | 36.7 | 493 | 90.0 | 85.4 |
5 | 1= | University of Oxford | 73.7 | 45.0 | 593 | 77.7 | 85.1 |
6 | 41 | Heriot-Watt University | 87.2 | 25.0 | 446 | 84.8 | |
7 | 7 | University of Exeter | 85.6 | 25.0 | 435 | 86.5 | 84.1 |
8 | 27 | Cardiff University | 87.7 | 35.5 | 415 | 70.0 | 83.2 |
9 | 22= | University of Nottingham | 82.5 | 41.7 | 72.2 | 83.1 | |
10 | 43 | Swansea University | 76.8 | 36.7 | 336 | 86.7 | 79.9 |
11 | 36 | University of Liverpool | 77.7 | 35.4 | 434 | 75.0 | 79.7 |
12 | 71 | Liverpool John Moores University | 83.1 | 33.3 | 354 | 69.2 | 78.4 |
13 | 44 | University of Aberdeen | 75.7 | 31.7 | 412 | 77.8 | |
14 | 12 | Lancaster University | 80.4 | 23.3 | 391 | 77.5 | |
15 | 88 | Bournemouth University | 80.1 | 16.7 | 305 | 91.8 | 77.0 |
16 | 68 | University of the West of England | 75.3 | 25.0 | 341 | 85.7 | 76.0 |
17 | 60 | University of Lincoln | 78.0 | 372 | 100.0 | 75.5 | |
18 | 37 | Queen Mary, University of London | 76.0 | 21.7 | 395 | 75.9 | 74.5 |
19 | 97 | Edinburgh Napier University | 76.8 | 13.3 | 339 | 83.6 | 73.3 |
20 | 122 | London South Bank University | 82.6 | 23.3 | 219 | 72.2 | 72.8 |
21 | 77= | University of Central Lancashire | 91.1 | 10.0 | 310 | 56.3 | 72.3 |
22 | 20 | University of Leicester | 64.8 | 25.0 | 370 | 83.2 | 70.8 |
23 | 84 | Glasgow Caledonian University | 77.2 | 6.7 | 310 | 79.5 | 70.0 |
24 | 120 | University of Bolton | 84.5 | 15.0 | 159 | 69.2 | |
25 | 46 | City University | 74.3 | 21.7 | 329 | 53.8 | 66.4 |
26 | 76 | University of Bradford | 73.0 | 17.3 | 279 | 66.3 | |
27 | 54 | De Montfort University | 80.0 | 13.3 | 54.5 | 66.0 | |
28 | 69 | University of Ulster | 76.7 | 295 | 68.4 | 64.9 | |
29 | 62 | Sheffield Hallam University | 69.6 | 15.0 | 283 | 68.5 | 64.7 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****