威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

2015Times英國大學(xué)地理和環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:3306次

【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國大學(xué)地理和環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名,供大家參考。

馬上咨詢

近日,2015Times英國大學(xué)綜合排名已出爐,英國共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國大學(xué)綜合排名的出爐英國大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國大學(xué)排名之地理和環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名。

點(diǎn)擊查看2015Times英國大學(xué)其他專業(yè)排名情況

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
排名 綜合排名 院校 學(xué)生滿意度 科研水平 錄取率 就業(yè)率 總分
1 6 Durham University 85.8 43.3 542 83.2 100.0
2 1= University of Oxford 88.2 43.3 529 79.5 99.9
3 27 Cardiff University 96.6 37.8 367 82.7 97.5
4 19 University of Bristol 84.2 43.3 492 82.5 97.0
5 1= University of Cambridge 81.0 43.3 555 79.2 96.9
6 5 London School of Economics and Political Science 84.3 36.7 487 86.8 96.3
7 3 University of St Andrews 88.8 33.3 491 71.3 94.2
8 14 University of East Anglia 86.9 39.0 454 64.8 91.4
9 7 University of Exeter 84.9 33.3 441 73.7 90.6
10 28 University of Manchester 89.9 31.7 419 66.3 90.3
11 22= University of Nottingham 85.3 33.3 428 73.0 90.2
12 26 University of Glasgow 85.4 22.2 473 76.9 90.1
13= 34= Royal Holloway, University of London 92.7 35.0 391 60.4 90.0
13= 12 Lancaster University 85.0 33.3 448 69.9 90.0
15 21 University of Sheffield 86.0 36.7 430 66.3 89.8
16 18 University of Southampton 83.4 35.0 429 73.1 89.6
17 43 Swansea University 87.1 30.0 367 74.5 88.3
18 13 Loughborough University 89.1 23.3 385 71.9 87.8
19 45 University of Dundee 90.1 30.0 405 59.2 87.6
20= 37 Queen Mary, University of London 84.4 41.7 376 63.5 87.4
20= 22= Newcastle University 84.9 25.0 410 74.0 87.4
20= 17 University of Leeds 79.9 40.0 431 66.6 87.4
23 16 University of York 85.2 26.7 401 71.3 86.9
24 15 University of Birmingham 79.2 28.3 426 75.7 86.2
25 29 King's College London 78.6 36.7 414 69.8 86.0
26 44 University of Aberdeen 80.8 23.3 455 70.3 85.6
27 33 University of Reading 79.9 37.6 370 69.0 85.0
28 22= University of Edinburgh 77.2 31.7 473 63.9 84.8
29 25 University of Sussex 82.5 31.7 405 59.1 83.8
30 36 University of Liverpool 82.3 25.0 406 58.6 81.9
31 20 University of Leicester 83.6 20.0 393 61.4 81.6
32 58 University of Hull 87.6 28.3 310 56.3 81.3
33 9 University College London 59.9 38.3 499 76.2 81.2
34 93 Aberystwyth University 81.7 35.0 335 56.0 80.7
35 42 Coventry University 94.0 6.7 318 60.0 80.6
36 76 University of Bradford 78.6 30.0   59.7 79.3
37 121 University of the Highlands and Islands   16.7 348 64.3 79.2
38 38 Queen's University, Belfast 84.2 23.3 352 53.3 79.1
39 99 University of Sunderland 88.8 3.3   63.5 79.0
40 53 University of Stirling 77.5 16.7 405 64.8 78.8
41 67 University of Chester 88.5 3.3 305 66.0 77.8
42 40 Keele University 85.9   353 65.8 77.4
43 80 Plymouth University 83.8 21.4 305 53.8 76.7
44 56 University of Northampton 92.8 7.7 258 50.0 75.3
45 69 University of Ulster 87.7 16.7 268 49.3 75.0
46 57 University of Portsmouth 85.7 13.3 295 51.1 74.6
47 68 University of the West of England 82.3 6.7 321 60.6 74.5
48 62 Sheffield Hallam University 78.3 30.0 320 44.6 74.1
49 82 University of Brighton 84.5 13.3 290 50.8 73.7
50 83 University of Gloucestershire 89.5 5.0 272 50.5 73.5
51 49 Oxford Brookes University 83.8   321 57.9 72.9
52 79 University of Hertfordshire 88.0   306 47.5 72.0
53 50 Bangor University 84.7   285 57.5 71.9
54 107 University of Worcester 86.4 3.3 289 46.9 71.2
55 66 Northumbria University 83.9   342 47.3 71.1
56 89 Manchester Metropolitan University 78.1 16.5 321 45.5 70.8
57 81 University of Derby 89.4   315 37.9 70.7
58 70 Bath Spa University 86.5 5.0 275 45.0 70.6
59 71 Liverpool John Moores University 88.3   311 40.0 70.5
60 114 University of South Wales 86.2   327 41.1 70.2
61 72 Edge Hill University 85.5 1.7 260 50.9 70.1
62 88 Bournemouth University 76.8 21.7 304 36.8 68.6
63 117 Kingston University 76.8 13.3 267 49.8 68.3
64 101 Staffordshire University 81.3   231 58.0 68.0
65 100 St Mary's University, Twickenham 79.1   267 52.7 66.9
66 39 University of Strathclyde 83.6 6.7   35.1 66.8
67 96 Canterbury Christ Church University 80.8   267 48.0 66.7
68 52 Nottingham Trent University 81.1 1.7 285 39.1 65.7
69 105 University of Salford 69.5 13.3 268 48.0 63.9
70 115 Southampton Solent University 78.2   225 44.7 62.8
71 111 Leeds Metropolitan University 74.1   266 46.7 62.6
72 95 University of Cumbria 74.7   265 44.9 62.5
73 77= University of Central Lancashire 68.4   290 51.5 61.7


  • 請務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄?。?/li>
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄取!
  • ·恭喜Y同學(xué)獲得香港嶺南大學(xué)市場國際企業(yè)專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄??!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會

美國高中生申請全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!

手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢