威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之生物科學(xué)專業(yè)排名

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:2620次

【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之生物科學(xué)專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀生物科學(xué)專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之生物科學(xué)專業(yè)排名的詳細(xì)情況。

馬上咨詢

隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之生物科學(xué)專業(yè)排名情況,供大家參考。

專業(yè)排名 綜合排名 學(xué)校 教學(xué)質(zhì)量 學(xué)生滿意度 科研水平 入學(xué)分?jǐn)?shù) 就業(yè)前景 總得分
1 1 University of Cambridge 86.0% 86.3% 52.5% 648 87.5% 100.0
2 2 University of Oxford 83.4% 87.4% 50.9% 565 83.8% 96.5
3 22 University of Edinburgh 80.8% 90.9% 62.9% 502 66.8% 93.1
4= 21 University of Sheffield 83.6% 89.0% 57.4% 457 72.4% 92.6
4= 10 University College London 75.8% 86.0% 55.4% 493 79.5% 92.6
6 3 Imperial College London 69.3% 81.5% 61.6% 522 78.9% 92.1
7 19 University of Sussex 83.6% 90.4% 46.8% 394 83.4% 91.7
8 8 University of Surrey 85.7% 91.6% 37.5% 422 80.0% 91.2
9= 15 University of York 84.1% 91.7% 41.9% 466 72.2% 91.1
9= 12 University of Bath 86.8% 91.8% 31.5% 462 77.2% 91.1
11 17 University of Birmingham 87.0% 87.1% 38.1% 417 79.6% 90.8
12 7 University of Exeter 86.2% 91.3% 39.7% 447 72.2% 90.7
13 4 University of St Andrews 82.0% 90.2% 37.6% 525 67.5% 90.6
14 11 Lancaster University 84.4% 85.7% 46.5% 447 71.1% 90.3
15 20 University of Bristol 78.9% 86.7% 46.8% 475 71.7% 90.2
16 5 Durham University 75.6% 83.1% 32.9% 536 77.8% 89.9
17 28= University of Manchester 82.4% 89.6% 38.3% 453 72.3% 89.7
18 6 University of Warwick 86.6% 87.5% 37.1% 420 72.5% 89.3
19 14 University of Leeds 82.4% 89.3% 40.9% 421 71.5% 89.0
20 26 University of Glasgow 81.7% 87.7% 33.4% 466 70.6% 88.6
21 31 Queen's University, Belfast 80.8% 86.8% 47.3% 369 74.4% 88.3
22= 18 University of East Anglia 83.7% 91.1% 38.8% 405 66.8% 87.9
22= 23= University of Kent 87.3% 93.4% 39.1% 365 66.9% 87.9
24 16 University of Southampton 81.5% 90.7% 34.2% 397 71.5% 87.4
25 41= Swansea University 85.8% 89.2% 38.6% 339 72.0% 87.3
26= 27 King's College London 75.9% 85.1% 38.0% 433 71.6% 87.0
26= 37 University of Dundee 78.8% 80.9% 55.4% 415 61.4% 87.0
28 30 Aston University Birmingham 86.5% 85.6% 39.1% 370 66.9% 86.9
29 28= University of Leicester 78.3% 89.2% 36.5% 399 68.2% 86.3
30 25 University of Nottingham 81.9% 87.4% 26.5% 414 70.0% 86.2
31 46 University of Strathclyde 68.4% 79.3% 52.2% 438 68.4% 86.1
32 33 Cardiff University 76.7% 86.8% 33.3% 431 65.7% 85.6
33 23= Newcastle University 83.7% 89.0% 28.4% 394 64.4% 85.4
34 45 University of Aberdeen 79.4% 86.0% 34.7% 408 63.1% 85.1
35 38= Heriot-Watt University 80.5% 78.5% 26.3% 398 73.3% 84.9
36 38= University of Liverpool 78.5% 85.8% 33.9% 410 59.0% 84.1
37 60 Brunel University London 85.4% 91.1% 18.2% 352 65.5% 83.8
38 43 Keele University 85.5% 88.5% 16.5% 376 64.6% 83.7
39= 55 Oxford Brookes University 82.2% 83.4% 21.3% 342 70.9% 83.3
39= 54 Nottingham Trent University 85.3% 90.4% 24.1% 305 65.8% 83.3
41= 48 St George's, University of London 74.5% 80.8% 20.0% 413 70.9% 83.1
41= 92 University of Central Lancashire 87.5% 89.8% 8.3% 326 70.8% 83.1
43 68 Edge Hill University 90.5% 84.9% 6.2% 304 73.1% 82.6
44 34 Queen Mary, University of London 72.8% 80.0% 26.1% 412 66.1% 82.5
45 59 University of Portsmouth 81.7% 85.5% 24.3% 322 64.6% 82.2
46 52 Bangor University 81.6% 86.7% 31.5% 349 54.5% 82.1
47= 97 Abertay University 87.9% 91.3% 4.3% 351 63.0% 82.0
47= 50 University of Stirling 66.9% 82.7% 49.0% 400 53.4% 82.0
49 58 Bath Spa University 92.6% 83.8%   296 72.6% 81.8
50 69= Robert Gordon University 77.8% 78.9% 4.9% 357 77.5% 81.3
51 32 University of Reading 75.9% 84.9% 26.6% 365 56.9% 80.9
52= 36 Royal Holloway, University of London 76.7% 81.0% 25.7% 361 59.7% 80.8
52= 35 University of Essex 79.5% 86.7% 17.8% 305 66.1% 80.8
54= 100= University of Worcester 86.5% 87.5% 10.9% 287 64.5% 80.7
54= 79= Aberystwyth University 79.4% 83.0% 38.2% 302 54.0% 80.7
56= 118 University of the West of Scotland 83.3% 89.4% 29.0% 324 48.2% 80.6
56= 93 Edinburgh Napier University 78.6% 82.2% 8.9% 364 67.0% 80.6
58 67 University of Hull 74.0% 81.1% 31.7% 343 58.5% 80.4
59 62= University of Lincoln 86.9% 91.3%   322 61.9% 80.2
60 64= Northumbria University 75.1% 86.8% 14.0% 346 63.9% 80.1
61= 72 Sheffield Hallam University 83.2% 86.1% 10.4% 324 58.7% 79.6
61= 75 University of Bradford 76.8% 84.4% 9.5% 299 70.6% 79.6
63 69= University of Huddersfield 76.6% 81.9% 7.8% 305 72.1% 79.4
64 94 Glasgow Caledonian University 74.1% 84.2% 8.1% 385 60.3% 79.1
65 76 University of Hertfordshire 70.6% 78.3% 10.9% 314 75.0% 78.9
66 47 Coventry University 79.2% 83.3% 4.5% 245 73.7% 78.4
67 73 University of the West of England 84.6% 89.0% 8.2% 294 53.8% 78.2
68 100= St Mary's University, Twickenham 84.4% 88.9%   301* 57.5% 78.0
69= 110 University of Bedfordshire 82.7% 87.7% 25.1% 207 55.1% 77.9
69= 77 Manchester Metropolitan University 79.6% 81.2% 12.0% 335 54.4% 77.9
71= 111 Kingston University 86.3% 86.9% 2.6% 275 57.8% 77.8
71= 88 University of Gloucestershire 92.8% 90.9% 14.5% 306 35.0% 77.8
73 90 University of Brighton 73.8% 76.8% 4.8% 326 64.7% 76.9
74 123= University of Bolton 76.7% 78.8%   289 65.8% 76.3
75 107 Canterbury Christ Church University 78.4% 77.0% 11.9% 258 59.0% 76.0
76 104 University of Sunderland 77.1% 81.7% 7.5% 240 62.2% 75.8
77 112= University of South Wales 71.0% 79.0%   361 58.3% 75.6
78 98 University of Salford 81.3% 81.8% 12.7% 325 40.3% 75.5
79= 74 Liverpool John Moores University 78.2% 82.0% 15.1% 339 39.6% 75.4
79= 85= Plymouth University 79.9% 83.1%   343 46.9% 75.4
79= 87 University of Chester 77.5% 87.6% 12.0% 285 46.0% 75.4
82= 95 Staffordshire University 83.2% 84.2%   274 51.5% 75.3
82= 106 University of Greenwich 73.9% 82.5% 7.4% 318 51.4% 75.3
84 57 Ulster University 68.2% 87.3%   267 66.7% 75.2
85 114 Leeds Beckett University 78.4% 81.9% 3.5% 282 53.8% 75.1
86 79= Liverpool Hope University 75.6% 69.3%   301 63.0% 74.7
87 96 Queen Margaret University Edinburgh 79.4% 87.1%   329 38.5% 73.8
88 85= Middlesex University 73.3% 82.2% 10.0% 220 55.6% 73.6
89 108 Anglia Ruskin University 83.4% 87.4% 2.2% 229 44.6% 73.5
90= 115= University of Westminster 63.5% 80.1% 21.2% 283 49.2% 73.3
90= 78 Roehampton University 69.8% 77.4% 20.6% 273 45.9% 73.3
90= 103 Cardiff Metropolitan University 60.9% 66.7%   307 72.7% 73.3
93 82= University of Northampton 86.2% 91.5%   273 32.7% 73.2
94 84 University of Derby 79.1% 80.2% 1.6% 249 42.8% 71.8
95 82= Bournemouth University 71.0% 72.2% 4.7% 279 45.3% 70.7
96 120 London South Bank University 57.8% 71.5% 35.0% 186 50.0% 70.4
97 102 Teesside University 66.7% 67.4%   306 50.0% 70.2
98 125 London Metropolitan University 71.7% 82.2%   223 42.6% 69.6
99 127 University of East London 52.7% 64.0%   266 47.0% 65.2

  • 請務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎(jiǎng)?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄??!
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄??!
  • ·恭喜Y同學(xué)獲得香港嶺南大學(xué)市場國際企業(yè)專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄取!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會(huì)

美國高中生申請全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!

手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號(hào):如 0108150****

×

在線咨詢