您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導讀】:2016Times英國大學專業(yè)排名之建筑學專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學想讀建筑學專業(yè)的同學可以適當?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學專家就為大家?guī)?016Times英國大學專業(yè)排名之建筑學專業(yè)排名的詳細情況。
隨著2016Times英國大學綜合排名的出爐,英國大學各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學專家就為那些想要去英國留學的同學帶來2016Times英國大學專業(yè)排名之建筑學專業(yè)排名情況,供大家參考。
專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學校 | 教學質量 | 學生滿意度 | 科研水平 | 入學分數(shù) | 就業(yè)前景 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 90.3% | 86.8% | 49.0% | 578 | 93.3% | 100.0 |
2 | 12 | University of Bath | 89.5% | 89.9% | 52.9% | 538 | 93.7% | 99.7 |
3 | 33 | Cardiff University | 91.8% | 87.9% | 40.7% | 466 | 94.4% | 95.8 |
4 | 21 | University of Sheffield | 86.6% | 87.0% | 36.6% | 479 | 93.1% | 94.1 |
5 | 10 | University College London | 75.7% | 73.8% | 54.1% | 494 | 88.9% | 93.0 |
6 | 23= | University of Kent | 87.8% | 89.6% | 33.3% | 406 | 91.1% | 91.4 |
7 | 22 | University of Edinburgh | 73.0% | 81.7% | 35.1% | 503 | 90.7% | 90.9 |
8 | 38= | University of Liverpool | 76.1% | 78.4% | 43.5% | 422 | 87.5% | 89.3 |
9 | 23= | Newcastle University | 75.2% | 84.5% | 43.7% | 435 | 83.1% | 89.2 |
10 | 46 | University of Strathclyde | 75.4% | 73.8% | 23.0% | 465 | 94.0% | 88.1 |
11 | 31 | Queen's University, Belfast | 89.8% | 92.9% | 35.2% | 384 | 72.8% | 87.7 |
12 | 73 | University of the West of England | 94.5% | 96.3% | 10.6% | 335 | 91.5% | 87.5 |
13 | 64= | Northumbria University | 92.1% | 90.9% | 5.9% | 403 | 87.0% | 86.8 |
14 | 37 | University of Dundee | 78.9% | 76.3% | 8.7% | 422 | 100.0% | 86.6 |
15 | 25 | University of Nottingham | 77.1% | 77.4% | 14.8% | 459 | 90.7% | 86.5 |
16 | 69= | Robert Gordon University | 88.9% | 83.9% | 8.3% | 390 | 88.6% | 85.8 |
17 | 55 | Oxford Brookes University | 85.2% | 84.0% | 17.6% | 417 | 80.2% | 85.5 |
18 | 90 | University of Brighton | 90.5% | 90.8% | 13.1% | 360 | 82.7% | 85.4 |
19= | - | Manchester School of Architecture | 81.0% | 84.0% | 12.6% | 423 | 84.1% | 85.0 |
19= | 47 | Coventry University | 93.5% | 94.8% | 10.3% | 310 | 85.4% | 85.0 |
21 | 53 | De Montfort University | 79.1% | 80.2% | 35.9% | 291 | 86.0% | 84.5 |
22 | 62= | University for the Creative Arts | 92.1% | 92.1% | 3.4% | 340 | 82.6% | 83.6 |
23= | 72 | Sheffield Hallam University | 83.2% | 88.1% | 13.4% | 340 | 84.5% | 83.5 |
23= | 69= | University of Huddersfield | 92.2% | 92.3% | 328 | 86.2% | 83.5 | |
25 | 81 | Arts University Bournemouth | 87.6% | 89.8% | 2.4% | 306 | 85.0% | 81.7 |
26 | 54 | Nottingham Trent University | 84.9% | 88.9% | 3.4% | 315 | 84.2% | 81.4 |
27 | 98 | University of Salford | 89.9% | 94.6% | 19.6% | 310 | 65.5% | 81.3 |
28 | 99 | University of the Arts London | 86.9% | 84.3% | 370 | 78.8% | 81.2 | |
29 | 85= | Plymouth University | 85.5% | 89.5% | 13.2% | 313 | 74.6% | 81.0 |
30 | 114 | Leeds Beckett University | 85.4% | 89.4% | 5.6% | 297 | 81.0% | 80.7 |
31= | 74 | Liverpool John Moores University | 87.2% | 86.4% | 4.9% | 338 | 75.2% | 80.5 |
31= | 115= | University of Westminster | 84.3% | 83.8% | 10.7% | 370 | 70.1% | 80.5 |
33= | 57 | Ulster University | 72.5% | 78.3% | 28.6% | 298 | 75.2% | 79.5 |
33= | 111 | Kingston University | 84.6% | 87.2% | 10.1% | 319 | 71.4% | 79.5 |
35= | 59 | University of Portsmouth | 84.1% | 87.1% | 314 | 78.2% | 79.1 | |
35= | 106 | University of Greenwich | 88.8% | 80.8% | 2.0% | 353 | 70.5% | 79.1 |
37 | 93 | Edinburgh Napier University | 71.6% | 73.0% | 5.7% | 387 | 80.6% | 78.9 |
38 | 127 | University of East London | 94.8% | 91.5% | 8.1% | 272 | 60.6% | 77.7 |
39= | 103 | Cardiff Metropolitan University | 75.9% | 70.8% | 286 | 82.7% | 75.9 | |
39= | 62= | University of Lincoln | 64.3% | 73.5% | 3.2% | 356 | 79.3% | 75.9 |
41 | 120 | London South Bank University | 80.8% | 78.8% | 19.6% | 247 | 62.7% | 75.3 |
42= | 85= | Middlesex University | 84.9% | 87.3% | 13.3% | 232 | 60.3% | 74.9 |
42= | 105 | Birmingham City University | 71.7% | 77.4% | 9.6% | 320 | 67.0% | 74.9 |
44 | 84 | University of Derby | 78.9% | 79.4% | 6.7% | 282 | 66.6% | 74.8 |
45 | 92 | University of Central Lancashire | 68.6% | 71.6% | 3.0% | 312 | 76.6% | 74.5 |
46 | 125 | London Metropolitan University | 75.8% | 72.3% | 7.2% | 270 | 70.0% | 73.9 |
47 | 115= | Southampton Solent University | 88.8% | 88.7% | 225 | 61.9% | 73.8 | |
48 | 108 | Anglia Ruskin University | 77.4% | 77.8% | 5.2% | 227 | 67.9% | 72.7 |
49 | 82= | University of Northampton | 79.4% | 69.8% | 244 | 68.0% | 71.8 | |
50 | 123= | University of Bolton | 52.9% | 62.8% | 2.5% | 74.1% | 66.8 | |
51 | 94 | Glasgow Caledonian University | 63.1% | 71.2% | 9.1% | 42.9% | 61.6 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****