威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之通信與傳媒研究專業(yè)排名

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:3552次

【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之通信與傳媒研究專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀通信與傳媒研究專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之通信與傳媒研究專業(yè)排名的詳細(xì)情況。

馬上咨詢

 隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之通信與傳媒研究專業(yè)排名情況,供大家參考。

專業(yè)排名 綜合排名 學(xué)校 教學(xué)質(zhì)量 學(xué)生滿意度 科研水平 入學(xué)分?jǐn)?shù) 就業(yè)前景 總得分
1 11 Lancaster University 85.3% 82.1% 51.4% 406 81.8% 100.0
2 13 Loughborough University 82.1% 86.9% 62.3% 370 81.0% 99.8
3 23= Newcastle University 92.3% 92.8% 37.8% 408 75.8% 99.6
4 33 Cardiff University 89.7% 88.1% 55.4% 407 67.4% 99.3
5 6 University of Warwick 93.0% 92.5% 61.7% 423 49.6% 98.4
6 27 King's College London 89.2% 84.6% 55.8% 454 52.8% 97.8
7 14 University of Leeds 83.7% 90.9% 54.5% 411 64.6% 97.7
8 21 University of Sheffield 75.9% 88.1% 37.9% 419 82.4% 97.3
9 16 University of Southampton 93.8% 94.5% 42.7% 391 54.5% 95.6
10 8 University of Surrey 90.2% 85.8% 30.2% 396 63.2% 93.9
11 28= University of Leicester 79.8% 82.3% 46.1% 364 65.4% 92.7
12 38= University of Liverpool 83.9% 88.9% 27.5% 390 63.1% 92.1
13 41= City University 74.7% 79.0% 30.1% 412 70.8% 91.9
14 34 Queen Mary, University of London 86.1% 83.3% 35.1% 414 50.5% 91.5
15 19 University of Sussex 69.9% 77.2% 43.6% 372 72.3% 91.3
16 31 Queen's University, Belfast 86.4% 89.9% 38.3% 347 51.4% 90.1
17 18 University of East Anglia 80.5% 83.0% 43.8% 376 50.1% 89.8
18= 46 University of Strathclyde 69.5% 75.0% 39.4% 459 50.0% 89.4
18= 50 University of Stirling 80.7% 83.4% 36.0% 389 50.5% 89.4
20 66 Goldsmiths, University of London 68.2% 75.0% 60.0% 386 50.8% 89.2
21 43 Keele University 84.2% 89.8% 25.0% 316 64.4% 89.0
22 69= Robert Gordon University 83.3% 82.9% 7.5% 372 69.9% 88.9
23 36 Royal Holloway, University of London 77.9% 76.1% 38.1% 386 53.4% 88.7
24 52 Bangor University 92.9% 90.7% 24.7% 305 51.0% 87.7
25 41= Swansea University 92.7% 93.8% 18.5% 312 52.3% 87.6
26 53 De Montfort University 82.7% 83.3% 31.2% 281 64.8% 87.4
27 7 University of Exeter 82.7% 83.0%   455 47.7% 86.5
28 47 Coventry University 88.7% 89.4% 18.1% 300 55.9% 86.4
29 115= University of Westminster 75.2% 79.3% 28.3% 353 55.4% 85.9
30 94 Glasgow Caledonian University 74.1% 77.9% 15.2% 410 53.8% 85.7
31 64= Northumbria University 84.3% 85.3% 22.2% 342 47.3% 85.5
32= 93 Edinburgh Napier University 80.0% 84.3% 9.5% 390 49.8% 85.2
32= 82= Bournemouth University 77.1% 78.9% 15.1% 353 59.6% 85.2
34= 54 Nottingham Trent University 83.2% 85.8% 10.0% 299 61.7% 84.7
34= 62= University of Lincoln 77.7% 84.3% 4.0% 339 64.4% 84.7
36= 55 Oxford Brookes University 79.3% 77.5% 25.3% 339 48.7% 84.2
36= 23= University of Kent 55.5% 62.1%   387 90.9% 84.2
38 78 Roehampton University 79.3% 81.0% 26.4% 255 62.4% 84.0
39 59 University of Portsmouth 86.7% 84.8% 12.8% 286 52.9% 83.3
40= 57 Ulster University 80.0% 83.6% 34.0% 283 44.2% 83.0
40= 98 University of Salford 74.4% 76.3% 36.9% 343 39.6% 83.0
40= 75 University of Bradford 79.9% 84.1%   296 65.9% 83.0
43 60 Brunel University London 77.5% 81.2% 23.0% 337 44.4% 82.9
44 91 Leeds Trinity University 86.5% 85.8% 3.9% 269 57.4% 82.3
45= 89 York St John University 89.8% 85.3% 4.4% 280 51.2% 82.2
45= 64= University of Winchester 84.2% 85.1% 15.8% 296 45.8% 82.2
47= 114 Leeds Beckett University 86.0% 83.2% 11.0% 270 53.2% 82.1
47= 88 University of Gloucestershire 87.1% 83.0% 9.3% 308 45.6% 82.1
49 100= St Mary's University, Twickenham 86.7% 88.1% 9.1% 256 53.6% 82.0
50 56 Falmouth University 83.1% 77.8%   279 63.8% 81.7
51 92 University of Central Lancashire 71.6% 79.6% 7.9% 320 60.1% 81.6
52 74 Liverpool John Moores University 75.1% 80.9% 6.2% 327 54.1% 81.4
53 77 Manchester Metropolitan University 71.3% 74.3% 29.0% 331 44.0% 81.3
54 108 Anglia Ruskin University 84.9% 87.1% 26.4% 233 44.4% 81.2
55 105 Birmingham City University 73.2% 74.8% 6.0% 315 59.9% 80.9
56 73 University of the West of England 78.0% 71.9% 18.6% 297 50.9% 80.8
57 87 University of Chester 84.6% 85.1% 4.3% 273 51.1% 80.7
58= 96 Queen Margaret University Edinburgh 81.1% 78.5% 14.0% 342 37.1% 80.6
58= 58 Bath Spa University 80.8% 80.2% 13.9% 306 44.0% 80.6
58= 69= University of Huddersfield 77.5% 82.5%   285 60.4% 80.6
61 104 University of Sunderland 78.8% 81.5% 13.0% 293 47.7% 80.5
62 72 Sheffield Hallam University 76.4% 78.4% 14.4% 289 49.5% 79.9
63 118 University of the West of Scotland 77.0% 82.5% 11.3% 302 45.3% 79.8
64 115= Southampton Solent University 80.1% 83.0% 0.8% 279 52.3% 79.4
65= 67 University of Hull 81.3% 68.4% 11.2% 312 42.2% 78.8
65= 62= University for the Creative Arts 79.4% 79.5% 3.4% 264 53.3% 78.8
67= 122 Glyndwr University 71.8% 74.6% 7.8% 275 55.6% 78.1
67= 99 University of the Arts London 75.1% 76.7%   266 58.1% 78.1
69 85= Middlesex University 74.4% 73.4% 11.0% 270 51.5% 78.0
70 69= University of Chichester 93.6% 85.6%   257 34.3% 77.8
71 109 Buckinghamshire New University 84.0% 81.9%   243 48.2% 77.6
72 100= University of Worcester 73.7% 77.9% 8.2% 286 46.4% 77.5
73 107 Canterbury Christ Church University 73.2% 76.2% 7.3% 280 49.1% 77.4
74 95 Staffordshire University 73.4% 75.6% 6.7% 265 51.9% 77.2
75= 68 Edge Hill University 78.5% 75.4% 10.2% 309 34.3% 77.1
75= 90 University of Brighton 71.7% 72.1% 16.2% 297 41.8% 77.1
77 111 Kingston University 67.3% 71.9% 15.7% 279 48.7% 76.8
78 84 University of Derby 80.2% 81.6% 13.5% 260 34.6% 76.6
79 102 Teesside University 75.0% 79.0% 2.9% 275 43.0% 76.0
80 127 University of East London 73.6% 78.3% 13.9% 265 38.8% 75.9
81 79= Liverpool Hope University 78.1% 82.3%   297 34.3% 75.7
82 125 London Metropolitan University 71.4% 75.5% 5.9% 259 46.6% 75.3
83 110 University of Bedfordshire 82.1% 78.9% 8.2% 210 40.8% 75.1
84= 82= University of Northampton 76.5% 74.5%   250 44.6% 74.6
84= 79= Aberystwyth University 68.8% 73.3% 9.2% 291 38.3% 74.6
86 123= University of St Mark & St John, Plymouth 77.9% 74.2%   279 30.3% 73.0
87 121 University of West London 62.4% 59.4% 4.5% 256 53.9% 72.5
88 119 University of Cumbria 66.9% 64.4%   282 41.5% 71.9
89 112= University of South Wales 66.6% 60.1%   317 36.6% 71.8
90 106 University of Greenwich 63.7% 70.7% 3.5% 299 34.3% 71.7
91 120 London South Bank University 67.3% 77.8% 12.8% 245 30.1% 71.6

  • 請務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜L同學(xué)被香港教育大學(xué)公共政策與管理專業(yè)錄取!
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄取!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會

美國高中生申請全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!

手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢