威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之戲劇、舞蹈和動畫專業(yè)排名

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:2387次

【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之戲劇、舞蹈和動畫專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀戲劇、舞蹈和動畫專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之戲劇、舞蹈和動畫專業(yè)排名的詳細情況。

馬上咨詢

 隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之戲劇、舞蹈和動畫專業(yè)排名情況,供大家參考。

專業(yè)排名 綜合排名 學(xué)校 教學(xué)質(zhì)量 學(xué)生滿意度 科研水平 入學(xué)分數(shù) 就業(yè)前景 總得分
1= 21 University of Sheffield 93.0% 94.3% 60.0% 443 57.4% 100.0
1= 17 University of Birmingham 91.2% 93.2% 36.9% 413 82.0% 100.0
3 6 University of Warwick 79.0% 81.4% 61.7% 441 68.5% 98.1
4 7 University of Exeter 90.0% 93.0% 46.3% 452 57.5% 97.8
5 20 University of Bristol 82.7% 77.0% 48.7% 481 62.1% 97.3
6 26 University of Glasgow 84.0% 85.0% 53.9% 447 59.9% 96.9
7 34 Queen Mary, University of London 86.8% 87.3% 68.4% 421 51.7% 96.7
8 8 University of Surrey 89.9% 88.0% 27.2% 419 71.1% 95.8
9 28= University of Manchester 88.7% 88.3% 58.6% 393 50.6% 94.2
10 11 Lancaster University 70.9% 77.0% 48.0% 399 78.3% 93.9
11 35 University of Essex 93.3% 94.2% 37.7% 324 68.6% 93.2
12 18 University of East Anglia 77.3% 90.3% 43.8% 464 48.2% 93.0
13 19 University of Sussex 65.4% 72.3% 45.6% 385 86.2% 92.8
14 14 University of Leeds 85.1% 86.7% 28.0% 403 65.4% 92.7
15 32 University of Reading 87.5% 88.6% 34.8% 391 58.9% 92.3
16 23= University of Kent 81.4% 85.0% 44.3% 365 64.9% 91.9
17 36 Royal Holloway, University of London 75.7% 75.2% 50.6% 418 56.7% 91.4
18 93 Edinburgh Napier University 79.7% 73.4% 37.9% 422 60.4% 91.3
19 15 University of York 81.0% 78.8% 26.0% 428 60.4% 90.8
20 69= Robert Gordon University 83.8% 81.4% 11.5%   72.4% 90.5
21 22 University of Edinburgh 70.9% 66.5% 48.0% 412 61.8% 89.8
22 47 Coventry University 90.8% 92.4% 18.1% 341 62.9% 89.4
23 - Central School of Speech and Drama 74.3% 75.5% 47.7% 355 64.3% 89.1
24 78 Roehampton University 82.2% 80.8% 46.6% 326 57.1% 88.3
25 55 Oxford Brookes University 93.6% 79.9% 27.8% 358 47.9% 87.7
26 - Royal Conservatoire of Scotland 79.0% 82.0% 11.3% 348 74.5% 87.6
27 13 Loughborough University 76.7% 78.0% 32.4% 371 57.5% 87.1
28 69= University of Huddersfield 82.0% 81.0% 28.0% 335 59.2% 86.6
29 53 De Montfort University 83.8% 82.9% 14.5% 332 64.0% 86.1
30 25 University of Nottingham 82.0% 77.8% 45.8% 326 48.7% 85.9
31 69= University of Chichester 89.3% 91.6% 9.7% 349 51.0% 85.7
32 85= Middlesex University 83.0% 86.2% 16.1% 307 62.3% 84.9
33= 82= University of Northampton 95.3% 92.8%   329 51.2% 84.8
33= 62= University of Lincoln 83.6% 78.4% 6.5% 335 64.9% 84.8
35 103 Cardiff Metropolitan University 93.5% 91.7%   327 51.3% 84.2
36= 60 Brunel University London 83.0% 85.2% 32.6% 349 38.3% 84.1
36= 58 Bath Spa University 87.1% 84.2% 10.7% 345 50.0% 84.1
38 74 Liverpool John Moores University 88.4% 88.4%   357 48.8% 83.7
39 56 Falmouth University 74.7% 77.7% 6.2% 309 74.5% 83.6
40 52 Bangor University 85.9% 80.7% 24.7% 277* 56.6% 83.3
41 57 Ulster University 88.5% 87.4% 40.0% 289 36.4% 83.0
42= 31 Queen's University, Belfast 78.6% 83.4% 38.3% 342 36.1% 82.9
42= 105 Birmingham City University 80.6% 78.7% 11.6% 331 56.5% 82.9
44 45 University of Aberdeen 83.2% 89.7% 29.3%   36.6% 82.6
45 96 Queen Margaret University Edinburgh 82.9% 75.5% 14.0% 383 40.0% 82.5
46 67 University of Hull 81.2% 82.2% 11.2% 331 51.9% 82.4
47 61 Norwich University of the Arts 79.1% 77.5%   335 60.4% 81.9
48 81 Arts University Bournemouth 78.1% 78.4% 2.4% 329 60.4% 81.8
49 64= Northumbria University 79.9% 81.3% 13.3% 358 42.7% 81.7
50 88 University of Gloucestershire 85.1% 84.9%   332 48.9% 81.4
51 92 University of Central Lancashire 81.6% 80.6% 3.9% 323 52.7% 81.0
52 54 Nottingham Trent University 81.0% 78.8%   336 52.6% 80.8
53 100= St Mary's University, Twickenham 80.5% 85.9%   322 51.5% 80.5
54= 64= University of Winchester 84.3% 83.4% 11.2% 333 38.7% 80.4
54= 77 Manchester Metropolitan University 76.2% 72.6% 7.5% 368 46.0% 80.4
56 59 University of Portsmouth 82.2% 81.7%   316 52.1% 80.3
57= 104 University of Sunderland 86.5% 85.9% 4.2% 300 44.5% 79.8
57= 87 University of Chester 82.1% 85.0% 4.3% 300 49.6% 79.8
59= 73 University of the West of England 81.5% 75.1%   330 50.3% 79.7
59= 102 Teesside University 88.7% 82.8% 2.9% 284 48.1% 79.7
61 79= Aberystwyth University 74.8% 77.1% 30.3% 308 40.6% 79.5
62= 85= Plymouth University 85.2% 82.4% 20.2% 289 34.9% 78.7
62= 114 Leeds Beckett University 85.8% 81.8% 1.7% 310 41.9% 78.7
64 84 University of Derby 76.0% 73.1% 5.1% 309 52.5% 78.4
65 118 University of the West of Scotland 79.6% 74.0%   323 48.1% 78.3
66 127 University of East London 69.8% 70.7% 11.2% 325 50.8% 78.1
67= 122 Glyndwr University 76.9% 79.1%   284 55.5% 77.9
67= 111 Kingston University 72.0% 71.1% 15.7% 318 46.2% 77.9
69 72 Sheffield Hallam University 80.1% 78.4%   324 42.2% 77.7
70 66 Goldsmiths, University of London 60.1% 64.8% 28.3% 338 47.0% 77.6
71= 76 University of Hertfordshire 66.0% 67.6% 5.3% 326 57.1% 77.5
71= 62= University for the Creative Arts 75.4% 77.1% 3.4% 320 45.1% 77.5
73= 82= Bournemouth University 54.4% 62.2% 15.1% 386 50.5% 77.4
73= 123= University of Bolton 85.1% 79.6%   288 43.7% 77.4
75 115= University of Westminster 78.3% 78.8%   314 44.2% 77.3
76= 107 Canterbury Christ Church University 81.3% 79.3% 15.2% 292 36.0% 77.2
76= 99 University of the Arts London 72.5% 68.6%   325 51.9% 77.2
78 115= Newman University, Birmingham 88.6% 91.5% 9.6% 305 22.3% 77.1
79 108 Anglia Ruskin University 82.5% 83.2% 16.9% 278 34.1% 77.0
80 121 University of West London 71.2% 65.4% 2.3% 308 55.3% 76.7
81= 112= University of South Wales 72.5% 69.0% 6.4% 324 44.9% 76.5
81= 79= Liverpool Hope University 75.2% 76.7% 3.0% 311 43.6% 76.5
81= 110 University of Bedfordshire 87.6% 85.1% 5.6% 262 36.8% 76.5
81= 68 Edge Hill University 76.1% 73.9% 3.8% 332 38.4% 76.5
85 95 Staffordshire University 83.4% 82.6%   271 43.3% 76.4
86 89 York St John University 69.8% 72.2% 10.5% 297 45.9% 75.7
87 120 London South Bank University 83.9% 81.5%   265 40.8% 75.6
88 115= Southampton Solent University 81.5% 79.8%   267 41.8% 75.2
89 119 University of Cumbria 77.8% 80.9%   313 32.7% 74.9
90 90 University of Brighton 63.3% 60.7% 13.1% 331 44.6% 74.8
91 98 University of Salford 63.9% 62.8% 7.2% 341 42.6% 74.5
92= 106 University of Greenwich 68.9% 68.1% 3.5% 332 38.6% 74.3
92= 109 Buckinghamshire New University 80.9% 77.3%   262 41.0% 74.3
94 100= University of Worcester 80.5% 82.1% 3.5% 282 30.5% 74.1
95 112= Bishop Grosseteste University 60.6% 63.0%   276 41.2% 69.1

  • 請務(wù)必認真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄??!
  • ·恭喜L同學(xué)被香港教育大學(xué)公共政策與管理專業(yè)錄取!
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄取!
  • ·恭喜Y同學(xué)獲得香港嶺南大學(xué)市場國際企業(yè)專業(yè)錄取!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄?。?/li>

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學(xué)金計劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會

美國高中生申請全攻略

免費電話

輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢