您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專(zhuān)業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名之娛樂(lè)旅游專(zhuān)業(yè)排名新鮮出爐,去英國(guó)留學(xué)想讀娛樂(lè)旅游專(zhuān)業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專(zhuān)家就為大家?guī)?lái)2016Times英國(guó)大學(xué)排名之娛樂(lè)旅游專(zhuān)業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐,英國(guó)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專(zhuān)家就為那些想要去英國(guó)留學(xué)的同學(xué)帶來(lái)2016Times英國(guó)大學(xué)排名之娛樂(lè)旅游專(zhuān)業(yè)排名情況,供大家參考。
學(xué)科排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 分?jǐn)?shù)線 | 就業(yè)率 | 綜合 |
1 | 17 | University of Birmingham | 68.7% | 84.9% | 63.7% | 419 | 84.8% | 100.0 |
2 | 7 | University of Exeter | 79.1% | 88.6% | 24.4% | 471 | 82.8% | 97.8 |
3 | 8 | University of Surrey | 88.4% | 91.4% | 33.6% | 409 | 60.2% | 94.9 |
4 | 46 | University of Strathclyde | 84.3% | 87.5% | 44.3% | 68.3% | 93.9 | |
5 | 74 | Liverpool John Moores University | 91.7% | 90.9% | 45.3% | 342 | 36.1% | 90.2 |
6 | 22 | University of Edinburgh | 73.0% | 87.7% | 26.1% | 385 | 88.4 | |
7 | 55 | Oxford Brookes University | 87.5% | 85.6% | 5.1% | 374 | 68.0% | 88.3 |
8 | 47 | Coventry University | 95.3% | 94.9% | 1.6% | 317 | 71.1% | 88.1 |
9 | 69= | Robert Gordon University | 83.9% | 87.2% | 2.6% | 381 | 60.3% | 86.4 |
10 | 76 | University of Hertfordshire | 91.8% | 94.5% | 0.9% | 325 | 55.1% | 84.9 |
11 | 57 | Ulster University | 92.1% | 92.4% | 31.0% | 286 | 34.8% | 84.8 |
12 | 53 | De Montfort University | 87.7% | 87.3% | 298 | 68.4% | 83.9 | |
13 | 62= | University of Lincoln | 83.1% | 77.9% | 11.4% | 318 | 61.5% | 83.7 |
14= | 72 | Sheffield Hallam University | 83.0% | 87.2% | 8.5% | 325 | 53.1% | 83.2 |
14= | 93 | Edinburgh Napier University | 87.2% | 89.3% | 2.3% | 353 | 43.8% | 83.2 |
16 | 28= | University of Manchester | 67.5% | 77.7% | 380 | 69.6% | 82.8 | |
17 | 119 | University of Cumbria | 94.1% | 91.8% | 3.2% | 258 | 58.4% | 82.6 |
18 | 87 | University of Chester | 84.5% | 84.5% | 6.6% | 304 | 55.9% | 82.3 |
19 | 64= | University of Winchester | 90.1% | 91.5% | 291 | 53.4% | 82.0 | |
20 | 98 | University of Salford | 80.5% | 80.8% | 5.9% | 368 | 40.9% | 81.6 |
21 | 69= | University of Huddersfield | 82.6% | 83.8% | 291 | 65.0% | 81.5 | |
22 | 82= | Bournemouth University | 75.4% | 82.6% | 9.0% | 314 | 57.6% | 81.4 |
23 | 92 | University of Central Lancashire | 85.6% | 87.9% | 5.1% | 295 | 50.7% | 81.3 |
24 | 56 | Falmouth University | 88.1% | 87.3% | 255 | 64.7% | 81.1 | |
25= | 77 | Manchester Metropolitan University | 77.8% | 79.9% | 4.7% | 324 | 55.8% | 81.0 |
25= | 90 | University of Brighton | 81.1% | 81.6% | 10.9% | 297 | 51.9% | 81.0 |
27= | 81 | Arts University Bournemouth | 80.5% | 84.6% | 278 | 66.0% | 80.6 | |
27= | 114 | Leeds Beckett University | 75.3% | 81.6% | 12.6% | 297 | 55.4% | 80.6 |
27= | 85= | Plymouth University | 87.1% | 90.2% | 303 | 46.0% | 80.6 | |
30 | 99 | University of the Arts London | 79.6% | 78.7% | 358 | 46.3% | 80.5 | |
31 | 106 | University of Greenwich | 76.6% | 82.3% | 3.3% | 329 | 51.7% | 80.4 |
32 | 85= | Middlesex University | 84.1% | 88.1% | 10.5% | 290 | 42.0% | 80.3 |
33 | 104 | University of Sunderland | 87.2% | 87.8% | 2.4% | 311 | 38.8% | 80.0 |
34 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 77.7% | 82.3% | 7.7% | 292 | 53.3% | 79.7 |
35 | 84 | University of Derby | 83.3% | 84.9% | 0.9% | 305 | 46.0% | 79.5 |
36 | 88 | University of Gloucestershire | 69.8% | 76.0% | 6.0% | 309 | 61.9% | 79.3 |
37 | 120 | London South Bank University | 78.3% | 85.1% | 35.0% | 242 | 32.8% | 79.2 |
38= | 115= | Southampton Solent University | 73.7% | 82.3% | 0.6% | 292 | 57.6% | 78.4 |
38= | 82= | University of Northampton | 83.4% | 83.6% | 274 | 50.6% | 78.4 | |
40 | 59 | University of Portsmouth | 74.2% | 83.6% | 8.1% | 268 | 52.5% | 77.9 |
41 | 100= | St Mary's University, Twickenham | 92.6% | 87.4% | 4.8% | 250 | 34.8% | 77.8 |
42 | 112= | University of South Wales | 70.8% | 75.2% | 10.8% | 297 | 48.6% | 77.5 |
43 | 69= | University of Chichester | 80.2% | 78.3% | 273 | 52.5% | 77.3 | |
44= | 118 | University of the West of Scotland | 77.6% | 80.1% | 9.1% | 296 | 34.4% | 76.8 |
44= | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 72.4% | 81.3% | 315 | 43.8% | 76.8 | |
46 | 79= | Aberystwyth University | 78.5% | 84.8% | 14.5% | 310 | 17.4% | 76.4 |
47 | 127 | University of East London | 72.2% | 72.7% | 0.8% | 283* | 55.0% | 76.0 |
48 | 107 | Canterbury Christ Church University | 68.7% | 71.8% | 19.0% | 270 | 42.5% | 75.7 |
49 | 94 | Glasgow Caledonian University | 72.0% | 73.0% | 15.2% | 41.8% | 75.6 | |
50 | 67 | University of Hull | 79.3% | 85.8% | 10.2% | 26.3% | 75.4 | |
51 | 95 | Staffordshire University | 70.5% | 78.5% | 19.1% | 260 | 33.3% | 74.9 |
52 | 109 | Buckinghamshire New University | 79.4% | 81.1% | 0.9% | 248 | 39.1% | 74.2 |
53 | 126 | University of the Highlands and Islands | 65.9% | 66.3% | 268 | 61.5% | 74.1 | |
54 | 110 | University of Bedfordshire | 82.8% | 86.3% | 6.7% | 200 | 38.4% | 74.0 |
55= | 79= | Liverpool Hope University | 75.0% | 63.0% | 10.9% | 279 | 36.0% | 73.9 |
55= | 108 | Anglia Ruskin University | 84.8% | 88.9% | 3.4% | 277 | 13.6% | 73.9 |
57 | 115= | University of Westminster | 71.3% | 79.1% | 10.7% | 320 | 12.3% | 73.2 |
58 | 121 | University of West London | 75.1% | 78.3% | 246 | 34.7% | 71.9 | |
59 | 73 | University of the West of England | 57.7% | 65.8% | 315 | 40.4% | 71.2 | |
60 | 125 | London Metropolitan University | 69.6% | 74.6% | 235 | 39.6% | 70.6 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****