您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之音樂(lè)專業(yè)排名新鮮出爐,去英國(guó)留學(xué)想讀音樂(lè)專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之音樂(lè)專業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐,英國(guó)大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國(guó)留學(xué)的同學(xué)帶來(lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之音樂(lè)專業(yè)排名情況,供大家參考。
學(xué)科排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 分?jǐn)?shù)線 | 就業(yè)率 | 綜合 |
1 | 2 | University of Oxford | 88.2% | 89.5% | 66.3% | 500 | 93.1% | 100.0 |
2 | 28= | University of Manchester | 91.9% | 95.9% | 56.3% | 521 | 76.9% | 98.0 |
3 | 5 | Durham University | 76.7% | 77.8% | 64.9% | 573 | 81.8% | 96.4 |
4 | 36 | Royal Holloway, University of London | 89.2% | 87.8% | 55.0% | 489 | 72.7% | 94.5 |
5 | 1 | University of Cambridge | 81.3% | 79.7% | 48.0% | 534 | 82.6% | 94.1 |
6 | 16 | University of Southampton | 88.6% | 86.0% | 70.7% | 404 | 74.2% | 93.7 |
7 | 26 | University of Glasgow | 84.6% | 92.6% | 46.0% | 510 | 67.1% | 92.4 |
8= | 8 | University of Surrey | 93.0% | 94.3% | 27.2% | 480 | 74.9% | 92.3 |
8= | 25 | University of Nottingham | 87.5% | 87.5% | 55.4% | 423 | 75.3% | 92.3 |
10 | 20 | University of Bristol | 78.1% | 78.8% | 48.0% | 496 | 78.9% | 91.3 |
11 | 27 | King's College London | 79.4% | 67.9% | 43.5% | 498 | 86.1% | 91.1 |
12 | 21 | University of Sheffield | 86.8% | 84.9% | 60.0% | 404 | 70.1% | 91.0 |
13 | 33 | Cardiff University | 87.1% | 87.8% | 47.0% | 426 | 70.9% | 90.4 |
14 | 52 | Bangor University | 92.4% | 93.1% | 24.7% | 411 | 76.9% | 89.7 |
15 | 15 | University of York | 85.3% | 87.8% | 37.1% | 412 | 79.0% | 89.6 |
16 | 41= | City University | 92.4% | 86.8% | 34.0% | 432 | 66.1% | 89.1 |
17 | 19 | University of Sussex | 89.4% | 88.6% | 30.2% | 377 | 81.8% | 89.0 |
18 | 14 | University of Leeds | 79.1% | 84.3% | 44.2% | 474 | 67.0% | 88.8 |
19 | 44 | Soas | 85.3% | 82.3% | 60.0% | 372 | 66.7% | 88.6 |
20 | 22 | University of Edinburgh | 73.6% | 75.0% | 48.0% | 464 | 76.7% | 88.4 |
21 | 43 | Keele University | 88.2% | 86.4% | 41.7% | 379 | 70.1% | 88.0 |
22 | 17 | University of Birmingham | 64.9% | 74.1% | 50.7% | 448 | 85.1% | 87.6 |
23= | - | Royal College of Music | 85.7% | 84.3% | 10.9% | 336 | 98.8% | 86.5 |
23= | 66 | Goldsmiths, University of London | 77.2% | 77.9% | 51.1% | 383 | 72.6% | 86.5 |
25= | 31 | Queen's University, Belfast | 84.5% | 87.1% | 38.3% | 371 | 64.9% | 85.6 |
25= | 23= | Newcastle University | 78.4% | 86.2% | 40.8% | 385 | 68.8% | 85.6 |
27 | - | Royal Academy of Music | 78.1% | 78.7% | 23.9% | 342 | 93.9% | 85.3 |
28 | - | Royal Northern College of Music | 87.6% | 86.6% | 12.3% | 322 | 87.8% | 85.0 |
29 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 76.7% | 79.0% | 11.3% | 418 | 85.5% | 84.4 |
30 | 69= | University of Huddersfield | 84.0% | 84.5% | 28.0% | 325 | 75.7% | 84.1 |
31 | 105 | Birmingham City University | 88.1% | 84.5% | 11.6% | 339 | 79.2% | 83.9 |
32 | 45 | University of Aberdeen | 80.3% | 83.4% | 32.0% | 416 | 56.8% | 83.5 |
33 | 57 | Ulster University | 90.9% | 92.9% | 40.0% | 289 | 51.9% | 82.9 |
34 | 79= | Liverpool Hope University | 94.6% | 91.6% | 15.5% | 314 | 57.0% | 81.9 |
35 | 58 | Bath Spa University | 86.0% | 89.7% | 10.7% | 313 | 73.0% | 81.8 |
36 | 38= | University of Liverpool | 77.6% | 84.7% | 31.4% | 409 | 50.3% | 81.5 |
37 | 55 | Oxford Brookes University | 84.4% | 84.1% | 30.2% | 313 | 56.6% | 80.7 |
38 | 85= | Middlesex University | 84.1% | 81.1% | 16.1% | 267 | 77.4% | 80.4 |
39 | 114 | Leeds Beckett University | 92.1% | 92.9% | 1.7% | 285 | 80.2 | |
40 | 67 | University of Hull | 83.5% | 81.9% | 11.2% | 370 | 57.3% | 79.7 |
41 | 93 | Edinburgh Napier University | 81.2% | 84.8% | 408 | 56.9% | 79.2 | |
42 | 11 | Lancaster University | 83.3% | 69.9% | 364* | 71.6% | 79.1 | |
43 | 23= | University of Kent | 70.7% | 63.3% | 44.3% | 332 | 62.9% | 79.0 |
44 | 60 | Brunel University London | 83.4% | 83.8% | 32.6% | 323 | 41.5% | 78.5 |
45 | 56 | Falmouth University | 86.4% | 87.5% | 6.2% | 274 | 64.2% | 78.2 |
46 | 104 | University of Sunderland | 90.2% | 89.5% | 4.2% | 287 | 55.3% | 77.9 |
47 | 35 | University of Essex | 93.5% | 94.3% | 257 | 55.7% | 77.6 | |
48 | 76 | University of Hertfordshire | 81.5% | 79.8% | 5.3% | 323 | 60.7% | 77.1 |
49 | 74 | Liverpool John Moores University | 94.4% | 90.9% | 311* | 42.6% | 77.0 | |
50 | 112= | University of South Wales | 80.4% | 75.8% | 6.4% | 324 | 62.3% | 76.9 |
51= | 118 | University of the West of Scotland | 83.5% | 82.9% | 11.3% | 366 | 41.3% | 76.8 |
51= | 98 | University of Salford | 84.5% | 82.2% | 7.2% | 352 | 46.3% | 76.8 |
53= | 115= | University of Westminster | 68.7% | 72.5% | 22.5% | 310 | 67.6% | 76.6 |
53= | 77 | Manchester Metropolitan University | 86.2% | 83.3% | 7.5% | 325 | 47.1% | 76.6 |
55 | 82= | University of Northampton | 94.7% | 85.5% | 289 | 46.0% | 76.3 | |
56 | 90 | University of Brighton | 77.6% | 76.6% | 13.1% | 338 | 51.1% | 75.8 |
57 | 84 | University of Derby | 86.3% | 84.5% | 302 | 50.7% | 75.6 | |
58 | 87 | University of Chester | 75.1% | 70.8% | 4.3% | 311 | 65.9% | 75.0 |
59 | 92 | University of Central Lancashire | 77.1% | 76.8% | 3.9% | 311 | 58.9% | 74.9 |
60 | 127 | University of East London | 82.1% | 76.4% | 11.2% | 288 | 48.8% | 74.5 |
61 | 115= | Southampton Solent University | 89.7% | 88.8% | 279 | 39.8% | 74.2 | |
62 | 53 | De Montfort University | 80.7% | 77.1% | 14.5% | 283 | 45.8% | 74.0 |
63 | 89 | York St John University | 79.2% | 83.5% | 10.5% | 265 | 50.0% | 73.9 |
64 | 82= | Bournemouth University | 76.7% | 66.3% | 15.0% | 315 | 50.0% | 73.8 |
65 | 99 | University of the Arts London | 79.8% | 74.0% | 239* | 66.7% | 73.6 | |
66 | 69= | University of Chichester | 71.4% | 74.9% | 9.7% | 332 | 50.7% | 73.5 |
67 | 121 | University of West London | 71.3% | 66.7% | 2.3% | 291 | 68.5% | 73.2 |
68 | 88 | University of Gloucestershire | 83.9% | 81.7% | 308 | 40.5% | 73.1 | |
69 | 111 | Kingston University | 78.1% | 75.7% | 306 | 50.2% | 72.8 | |
70 | 85= | Plymouth University | 74.7% | 72.2% | 20.2% | 269 | 44.6% | 72.2 |
71 | 107 | Canterbury Christ Church University | 75.9% | 76.6% | 15.2% | 281 | 40.5% | 71.9 |
72 | 120 | London South Bank University | 75.0% | 68.7% | 12.8% | 273 | 47.8% | 71.5 |
73 | 64= | University of Winchester | 77.0% | 74.9% | 11.2% | 329 | 27.9% | 70.9 |
74 | 109 | Buckinghamshire New University | 78.3% | 73.1% | 261 | 43.9% | 69.9 | |
75 | 47 | Coventry University | 62.2% | 58.2% | 18.1% | 309 | 50.0% | 69.7 |
76 | 108 | Anglia Ruskin University | 62.0% | 66.8% | 16.9% | 247 | 55.6% | 69.3 |
77 | 119 | University of Cumbria | 60.4% | 67.3% | 330 | 51.6% | 68.8 |
請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問(wèn)老師為您做全面的解答
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****