您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)排名情況,供大家參考。
專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 入學(xué)分?jǐn)?shù) | 就業(yè)前景 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | 87.7% | 89.4% | 39.7% | 541 | 81.5% | 100.0 |
2= | 13 | Loughborough University | 83.0% | 83.9% | 35.3% | 461 | 72.0% | 92.7 |
2= | 10 | University College London | 95.6% | 93.6% | 44.7% | 398 | 57.4% | 92.7 |
4 | 23= | Newcastle University | 93.6% | 92.3% | 37.3% | 445 | 56.7% | 92.6 |
5 | 60 | Brunel University London | 85.0% | 87.7% | 32.8% | 383 | 81.8% | 92.3 |
6 | 26 | University of Glasgow | 62.7% | 78.3% | 37.2% | 505 | 83.6% | 91.8 |
7 | 11 | Lancaster University | 81.4% | 85.3% | 48.0% | 447 | 60.3% | 91.5 |
8 | 38= | Heriot-Watt University | 85.9% | 85.0% | 31.1% | 390 | 70.0% | 89.8 |
9 | 14 | University of Leeds | 77.7% | 80.0% | 33.6% | 440 | 67.0% | 89.0 |
10 | 66 | Goldsmiths, University of London | 83.6% | 83.5% | 25.9% | 451 | 61.2% | 88.8 |
11 | 16 | University of Southampton | 85.4% | 85.4% | 35.4% | 366 | 63.2% | 88.1 |
12 | 37 | University of Dundee | 82.8% | 83.8% | 39.9% | 420 | 51.0% | 87.6 |
13 | 22 | University of Edinburgh | 75.0% | 73.5% | 27.9% | 462 | 66.0% | 87.5 |
14= | 35 | University of Essex | 93.4% | 94.0% | 46.9% | 273 | 52.4% | 86.9 |
14= | 52 | Bangor University | 89.8% | 89.3% | 305 | 88.4% | 86.9 | |
16 | 57 | Ulster University | 83.9% | 84.5% | 57.2% | 323 | 50.6% | 86.8 |
17 | 64= | Northumbria University | 86.7% | 89.0% | 13.3% | 412 | 60.3% | 86.6 |
18= | 32 | University of Reading | 72.1% | 77.2% | 38.9% | 354 | 73.8% | 86.4 |
18= | 111 | Kingston University | 84.3% | 84.7% | 10.1% | 416 | 66.1% | 86.4 |
20 | 56 | Falmouth University | 85.9% | 86.8% | 3.0% | 347 | 78.9% | 85.9 |
21 | 55 | Oxford Brookes University | 95.5% | 91.2% | 10.4% | 377 | 52.3% | 85.4 |
22 | 23= | University of Kent | 74.0% | 73.4% | 44.3% | 342 | 66.5% | 85.3 |
23 | 64= | University of Winchester | 95.8% | 92.3% | 288 | 73.7% | 85.0 | |
24 | 77 | Manchester Metropolitan University | 80.3% | 79.9% | 9.7% | 449 | 60.3% | 84.9 |
25 | 69= | Robert Gordon University | 83.6% | 80.8% | 11.5% | 375 | 67.1% | 84.6 |
26 | 53 | De Montfort University | 83.6% | 83.9% | 10.2% | 346 | 71.0% | 84.5 |
27 | 62= | University of Lincoln | 83.0% | 85.0% | 7.1% | 373 | 65.3% | 83.9 |
28 | 54 | Nottingham Trent University | 83.3% | 84.4% | 4.7% | 345 | 71.7% | 83.8 |
29 | 47 | Coventry University | 79.6% | 79.7% | 18.1% | 362 | 64.8% | 83.7 |
30 | 61 | Norwich University of the Arts | 86.0% | 85.9% | 5.6% | 368 | 61.5% | 83.5 |
31 | 69= | University of Huddersfield | 86.3% | 85.6% | 4.8% | 357 | 63.8% | 83.4 |
32 | 93 | Edinburgh Napier University | 84.9% | 83.9% | 385 | 62.3% | 82.9 | |
33 | 90 | University of Brighton | 85.0% | 81.6% | 13.1% | 352 | 54.9% | 82.0 |
34 | 69= | University of Chichester | 90.1% | 92.3% | 355 | 52.2% | 81.8 | |
35 | 115= | University of Westminster | 75.2% | 76.3% | 22.5% | 399 | 51.8% | 81.7 |
36= | 73 | University of the West of England | 81.7% | 77.7% | 15.0% | 342 | 59.0% | 81.5 |
36= | 72 | Sheffield Hallam University | 85.4% | 85.1% | 15.5% | 327 | 52.9% | 81.5 |
38 | 58 | Bath Spa University | 83.4% | 81.0% | 9.6% | 357 | 55.5% | 81.3 |
39 | 81 | Arts University Bournemouth | 85.0% | 81.5% | 2.4% | 320 | 64.5% | 81.0 |
40= | 102 | Teesside University | 87.8% | 88.9% | 2.9% | 336 | 53.1% | 80.9 |
40= | 108 | Anglia Ruskin University | 88.7% | 85.1% | 8.5% | 322 | 52.9% | 80.9 |
42 | 76 | University of Hertfordshire | 82.6% | 84.1% | 5.8% | 319 | 61.6% | 80.7 |
43 | 85= | Middlesex University | 82.9% | 83.9% | 13.3% | 305 | 57.9% | 80.6 |
44 | 119 | University of Cumbria | 87.8% | 86.9% | 6.1% | 348 | 47.5% | 80.5 |
45 | 84 | University of Derby | 89.2% | 89.8% | 5.1% | 313 | 51.1% | 80.4 |
46 | 62= | University for the Creative Arts | 84.8% | 82.7% | 3.4% | 352 | 51.8% | 79.9 |
47= | 82= | Bournemouth University | 69.5% | 73.3% | 15.0% | 328 | 69.2% | 79.8 |
47= | 89 | York St John University | 86.1% | 83.2% | 357 | 51.2% | 79.8 | |
49 | 100= | University of Worcester | 84.8% | 86.6% | 11.1% | 306 | 50.3% | 79.5 |
50= | 85= | Plymouth University | 88.5% | 86.2% | 14.7% | 322 | 40.5% | 79.4 |
50= | 82= | University of Northampton | 82.1% | 81.7% | 2.9% | 343 | 54.6% | 79.4 |
52 | 109 | Buckinghamshire New University | 80.6% | 75.6% | 6.1% | 328 | 59.6% | 79.3 |
53 | 79= | Aberystwyth University | 80.0% | 73.0% | 21.6% | 357 | 43.2% | 79.0 |
54 | 79= | Liverpool Hope University | 91.3% | 85.6% | 313 | 47.1% | 78.8 | |
55 | 59 | University of Portsmouth | 89.7% | 84.3% | 319 | 47.6% | 78.6 | |
56 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 79.9% | 80.5% | 7.9% | 299 | 57.9% | 78.5 |
57 | 99 | University of the Arts London | 75.4% | 74.0% | 8.0% | 339 | 58.5% | 78.4 |
58= | 74 | Liverpool John Moores University | 79.9% | 81.4% | 7.2% | 367 | 44.3% | 78.3 |
58= | 94 | Glasgow Caledonian University | 73.2% | 84.6% | 1.8% | 380 | 51.5% | 78.3 |
60= | 98 | University of Salford | 82.6% | 82.0% | 8.0% | 336 | 45.5% | 78.2 |
60= | 97 | Abertay University | 72.9% | 74.6% | 362 | 61.4% | 78.2 | |
62 | 95 | Staffordshire University | 85.2% | 88.7% | 2.3% | 284 | 51.4% | 77.9 |
63 | 92 | University of Central Lancashire | 78.9% | 79.8% | 3.9% | 306 | 57.5% | 77.8 |
64 | 114 | Leeds Beckett University | 85.7% | 86.9% | 1.2% | 311 | 46.3% | 77.6 |
65 | 105 | Birmingham City University | 77.0% | 73.0% | 9.6% | 336 | 50.2% | 77.1 |
66 | 122 | Glyndwr University | 80.7% | 76.6% | 7.8% | 263 | 58.3% | 76.9 |
67= | 104 | University of Sunderland | 85.3% | 83.4% | 9.8% | 299 | 40.6% | 76.8 |
67= | 87 | University of Chester | 77.5% | 77.3% | 6.2% | 300 | 54.9% | 76.8 |
69 | 115= | Southampton Solent University | 87.3% | 83.9% | 1.6% | 288 | 44.9% | 76.5 |
70 | 123= | University of Bolton | 85.1% | 78.0% | 289 | 50.6% | 76.3 | |
71= | 106 | University of Greenwich | 72.6% | 64.3% | 3.5% | 346 | 56.3% | 75.8 |
71= | 112= | University of South Wales | 72.7% | 73.7% | 3.3% | 313 | 57.0% | 75.8 |
73 | 107 | Canterbury Christ Church University | 81.7% | 82.3% | 7.3% | 252 | 50.6% | 75.7 |
74 | 88 | University of Gloucestershire | 76.5% | 78.5% | 316 | 50.6% | 75.5 | |
75 | 127 | University of East London | 80.0% | 79.7% | 9.8% | 298 | 38.9% | 74.8 |
76 | 125 | London Metropolitan University | 76.1% | 73.3% | 4.7% | 302 | 46.2% | 74.1 |
77 | 121 | University of West London | 72.8% | 60.3% | 4.5% | 277 | 56.0% | 72.9 |
78 | 67 | University of Hull | 67.7% | 68.8% | 11.2% | 52.4% | 72.8 | |
79 | 120 | London South Bank University | 73.4% | 66.8% | 12.8% | 232 | 40.6% | 70.2 |
80 | 110 | University of Bedfordshire | 77.4% | 74.8% | 248 | 34.8% | 69.5 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****