您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專(zhuān)業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名之社會(huì)政策專(zhuān)業(yè)排名新鮮出爐,去英國(guó)留學(xué)想讀社會(huì)政策專(zhuān)業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專(zhuān)家就為大家?guī)?lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名之社會(huì)政策專(zhuān)業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐,英國(guó)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專(zhuān)家就為那些想要去英國(guó)留學(xué)的同學(xué)帶來(lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名之社會(huì)政策專(zhuān)業(yè)排名情況,供大家參考。
學(xué)科排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿(mǎn)意度 | 科研質(zhì)量 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 就業(yè)率 | 綜合 |
1 | 9 | London School of Economics and Political Science | 77.9% | 83.8% | 74.9% | 441 | 70.6% | 100.0 |
2 | 52 | Bangor University | 92.4% | 89.9% | 39.6% | 70.5% | 98.5 | |
3 | 14 | University of Leeds | 85.4% | 86.5% | 47.6% | 398 | 71.4% | 97.2 |
4 | 20 | University of Bristol | 82.2% | 85.7% | 47.9% | 416 | 68.3% | 96.5 |
5 | 22 | University of Edinburgh | 77.1% | 81.1% | 53.4% | 455 | 63.1% | 95.9 |
6 | 23= | University of Kent | 81.8% | 89.3% | 59.0% | 320 | 72.5% | 95.5 |
7 | 41= | Swansea University | 93.6% | 91.9% | 22.7% | 364 | 69.7% | 95.1 |
8 | 26 | University of Glasgow | 85.1% | 83.0% | 41.8% | 406 | 61.4% | 94.5 |
9 | 15 | University of York | 83.8% | 90.9% | 47.5% | 336 | 65.9% | 94.1 |
10 | 50 | University of Stirling | 86.8% | 89.2% | 33.8% | 399 | 51.7% | 92.6 |
11 | 25 | University of Nottingham | 69.6% | 69.8% | 43.5% | 351* | 90.0% | 92.4 |
12 | 30 | Aston University Birmingham | 81.2% | 87.2% | 38.6% | 329 | 69.5% | 92.2 |
13= | 12 | University of Bath | 79.5% | 77.8% | 43.4% | 408 | 56.2% | 91.8 |
13= | 17 | University of Birmingham | 79.4% | 78.2% | 40.1% | 362 | 68.4% | 91.8 |
15 | 13 | Loughborough University | 79.3% | 79.9% | 40.6% | 350 | 64.7% | 91.0 |
16 | 33 | Cardiff University | 85.8% | 94.5% | 30.8% | 331 | 55.2% | 90.8 |
17 | 123= | University of Bolton | 92.6% | 87.0% | 1.0% | 61.6% | 90.7 | |
18 | 31 | Queen's University, Belfast | 89.1% | 94.3% | 26.2% | 338 | 51.4% | 90.5 |
19 | 21 | University of Sheffield | 77.3% | 86.3% | 26.8% | 375 | 58.3% | 89.4 |
20 | 43 | Keele University | 82.4% | 84.4% | 25.0% | 335 | 59.3% | 88.8 |
21 | 98 | University of Salford | 88.9% | 91.7% | 27.7% | 322 | 44.2% | 88.5 |
22 | 72 | Sheffield Hallam University | 85.6% | 87.3% | 396 | 52.3% | 87.8 | |
23 | 118 | University of the West of Scotland | 86.3% | 80.6% | 9.4% | 55.9% | 86.7 | |
24= | 79= | Liverpool Hope University | 88.4% | 87.5% | 8.6% | 285 | 47.4% | 84.6 |
24= | 62= | University of Lincoln | 87.2% | 93.5% | 5.8% | 300 | 43.5% | 84.6 |
26 | 82= | University of Northampton | 82.6% | 87.3% | 270 | 50.8% | 82.1 | |
27= | 85= | Middlesex University | 76.5% | 77.5% | 14.9% | 294 | 81.6 | |
27= | 57 | Ulster University | 76.8% | 83.2% | 39.2% | 277 | 29.6% | 81.6 |
29 | 105 | Birmingham City University | 68.6% | 75.8% | 3.8% | 262 | 66.7% | 80.3 |
30 | 90 | University of Brighton | 71.3% | 76.7% | 12.4% | 306 | 43.1% | 79.6 |
31 | 108 | Anglia Ruskin University | 83.8% | 80.3% | 5.4% | 216 | 43.5% | 78.9 |
32 | 125 | London Metropolitan University | 77.9% | 86.8% | 8.8% | 240 | 36.4% | 78.4 |
33 | 107 | Canterbury Christ Church University | 65.7% | 76.0% | 3.2% | 260 | 55.6% | 77.5 |
34 | 85= | Plymouth University | 79.7% | 79.7% | 16.0% | 212 | 30.8% | 76.7 |
輸入您的電話(huà)號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話(huà)。該通話(huà)對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話(huà)前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****