威久全球
中關村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

2016Times英國大學專業(yè)排名之心理學專業(yè)排名

來源:威久留學     責任編輯:留學專家    瀏覽:3578次

【導讀】:2016Times英國大學專業(yè)排名之心理學專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學想讀心理學專業(yè)的同學可以適當?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學專家就為大家?guī)?016Times英國大學專業(yè)排名之心理學專業(yè)排名的詳細情況。

馬上咨詢

隨著2016Times英國大學綜合排名的出爐,英國大學各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學專家就為那些想要去英國留學的同學帶來2016Times英國大學專業(yè)排名之心理學專業(yè)排名情況,供大家參考。

學科排名 綜合排名 學校 教學質量 學生滿意度 科研質量 分數(shù)線 就業(yè)率 綜合
1 1 University of Cambridge 85.5% 87.9% 57.5% 584 82.8% 100.0
2 12 University of Bath 92.0% 95.3% 56.2% 531 76.3% 99.6
3 2 University of Oxford 85.1% 90.2% 58.6% 561 76.0% 98.5
4 4 University of St Andrews 86.7% 90.5% 45.4% 503 74.8% 95.4
5 10 University College London 75.8% 83.3% 57.0% 508 76.7% 94.0
6 26 University of Glasgow 80.6% 90.8% 52.9% 452 75.5% 93.8
7 33 Cardiff University 82.2% 90.7% 55.7% 456 70.2% 93.6
8 17 University of Birmingham 78.8% 84.5% 55.8% 419 82.2% 93.2
9 5 Durham University 80.4% 85.7% 37.1% 491 76.9% 92.4
10= 23= Newcastle University 85.4% 93.7% 50.0% 411 63.7% 91.6
10= 15 University of York 85.1% 90.4% 46.7% 457 61.6% 91.6
12 16 University of Southampton 80.3% 88.3% 47.8% 414 73.1% 91.2
13 7 University of Exeter 79.3% 82.6% 43.3% 457 72.7% 90.9
14 36 Royal Holloway, University of London 90.1% 88.9% 37.8% 442 60.8% 90.8
15 20 University of Bristol 74.0% 85.3% 48.2% 485 67.2% 90.5
16= 8 University of Surrey 86.8% 89.9% 22.0% 440 72.8% 90.4
16= 13 Loughborough University 81.5% 84.0% 62.3% 375 66.2% 90.4
18 19 University of Sussex 79.6% 87.5% 42.3% 398 74.1% 90.1
19 23= University of Kent 78.5% 83.1% 38.8% 412 77.8% 89.9
20 14 University of Leeds 84.2% 90.7% 33.0% 435 64.8% 89.7
21 25 University of Nottingham 79.3% 85.3% 36.4% 425 70.9% 89.2
22 28= University of Manchester 82.2% 85.5% 44.9% 441 58.8% 89.1
23 6 University of Warwick 78.1% 86.7% 43.1% 428 62.7% 88.5
24 37 University of Dundee 87.6% 90.3% 22.7% 420 62.6% 88.4
25= 18 University of East Anglia 86.9% 92.3% 33.2% 401 56.2% 88.1
25= 30 Aston University Birmingham 83.2% 87.8% 39.1% 391 61.8% 88.1
27 46 University of Strathclyde 84.8% 89.3% 23.5% 464 57.3% 88.0
28 11 Lancaster University 75.9% 82.0% 38.5% 406 71.3% 87.8
29 45 University of Aberdeen 78.5% 86.1% 38.7% 443 57.2% 87.4
30 62= University of Lincoln 93.5% 95.5% 7.9% 348 66.9% 87.3
31 22 University of Edinburgh 62.9% 75.0% 52.8% 494 64.6% 87.0
32= 35 University of Essex 83.5% 90.9% 41.0% 344 58.4% 86.9
32= 38= University of Buckingham 90.9% 87.9%   331 81.5% 86.9
34 52 Bangor University 84.3% 88.5% 32.0% 322 67.6% 86.7
35 41= Swansea University 72.5% 82.7% 44.7% 348 73.4% 86.6
36 28= University of Leicester 82.3% 88.7% 29.6% 366 61.9% 86.2
37 50 University of Stirling 80.9% 84.1% 40.1% 390 54.8% 85.9
38 31 Queen's University, Belfast 78.6% 89.0% 40.2% 372 56.0% 85.8
39 59 University of Portsmouth 87.7% 88.4% 21.0% 337 56.2% 84.4
40 41= City University 82.3% 85.6% 23.5% 356 58.6% 84.1
41 32 University of Reading 76.6% 83.8% 42.3% 378 50.2% 84.0
42 53 De Montfort University 87.2% 91.7% 11.2% 304 62.5% 83.8
43= 89 York St John University 87.5% 88.4% 11.0% 291 66.0% 83.6
43= 21 University of Sheffield 64.9% 78.1% 38.8% 422 61.2% 83.6
45 54 Nottingham Trent University 87.6% 89.5% 19.3% 324 53.6% 83.5
46 43 Keele University 80.6% 87.1% 17.7% 360 58.0% 83.3
47 97 Abertay University 84.2% 87.0% 15.1% 332 59.0% 83.1
48 47 Coventry University 86.6% 87.5% 7.8% 289 65.7% 82.8
49 55 Oxford Brookes University 80.0% 87.5% 18.1% 338 57.4% 82.5
50 77 Manchester Metropolitan University 88.1% 87.8% 12.0% 341 47.9% 82.0
51 85= Plymouth University 78.9% 84.4% 33.8% 334 46.0% 81.6
52= 38= Heriot-Watt University 66.1% 74.6% 26.9% 402 62.2% 81.5
52= 64= Northumbria University 78.5% 84.8% 18.7% 361 51.3% 81.5
54 93 Edinburgh Napier University 82.7% 84.2% 5.3% 363 52.8% 81.0
55= 73 University of the West of England 80.1% 87.9% 8.2% 353 50.4% 80.6
55= 38= University of Liverpool 67.6% 75.9% 34.6% 389 51.5% 80.6
57 75 University of Bradford 79.1% 84.5% 9.5% 274 65.5% 80.5
58= 69= University of Chichester 90.7% 87.8% 10.3% 303 42.9% 80.4
58= 58 Bath Spa University 81.7% 86.0%   322 59.4% 80.4
60 96 Queen Margaret University Edinburgh 80.9% 90.7% 8.6% 331 48.4% 80.2
61 66 Goldsmiths, University of London 68.2% 74.8% 40.4% 345 51.3% 80.1
62= 91 Leeds Trinity University 88.5% 80.1%   290 57.7% 79.9
62= 68 Edge Hill University 85.8% 85.9% 18.8% 311 40.8% 79.9
64 69= University of Huddersfield 77.8% 79.1% 9.5% 325 59.1% 79.8
65= 78 Roehampton University 77.6% 81.3% 26.4% 286 52.0% 79.7
65= 60 Brunel University London 73.4% 82.4% 26.6% 343 47.2% 79.7
67 57 Ulster University 84.9% 89.3% 23.2% 305 35.6% 79.6
68= 98 University of Salford 81.3% 81.7% 3.8% 342 52.2% 79.5
68= 79= Liverpool Hope University 86.8% 89.0% 5.5% 311 43.9% 79.5
68= 119 University of Cumbria 89.6% 90.8%   239 54.2% 79.5
71 87 University of Chester 87.4% 88.1% 7.9% 299 43.2% 79.3
72 95 Staffordshire University 86.1% 88.0% 8.2% 261 49.7% 79.2
73 76 University of Hertfordshire 78.8% 82.8% 6.0% 313 55.2% 79.1
74 67 University of Hull 68.6% 76.5% 26.8% 327 55.2% 78.9
75 102 Teesside University 80.5% 85.6% 15.0% 282 47.9% 78.7
76= 64= University of Winchester 78.6% 87.3% 6.5% 322 47.5% 78.6
76= 85= Middlesex University 74.2% 79.7% 7.6% 291 62.6% 78.6
78 122 Glyndwr University 84.8% 81.8% 3.6% 238 58.3% 78.4
79 92 University of Central Lancashire 74.9% 82.8% 12.2% 315 50.8% 78.2
80= 34 Queen Mary, University of London 67.4% 70.2% 26.1% 390 47.5% 78.1
80= 74 Liverpool John Moores University 75.9% 85.6% 7.8% 341 45.7% 78.1
82= 118 University of the West of Scotland 77.3% 80.8% 9.4% 318 49.1% 77.9
82= 121 University of West London 81.1% 83.4% 7.6% 251 53.8% 77.9
82= 84 University of Derby 83.8% 86.9% 8.4% 280 43.3% 77.9
85 104 University of Sunderland 79.3% 78.6% 7.5% 272 55.6% 77.7
86 123= University of Bolton 80.7% 78.0% 3.6% 266 54.9% 77.2
87= 106 University of Greenwich 79.7% 85.6% 6.7% 312 40.5% 77.1
87= 108 Anglia Ruskin University 80.7% 84.5% 12.6% 253 45.3% 77.1
89 79= Aberystwyth University 75.8% 82.3%   314 50.3% 76.8
90= 114 Leeds Beckett University 79.7% 84.4% 6.5% 303 40.5% 76.6
90= 127 University of East London 77.6% 84.2% 8.3% 276 46.0% 76.6
92 109 Buckinghamshire New University 86.3% 85.8%   242 44.4% 76.4
93 105 Birmingham City University 73.7% 80.2%   264 58.6% 76.1
94= 112= University of South Wales 79.0% 80.5% 0.9% 322 41.8% 76.0
94= 94 Glasgow Caledonian University 77.1% 77.9% 8.1% 384 31.4% 76.0
96 110 University of Bedfordshire 75.8% 80.5% 25.1% 217 45.1% 75.9
97= 115= University of Westminster 68.8% 81.0% 9.3% 317 46.4% 75.6
97= 100= St Mary's University, Twickenham 81.5% 86.5%   279 39.1% 75.6
99 100= University of Worcester 72.3% 81.9% 7.1% 289 46.5% 75.5
100= 72 Sheffield Hallam University 72.8% 79.7%   326 44.4% 75.1
100= 115= Newman University, Birmingham 75.3% 86.6% 0.8% 264 45.6% 75.1
102 82= University of Northampton 77.6% 83.2% 0.4% 276 43.4% 75.0
103 111 Kingston University 72.6% 78.5% 6.5% 279 47.9% 74.9
104 107 Canterbury Christ Church University 77.9% 78.4% 2.2% 294 38.4% 74.3
105 115= Southampton Solent University 76.4% 83.6%   261 41.1% 73.9
106 90 University of Brighton 64.2% 71.9% 12.4% 331 44.3% 73.8
107 103 Cardiff Metropolitan University 74.1% 78.9%   309 37.0% 73.4
108 82= Bournemouth University 62.7% 69.8% 13.0% 308 47.6% 73.2
109 120 London South Bank University 71.5% 78.5% 8.6% 274 38.5% 73.1
110 88 University of Gloucestershire 70.5% 72.7%   315 37.6% 72.1
111 125 London Metropolitan University 72.6% 74.8%   253 42.3% 71.9

  • 請務必認真填寫您的信息,24小時之內我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎調查

最新錄取 HotRecommend

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學金計劃

2018威久留學大型行前指導會

美國高中生申請全攻略

免費電話

輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢