您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之土木工程專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀土木工程專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之土木工程專業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之土木工程專業(yè)排名情況,供大家參考。
專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 入學(xué)分?jǐn)?shù) | 就業(yè)前景 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 86.0% | 91.3% | 67.0% | 642 | 96.6% | 100.0 |
2 | 3 | Imperial College London | 86.5% | 94.3% | 61.5% | 563 | 93.3% | 97.4 |
3 | 12 | University of Bath | 86.4% | 92.3% | 52.9% | 507 | 95.6% | 95.3 |
4 | 16 | University of Southampton | 89.2% | 93.8% | 52.3% | 468 | 90.5% | 94.1 |
5 | 21 | University of Sheffield | 84.8% | 88.6% | 43.1% | 463 | 94.2% | 92.1 |
6= | 22 | University of Edinburgh | 77.2% | 90.1% | 50.3% | 473 | 93.2% | 91.8 |
6= | 37 | University of Dundee | 87.4% | 92.2% | 46.2% | 431 | 89.6% | 91.8 |
8 | 26 | University of Glasgow | 77.3% | 86.2% | 47.2% | 480 | 92.2% | 90.8 |
9 | 20 | University of Bristol | 75.8% | 83.8% | 52.3% | 511 | 87.9% | 90.6 |
10= | 41= | Swansea University | 82.1% | 85.3% | 45.5% | 339 | 97.3% | 89.3 |
10= | 14 | University of Leeds | 86.9% | 90.6% | 32.0% | 416 | 88.8% | 89.3 |
12 | 23= | Newcastle University | 81.8% | 89.8% | 40.9% | 385 | 90.8% | 89.0 |
13 | 33 | Cardiff University | 75.2% | 89.1% | 35.0% | 432 | 94.8% | 88.8 |
14= | 25 | University of Nottingham | 79.7% | 86.3% | 40.8% | 417 | 89.2% | 88.6 |
14= | 38= | Heriot-Watt University | 77.9% | 85.4% | 47.8% | 417 | 87.6% | 88.6 |
16 | 13 | Loughborough University | 84.5% | 90.3% | 26.9% | 391 | 92.6% | 88.4 |
17 | 17 | University of Birmingham | 85.6% | 91.1% | 21.9% | 420 | 90.1% | 88.3 |
18 | 64= | Northumbria University | 85.6% | 79.4% | 30.7% | 343 | 100.0% | 88.1 |
19 | 28= | University of Manchester | 79.0% | 84.3% | 36.4% | 414 | 87.7% | 87.3 |
20 | 8 | University of Surrey | 80.0% | 90.5% | 30.8% | 421 | 84.3% | 87.1 |
21 | 46 | University of Strathclyde | 77.5% | 86.1% | 35.7% | 429 | 84.8% | 86.9 |
22 | 45 | University of Aberdeen | 77.1% | 78.4% | 28.4% | 402 | 96.4% | 86.7 |
23 | 7 | University of Exeter | 70.8% | 79.3% | 36.4% | 432 | 92.4% | 86.4 |
24 | 31 | Queen's University, Belfast | 75.0% | 90.3% | 31.3% | 368 | 88.5% | 85.8 |
25 | 38= | University of Liverpool | 74.4% | 82.5% | 32.1% | 381 | 88.5% | 85.1 |
26 | 97 | Abertay University | 90.0% | 93.4% | 16.3% | 320 | 79.2% | 84.3 |
27= | 57 | Ulster University | 87.3% | 92.6% | 280 | 94.0% | 83.9 | |
27= | 47 | Coventry University | 88.9% | 93.8% | 10.3% | 292 | 84.7% | 83.9 |
29 | 118 | University of the West of Scotland | 93.6% | 92.3% | 9.0% | 260 | 82.7% | 83.4 |
30= | 60 | Brunel University London | 77.9% | 89.0% | 23.7% | 340 | 76.7% | 82.3 |
30= | 74 | Liverpool John Moores University | 79.2% | 86.0% | 345 | 90.7% | 82.3 | |
30= | 75 | University of Bradford | 80.1% | 87.2% | 17.8% | 298 | 83.9% | 82.3 |
33 | 84 | University of Derby | 79.5% | 80.0% | 6.7% | 236 | 100.0% | 81.8 |
34 | 10 | University College London | 55.3% | 72.7% | 23.1% | 494 | 88.2% | 81.6 |
35= | 54 | Nottingham Trent University | 81.2% | 88.1% | 281 | 87.9% | 80.9 | |
35= | 41= | City University | 76.2% | 78.3% | 20.2% | 342 | 80.2% | 80.9 |
37 | 73 | University of the West of England | 86.4% | 86.9% | 10.6% | 276 | 76.2% | 80.5 |
38 | 98 | University of Salford | 81.3% | 83.6% | 19.6% | 284 | 75.8% | 80.3 |
39 | 90 | University of Brighton | 80.6% | 85.6% | 5.1% | 303 | 81.1% | 80.2 |
40 | 85= | Plymouth University | 86.2% | 88.0% | 284 | 79.1% | 80.1 | |
41= | 112= | University of South Wales | 79.3% | 82.9% | 284 | 88.0% | 80.0 | |
41= | 102 | Teesside University | 85.2% | 90.3% | 5.8% | 320 | 70.5% | 80.0 |
43= | 59 | University of Portsmouth | 76.3% | 84.2% | 9.1% | 297 | 82.4% | 79.8 |
43= | 106 | University of Greenwich | 87.8% | 92.2% | 5.5% | 304 | 67.6% | 79.8 |
45 | 108 | Anglia Ruskin University | 79.2% | 81.8% | 5.2% | 260 | 85.7% | 79.4 |
46 | 94 | Glasgow Caledonian University | 62.5% | 74.4% | 9.1% | 370 | 85.7% | 78.3 |
47 | 127 | University of East London | 81.2% | 86.4% | 2.3% | 274* | 73.0% | 77.8 |
48 | 93 | Edinburgh Napier University | 66.0% | 82.9% | 7.7% | 327 | 75.3% | 76.8 |
49 | 120 | London South Bank University | 77.9% | 83.7% | 19.6% | 274 | 60.9% | 76.4 |
50 | 111 | Kingston University | 75.4% | 84.2% | 2.9% | 285 | 62.0% | 74.5 |
51 | 114 | Leeds Beckett University | 60.7% | 72.8% | 5.6% | 212 | 88.5% | 74.3 |
52 | 123= | University of Bolton | 70.7% | 82.7% | 220* | 66.7% | 72.6 | |
53 | 121 | University of West London | 80.0% | 88.4% | 224 | 50.0% | 71.8 |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****