您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之哲學(xué)專業(yè)排名新鮮出爐,去英國(guó)留學(xué)想讀哲學(xué)專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之哲學(xué)專業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐,英國(guó)大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國(guó)留學(xué)的同學(xué)帶來(lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之哲學(xué)專業(yè)排名情況,供大家參考。
學(xué)科排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 分?jǐn)?shù)線 | 就業(yè)率 | 綜合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 87.1% | 87.9% | 51.6% | 575 | 84.4% | 100.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 81.6% | 86.1% | 61.3% | 586 | 82.2% | 99.8 |
3 | 4 | University of St Andrews | 87.5% | 88.3% | 52.7% | 515 | 75.8% | 97.6 |
4 | 9 | London School of Economics and Political Science | 82.0% | 86.0% | 48.6% | 541 | 82.4% | 97.0 |
5 | 17 | University of Birmingham | 88.0% | 81.1% | 52.8% | 397 | 87.3% | 95.4 |
6 | 7 | University of Exeter | 83.9% | 88.0% | 41.0% | 464 | 77.7% | 94.0 |
7 | 11 | Lancaster University | 78.0% | 81.2% | 53.0% | 416 | 83.3% | 93.1 |
8 | 23= | Newcastle University | 80.8% | 89.5% | 54.3% | 394 | 70.3% | 92.6 |
9 | 10 | University College London | 68.2% | 76.9% | 55.6% | 505 | 77.5% | 92.0 |
10 | 19 | University of Sussex | 85.9% | 86.5% | 34.2% | 400 | 78.5% | 91.8 |
11 | 27 | King's College London | 74.1% | 75.5% | 53.9% | 459 | 76.4% | 91.6 |
12 | 20 | University of Bristol | 76.8% | 82.7% | 40.9% | 496 | 71.4% | 91.5 |
13 | 6 | University of Warwick | 73.9% | 80.1% | 47.7% | 477 | 73.9% | 91.4 |
14= | 21 | University of Sheffield | 85.4% | 80.6% | 48.3% | 414 | 65.3% | 91.3 |
14= | 5 | Durham University | 78.7% | 84.0% | 30.1% | 541 | 69.1% | 91.3 |
16 | 22 | University of Edinburgh | 76.3% | 81.2% | 49.7% | 473 | 66.2% | 91.1 |
17 | 14 | University of Leeds | 83.5% | 85.3% | 39.5% | 396 | 71.1% | 90.7 |
18 | 35 | University of Essex | 85.9% | 86.8% | 44.0% | 338 | 66.6% | 90.0 |
19 | 38= | University of Liverpool | 89.3% | 90.5% | 28.4% | 391 | 61.5% | 89.6 |
20 | 43 | Keele University | 91.4% | 87.9% | 23.7% | 343 | 70.0% | 89.1 |
21= | 16 | University of Southampton | 82.1% | 85.8% | 31.7% | 403 | 65.6% | 88.7 |
21= | 18 | University of East Anglia | 88.3% | 91.2% | 28.6% | 381 | 57.5% | 88.7 |
23= | 76 | University of Hertfordshire | 83.0% | 87.3% | 32.9% | 308 | 75.0% | 88.3 |
23= | 31 | Queen's University, Belfast | 83.6% | 89.1% | 40.3% | 368 | 55.3% | 88.3 |
23= | 37 | University of Dundee | 92.6% | 89.1% | 27.7% | 403 | 47.7% | 88.3 |
26 | 36 | Royal Holloway, University of London | 85.4% | 82.6% | 30.5% | 391 | 63.4%* | 88.2 |
27 | 15 | University of York | 77.2% | 82.8% | 30.7% | 429 | 67.7% | 87.9 |
28 | 25 | University of Nottingham | 83.1% | 81.8% | 28.2% | 380 | 69.2% | 87.8 |
29 | 23= | University of Kent | 87.1% | 87.3% | 31.0% | 336 | 61.3% | 87.6 |
30 | 45 | University of Aberdeen | 80.8% | 82.7% | 39.1% | 398 | 55.9% | 87.4 |
31 | 33 | Cardiff University | 78.5% | 77.0% | 36.3% | 386 | 68.5% | 87.3 |
32 | 28= | University of Manchester | 77.6% | 79.1% | 31.9% | 413 | 67.1% | 87.2 |
33 | 32 | University of Reading | 83.3% | 83.3% | 28.6% | 362 | 63.2% | 86.8 |
34 | 73 | University of the West of England | 92.4% | 94.1% | 18.6% | 313 | 56.3% | 86.7 |
35 | 26 | University of Glasgow | 84.7% | 86.5% | 18.9% | 456 | 46.7% | 86.0 |
36 | 50 | University of Stirling | 84.2% | 77.9% | 22.7% | 365 | 53.1% | 83.9 |
37 | 55 | Oxford Brookes University | 91.3% | 89.8% | 8.4% | 321 | 50.6% | 83.7 |
38 | 92 | University of Central Lancashire | 90.2% | 87.8% | 8.3% | 268 | 53.3% | 82.3 |
39 | 77 | Manchester Metropolitan University | 88.8% | 85.7% | 12.5% | 323 | 41.5% | 81.9 |
40 | 79= | Liverpool Hope University | 96.2% | 91.7% | 271 | 44.2% | 81.7 | |
41 | 54 | Nottingham Trent University | 87.1% | 80.7% | 10.0% | 284 | 81.2 | |
42 | 108 | Anglia Ruskin University | 97.7% | 94.9% | 241 | 37.2% | 80.7 | |
43= | 95 | Staffordshire University | 93.2% | 84.8% | 258* | 43.2% | 79.6 | |
43= | 90 | University of Brighton | 87.8% | 80.3% | 13.1% | 278 | 40.0% | 79.6 |
43= | 58 | Bath Spa University | 91.9% | 85.5% | 302 | 37.5% | 79.6 | |
46 | 100= | St Mary's University, Twickenham | 91.7% | 91.3% | 7.0% | 231 | 35.2% | 79.3 |
47 | 67 | University of Hull | 71.2% | 79.0% | 10.5% | 308 | 54.1% | 78.1 |
48 | - | Heythrop College | 83.1% | 80.4% | 314 | 39.3% | 77.4 | |
49 | 78 | Roehampton University | 79.6% | 85.8% | 275 | 44.4% | 77.2 | |
50 | 106 | University of Greenwich | 74.9% | 68.7% | 283 | 36.0% | 72.7 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****