您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之德語專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀德語專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之德語專業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之德語專業(yè)排名情況,供大家參考。
學(xué)科排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 分?jǐn)?shù)線 | 就業(yè)率 | 綜合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 89.9% | 89.8% | 54.0% | 566 | 83.9% | 100.0 |
2 | 20 | University of Bristol | 94.3% | 93.0% | 36.0% | 468 | 78.0% | 94.2 |
3 | 16 | University of Southampton | 85.4% | 92.2% | 42.7% | 452 | 83.3% | 94.1 |
4 | 6 | University of Warwick | 85.4% | 87.6% | 45.2% | 444 | 81.3% | 93.5 |
5 | 5 | Durham University | 80.3% | 83.8% | 34.6% | 537 | 86.4% | 93.1 |
6 | 23= | Newcastle University | 87.1% | 91.1% | 36.3% | 427 | 83.1% | 92.4 |
7 | 26 | University of Glasgow | 90.5% | 89.3% | 26.3% | 451 | 85.3% | 92.0 |
8= | 4 | University of St Andrews | 81.8% | 86.8% | 26.4% | 511 | 87.4% | 91.8 |
8= | 2 | University of Oxford | 77.2% | 83.8% | 41.3% | 546 | 75.2% | 91.8 |
10 | 7 | University of Exeter | 85.7% | 89.4% | 35.1% | 470 | 76.8% | 91.5 |
11 | 14 | University of Leeds | 91.1% | 92.7% | 30.6% | 452 | 75.0% | 91.3 |
12 | 21 | University of Sheffield | 90.7% | 92.6% | 41.2% | 431 | 64.9% | 90.8 |
13= | 28= | University of Manchester | 81.7% | 85.7% | 48.9% | 418 | 67.9% | 89.8 |
13= | 17 | University of Birmingham | 87.7% | 82.3% | 33.7% | 430 | 76.3% | 89.8 |
15 | 15 | University of York | 88.1% | 87.9% | 37.3% | 394 | 89.4 | |
16 | 25 | University of Nottingham | 86.4% | 86.4% | 39.4% | 391 | 71.7% | 89.2 |
17 | 11 | Lancaster University | 75.4% | 81.0% | 47.0% | 439 | 71.4%* | 88.8 |
18 | 32 | University of Reading | 91.3% | 91.6% | 41.7% | 356 | 61.5% | 88.4 |
19 | 36 | Royal Holloway, University of London | 85.6% | 83.4% | 48.3% | 382* | 59.0% | 87.6 |
20 | 12 | University of Bath | 76.3% | 79.4% | 27.4% | 437 | 82.5% | 87.1 |
21 | 23= | University of Kent | 86.4% | 79.5% | 41.9% | 359 | 61.1% | 86.0 |
22= | 10 | University College London | 78.3% | 75.2% | 43.7% | 493 | 51.6% | 85.5 |
22= | 30 | Aston University Birmingham | 87.3% | 90.8% | 23.4% | 356 | 70.1% | 85.5 |
24= | 67 | University of Hull | 92.1% | 90.3% | 22.7% | 331 | 68.0% | 85.3 |
24= | 38= | Heriot-Watt University | 77.3% | 81.5% | 26.3% | 450 | 70.7% | 85.3 |
26 | 27 | King's College London | 75.8% | 71.4% | 42.1% | 428 | 63.7% | 85.0 |
27 | 33 | Cardiff University | 73.9% | 75.9% | 32.5% | 380 | 77.1% | 84.7 |
28= | 38= | University of Liverpool | 76.8% | 76.6% | 33.4% | 397 | 70.0% | 84.6 |
28= | 22 | University of Edinburgh | 74.3% | 79.9% | 30.3% | 523 | 58.3% | 84.6 |
30 | 41= | Swansea University | 93.2% | 92.5% | 22.8% | 287 | 65.7% | 84.3 |
31 | 59 | University of Portsmouth | 84.1% | 88.8% | 32.2% | 268 | 67.4% | 83.6 |
32 | 34 | Queen Mary, University of London | 80.8% | 77.8% | 35.1% | 354 | 83.4 | |
33 | 52 | Bangor University | 83.6% | 88.1% | 39.6% | 243 | 57.7% | 82.3 |
34= | 77 | Manchester Metropolitan University | 87.1% | 84.9% | 29.0% | 302 | 57.1% | 81.9 |
34= | 87 | University of Chester | 86.1% | 81.3% | 17.3% | 305 | 71.2% | 81.9 |
36 | 18 | University of East Anglia | 95.6% | 95.3% | 413 | 54.2% | 81.4 | |
37 | 92 | University of Central Lancashire | 83.1% | 83.3% | 15.2% | 61.6% | 80.6 | |
38 | 54 | Nottingham Trent University | 91.5% | 90.7% | 7.6% | 287 | 60.2% | 79.6 |
請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****