威久全球
中關村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名

2016USNews美國研究生材料工程專業(yè)排名

來源:威久留學     責任編輯:留學專家    瀏覽:2364次

【導讀】:對于計劃去美國留學讀研的同學來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生材料工程專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。

馬上咨詢

《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學讀研的同學來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生材料工程專業(yè)排名,供大家參考。

2016USNews美國研究生材料工程專業(yè)排名

排名 學校名稱 學校英文名 所在地 學費/ 學生人數(shù) GRE數(shù)學均分 研究經(jīng)費
1 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology  Cambridge, MA $44,720  3,143  166  $391,225,000 
2 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California—?Santa Barbara  Santa Barbara, CA  $28,216  690  165  $108,413,472 
3 西北大學 Northwestern University (McCormick)  Evanston, IL $46,836  1,857  165  $108,386,576 
4 斯坦福大學 Stanford University  Stanford, CA $47,073  3,558  166  $189,424,861 
4 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 University of Illinois—?Urbana-?Champaign  Urbana, IL  $30,848  3,316  165  $229,948,980 
6 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology  Atlanta, GA  $27,600  6,136  164  $204,120,000 
6 加州大學伯克利分校 University of California—?Berkeley  Berkeley, CA  $26,322  1,936  165  $211,143,000 
8 加州理工學院 California Institute of Technology  Pasadena, CA $41,790  537  166  $99,786,000 
8 康奈爾大學 Cornell University  Ithaca, NY $29,500  1,966  165  $141,532,384 
10 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University  Pittsburgh, PA $41,000  3,400  166  $207,618,157 
10 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan—?Ann Arbor  Ann Arbor, MI  $43,024  3,212  165  $251,599,000 
12 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania  Philadelphia, PA $29,890  1,596  166  $111,265,333 
13 哈佛大學 Harvard University  Cambridge, MA $40,416  439  166  $59,684,000 
13 賓州州立大學公園分校 Pennsylvania State University—?University Park  University Park, PA  $33,386  1,652  163  $162,657,157 
15 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University—?West Lafayette  West Lafayette, IN  $29,134  3,409  164  $228,612,477 
15 佛羅里達大學 University of Florida  Gainesville, FL  $30,075  2,484  162  $64,267,000 
15 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin—?Madison  Madison, WI  $25,190  2,037  164  $204,597,426 
18 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University  Raleigh, NC  $21,311   3,159  163  $165,603,695 
18 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota—?Twin Cities  Minneapolis, MN  $23,680  1,867  165  $103,342,919 
20 俄亥俄州立大學 Ohio State University  Columbus, OH  $30,472  1,801  164  $118,757,717 
21 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University (Whiting)  Baltimore, MD $47,060  3,234  165  $105,349,000 
21 加州大學洛杉磯分校 University of California—?Los Angeles (Samueli)  Los Angeles, CA  $27,673  1,928  165  $101,678,444 
21 弗吉尼亞理工學院 Virginia Tech  Blacksburg, VA  $26,754  2,045  163  $167,351,480 
24 愛荷華州立大學 Iowa State University  Ames, IA  $21,986   1,266  161  $81,766,283 
24 里海大學 Lehigh University (Rossin)  Bethlehem, PA $1,340/學分  802  164  $20,896,210 
24 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute  Troy, NY $46,700  733  163  $57,708,000 
24 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas—?Austin (Cockrell)  Austin, TX  $17,506   2,374  164  $187,933,701 
28 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University  Cleveland, OH $39,842  617  164  $43,378,000 
28 加州大學戴維斯分校 University of California—?Davis  Davis, CA  $28,211  1,159  162  $73,535,829 
28 加州大學圣地亞哥分校 University of California—?San Diego (Jacobs)  La Jolla, CA  $26,322  1,862  165  $151,270,340 
28 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland—?College Park (Clark)  College Park,MD  $25,960  2,217  163  $151,461,386 
28 華盛頓大學 University of Washington  Seattle, WA  $28,425  2,188  164  $133,723,600 
33 亞利桑那州立大學 Arizona State University (Fulton)  Tempe, AZ  $26,044  3,694  162  $85,185,114 
33 科羅拉多礦業(yè)學院 Colorado School of Mines  Golden, CO  $31,470  1,290  159  $56,645,889 
33 德雷塞爾大學 Drexel University  Philadelphia, PA $30,321  1,257  160  $26,326,000 
33 萊斯大學 Rice University (Brown)  Houston, TX $39,880  868  165  $53,332,149 
33 南加州大學 University of Southern California (Viterbi)  Los Angeles, CA $32,747  5,142  164  $187,796,637 
33 弗吉尼亞大學 University of Virginia  Charlottesville, VA  $24,108  646  163  $67,469,251 
39 布朗大學 Brown University  Providence, RI $46,408  371  164  $19,881,977 
39 德州農(nóng)工大學 Texas A&M University—?College Station (Look)  College Station, TX  $581/學分 3,379  163  $292,983,000 
39 加州大學爾灣分校 University of California—?Irvine (Samueli)  Irvine, CA  $29,396  1,490  163  $82,456,394 
39 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 University of Massachusetts—?Amherst  Amherst, MA  $9,937   868  162  $57,405,079 
43 哥倫比亞大學 Columbia University (Fu Foundation)  New York, NY $41,040  3,038  166  $149,230,000 
43 亞利桑那大學 University of Arizona  Tucson, AZ  $27,700  1,133  163  $59,681,296 
43 康涅狄格大學 University of Connecticut  Storrs, CT  $31,674  905  162  $41,506,000 
43 華盛頓州立大學 Washington State University  Pullman, WA  $25,200  650  161  $28,073,696 
47 阿爾弗雷德大學紐約州立陶瓷學院 Alfred University—?New York State College of Ceramics (Inamori)  Alfred, NY  $22,520  62  $4,225,889 
47 密歇根州立大學 Michigan State University  East Lansing, MI  $1,269/學分 791  162  $52,765,480 
47 密蘇里科技大學 Missouri University of Science & Technology  Rolla, MO  $18,230   1,333  159  $29,340,532 
47 羅格斯大學 Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick  Piscataway, NJ  $26,736  1,229  163  $59,497,000 
47 特拉華大學 University of Delaware  Newark, DE  $1,625/學分 873  162  $52,476,760 
47 范德堡大學 Vanderbilt University  Nashville, TN $1,782/學分  492  164  $74,375,000 
53 波士頓大學 Boston University  Boston, MA $45,686  958  164  $98,525,474 
53 克萊蒙森大學 Clemson University  Clemson, SC  $19,724   1,425  161  $30,801,684 
53 密歇根理工大學 Michigan Technological University  Houghton, MI  $14,769  974  $28,915,000 
53 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University—?SUNY  Stony Brook, NY  $20,190  1,512  163  $28,972,504 
53 匹茲堡大學 University of Pittsburgh (Swanson)  Pittsburgh, PA  $38,990  1,080  163  $91,037,908 
53 猶他大學 University of Utah  Salt Lake City, UT  $18,774   1,209  162  $77,591,000 
59 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University—?SUNY (Watson)  Binghamton, NY  $22,138  990  159  $10,191,714 
59 達特茅斯學院 Dartmouth College (Thayer)  Hanover, NH $46,763  286  164  $18,911,684 
59 羅切斯特大學 University of Rochester  Rochester, NY $1,442/學分  577  165  $87,509,121 
59 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas—?Dallas (Jonsson)  Richardson, TX  $22,282  2,550  160  $46,280,989 
63 阿拉巴馬大學 University of Alabama  Tuscaloosa, AL  $24,950   348  160  $19,025,840 
63 田納西大學 University of Tennessee—?Knoxville  Knoxville, TN  $30,050  996  161  $58,934,000 
65 俄勒岡州立大學 Oregon State University  Corvallis, OR  $21,933  1,039  160  $32,105,129 
65 加州大學河濱分校 University of California—?Riverside (Bourns)  Riverside, CA  $26,322  667  161  $42,126,728 
65 肯塔基大學 University of Kentucky  Lexington, KY  $24,664  516  160  $40,544,000 
65 北德克薩斯大學 University of North Texas  Denton, TX  $590/學分 532  158  $11,105,295 
65 德克薩斯大學阿靈頓分校 University of Texas—?Arlington  Arlington, TX  $15,808   2,646  159  $37,305,009 
70 空軍理工學院 Air Force Institute of Technology  Wright Patterson AFB, OH
70 克拉克森大學 Clarkson University  Potsdam, NY $1,390/學分  193  160  $9,192,695 
70 伊利諾伊理工學院 Illinois Institute of Technology (Armour)  Chicago, IL $1,250/學分  1,704  161  $18,781,212 
70 新墨西哥礦業(yè)技術學院 New Mexico Institute of Mining and Technology  Socorro, NM  $18,305   190  157  $25,216,173 
70 史蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  Hoboken, NJ $31,250  1,978  161  $24,176,932 
70 辛辛那提大學 University of Cincinnati  Cincinnati, OH  $24,532  840  161  $23,141,586 
70 休斯敦大學 University of Houston (Cullen)  Houston, TX  $921/學分 1,437  161  $30,736,418 
70 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois—?Chicago  Chicago, IL  $26,538  1,164  160  $26,834,087 
70 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska—?Lincoln  Lincoln, NE  $1,052/學分 624  160  $31,088,984 
70 德克薩斯大學埃爾帕索分校 University of Texas—?El Paso  El Paso, TX  $11,157   503  151 

  • 請務必認真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎調(diào)查

最新錄取 HotRecommend

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學金計劃

2018威久留學大型行前指導會

美國高中生申請全攻略

免費電話

輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢