您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:去美國留學(xué)讀研究生,專業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學(xué)們在選擇美國研究生專業(yè)時(shí)可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生工業(yè)工程專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了幫助大家選擇到加適合自己的專業(yè),威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生工業(yè)工程專業(yè)排名,供大家參考。
2017USNews美國研究生工業(yè)工程專業(yè)排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 在讀人數(shù) | GRE數(shù)學(xué) |
#1 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 | 164 |
#2Tie | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 | 166 |
#2Tie | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)——安娜堡校區(qū) | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 | 166 |
#4Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) | 1,980 | 166 |
#4Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720per year (full-time) | 3,601 | 167 |
#6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $46,400per year (full-time) | 3,123 | 167 |
#7Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) | 2,001 | 166 |
#7Tie | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 | 163 |
#9Tie | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 | 164 |
#9Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) | 2,257 | 163 |
#11 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768per year (full-time) | 3,212 | 166 |
#12Tie | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學(xué) | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) | 3,362 | 164 |
#12Tie | Pennsylvania State University—?University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) | 1,840 | 164 |
#12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384per year (full-time) | 5,195 | 163 |
#15Tie | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 | 163 |
#15Tie | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 | 165 |
#17 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) | 1,883 | 165 |
#18 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,380per credit (full-time) | 828 | 165 |
#19Tie | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 2,797 | 163 |
#19Tie | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德州大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 | 165 |
#21Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $48,100per year (full-time) | 681 | 163 |
#21Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) | 1,355 | 164 |
#23Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 3,610 | 162 |
#23Tie | Naval Postgraduate School | 海軍研究學(xué)院 | N/A | N/A | N/A |
#23Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) | 1,064 | 163 |
#26Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) | 1,363 | 162 |
#26Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) | 2,333 | 164 |
#28Tie | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,749 | 162 |
#28Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) | 1,098 | 162 |
#28Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068per year (full-time) | 1,577 | 166 |
#28Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) | 681 | 164 |
#32Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) | 850 | 160 |
#32Tie | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) | 1,457 | 162 |
#32Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學(xué) | $12,728per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) | 1,565 | 158 |
#32Tie | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1,901 | 169 |
#36Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,422per credit (full-time) | 3,574 | 161 |
#36Tie | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) | 864 | 162 |
#38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $41,137per year (full-time) | 671 | 165 |
#39Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $47,422per year (full-time) | 1,002 | 164 |
#39Tie | Oklahoma State University | 奧克拉荷馬州立大學(xué) | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) | 738 | 160 |
#39Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工學(xué)院 | $32,200per year (full-time) | 2,073 | 161 |
#39Tie | University of Arkansas—?Fayetteville | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | $400per credit (in-state, full-time); $988per credit (out-of-state, full-time) | 498 | 158 |
#39Tie | University of Central Florida | 中央佛羅里達(dá)大學(xué) | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) | 1,325 | 159 |
#39Tie | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) | 364 | 160 |
#39Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $47,300per year (full-time) | 1,187 | 164 |
#46Tie | Air Force Institute of Technology | 空軍技術(shù)學(xué)院 | N/A | N/A | N/A |
#46Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) | 466 | 159 |
#46Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) | 1,150 | 161 |
#46Tie | University of Arkansas—?Little Rock | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | N/A | N/A | N/A |
#46Tie | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) | 1,539 | 160 |
#46Tie | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學(xué) | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) | 663 | 159 |
#46Tie | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 1,041 | 157 |
#53Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,585per credit (full-time) | 1,590 | 162 |
#53Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州科技大學(xué) | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) | 892 | 159 |
#53Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學(xué) | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) | 1,499 | 162 |
#53Tie | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) | 1,434 | 155 |
#53Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $24,588per year (full-time) | 1,124 | 163 |
#58Tie | Binghamton University—?SUNY (Watson) | 紐約州立大學(xué)—賓漢姆頓大學(xué) | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,109 | 159 |
#58Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) | 1,174 | 157 |
#58Tie | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $8,423per year (in-state, full-time); $17,493per year (out-of-state, full-time) | 644 | 162 |
#58Tie | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特校區(qū) | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) | 673 | 161 |
#58Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克威爾分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) | 1,008 | 160 |
#58Tie | University of Texas—?Arlington | 德州大學(xué)阿靈頓分校 | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) | 3,320 | 156 |
#58Tie | University of Texas—?Dallas (Jonsson) | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,552 | 161 |
#58Tie | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基校區(qū) | $11,724per year (in-state, full-time); $24,761per year (out-of-state, full-time) | 433 | 159 |
#66Tie | Florida A&M University -? Florida State University | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | $404per credit (in-state, full-time); $1,005per credit (out-of-state, full-time) | 331 | 159 |
#66Tie | North Carolina A&T State University | 北卡羅來納農(nóng)工州立大學(xué) | $3,370per year (in-state, full-time); $16,130per year (out-of-state, full-time) | 419 | N/A |
#66Tie | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大學(xué) | $8,188per year (in-state, full-time); $16,180per year (out-of-state, full-time) | 531 | 159 |
#66Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯維爾大學(xué) | $11,664per year (in-state, full-time); $24,274per year (out-of-state, full-time) | 638 | 160 |
#66Tie | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $1,850per credit (full-time) | 253 | 159 |
#66Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亞大學(xué) | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) | 703 | 160 |
#66Tie | Wichita State University | 威奇塔州立大學(xué) | $274per credit (in-state, full-time); $672per credit (out-of-state, full-time) | 779 | 155 |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****