您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導讀】:去美國留學讀研究生,專業(yè)的選擇至關重要,同學們在選擇美國研究生專業(yè)時可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學專家為大家?guī)?017USNews美國研究生EMBA專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學讀研的同學來說具有一定的參考價值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專業(yè),威久留學專家為大家?guī)?017USNews美國研究生EMBA專業(yè)排名,供大家參考。
2017USNews美國研究生EMBA專業(yè)排名
排名 | 英文學校 | 中文學校 | 學費 | 在讀人數(shù) | GMAT均分 | 錄取率 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學 | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 19.8% |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 24.4% |
#3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 20.6% |
#4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 18% |
#5 | New York University (Stern) | 紐約大學 | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 20% |
#6Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 23.1% |
#6Tie | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學安娜堡校區(qū) | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 28.3% |
#8 | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學伯克利校區(qū) | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 13% |
#9 | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯校區(qū) | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 19.8% |
#10 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | 北卡羅來納大學教堂山校區(qū) | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 33.8% |
#11 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 14.6% |
#12Tie | Seattle University (Albers) | 西雅圖大學 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#12Tie | St. Joseph's University (Haub) | 圣約瑟夫大學 | $974per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
#14Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學 | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 28.9% |
#14Tie | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學 | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 | 706 | 27.8% |
#16 | Marquette University | 馬凱特大學 | $1,050per credit (full-time) | 155 | 591 | 59% |
#17Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學 | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 40.5% |
#17Tie | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 29.7% |
#19 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20Tie | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | $59,500per year (full-time) | 535 | 697 | 32.4% |
#20Tie | Southern Methodist University (Cox) | 南衛(wèi)理公會大學 | $45,975per year (full-time) | 206 | 656 | 35.9% |
#20Tie | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | $53,500per year (full-time) | 280 | 695 | 30.1% |
#23 | Xavier University (Williams) | 澤維爾大學 | $799per credit (full-time) | 105 | 548 | 78.9% |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****