您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:去美國(guó)留學(xué)讀研究生,專業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學(xué)們?cè)谶x擇美國(guó)研究生專業(yè)時(shí)可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國(guó)研究生會(huì)計(jì)專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專業(yè),威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國(guó)研究生會(huì)計(jì)專業(yè)排名,供大家參考。
2017年USnews美國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)研究生排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 在讀人數(shù) | GMAT均分 | 錄取率 |
#1 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 29.7% |
#2Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 24.4% |
#2Tie | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 19.8% |
#4 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $23,072per year (in-state, full-time); $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 | 654 | 32.1% |
#5 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 28.3% |
#6 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 6.1% |
#7 | Brigham Young University (Marriott) | 楊伯翰大學(xué) | $11,970per year (LDS member, full-time); $11,970per year (Non-LDS member, full-time) | 320 | 674 | 48.1% |
#8 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 20% |
#9 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 28.9% |
#10 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 33.8% |
#11 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 | 668 | 29.2% |
#12 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 18% |
#13Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) | $30,120per year (in-state, full-time); $49,592per year (out-of-state, full-time) | 220 | 664 | 34.1% |
#13Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學(xué) | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 40.5% |
#15 | Fairfield University (Dolan) | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#16Tie | Boston College (Carroll) | 波士頓學(xué)院 | $45,520per year (full-time) | 182 | 664 | 38.3% |
#16Tie | Gonzaga University | 岡扎加大學(xué) | $935per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
#16Tie | Loyola Marymount University | 洛約拉大學(xué)馬利蒙特校區(qū) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#16Tie | Seattle University (Albers) | 西雅圖大學(xué) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20Tie | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 13% |
#20Tie | University of Florida (Hough) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 109 | 681 | 15.8% |
#22 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學(xué) | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 | 664 | 30.7% |
#23 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 14.6% |
#24Tie | Loyola University Maryland (Sellinger) | 洛約拉馬里蘭大學(xué) | $63,500per program (full-time) | 8 | 544 | 71.4% |
#24Tie | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大學(xué) | $55,440per year (full-time) | 29 | 567 | 62.3% |
#26Tie | Creighton University | 克萊頓大學(xué) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#26Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 23.1% |
#26Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 20.6% |
#26Tie | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $14,476per year (in-state, full-time); $29,293per year (out-of-state, full-time) | 197 | 669 | 20% |
#26Tie | Xavier University (Williams) | 澤維爾大學(xué) | $799per credit (full-time) | 105 | 548 | 78.9% |
#31Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 10.7% |
#31Tie | University of Rochester (Simon) | 羅切斯特大學(xué) | $46,000per year (full-time) | 209 | 667 | 32.8% |
#31Tie | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學(xué) | $30,129per year (in-state, full-time); $44,379per year (out-of-state, full-time) | 234 | 688 | 25.6% |
#31Tie | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#35Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 紐約市立大學(xué)柏魯克分校 | $14,900per year (in-state, full-time); $30,600per year (out-of-state, full-time) | 99 | 615 | 28.7% |
#35Tie | Texas A&M University—?College Station (Mays) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $11,100per year (in-state, full-time); $24,416per year (out-of-state, full-time) | 123 | 654 | 23.5% |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****