您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:去美國留學(xué)讀研究生,專業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學(xué)們在選擇美國研究生專業(yè)時(shí)可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生國際貿(mào)易專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專業(yè),威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生國際貿(mào)易專業(yè)排名,供大家參考。
2017年USnews美國大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)研究生排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 在讀人數(shù) | GMAT均分 | 錄取率 |
#1 | University of South Carolina (Moore) | 南卡羅來納大學(xué) | $43,142per program (in-state, full-time); $71,580per program (out-of-state, full-time) | 73 | 669 | 52.7% |
#2 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 10.7% |
#3Tie | Thunderbird School of Global Management | 雷鳥管理學(xué)院 | $70,000per program (in-state, full-time); $70,000per program (out-of-state, full-time) | 141 | 570 | 70.6% |
#3Tie | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 13% |
#5Tie | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 18% |
#5Tie | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 19.8% |
#7 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)安娜堡校區(qū) | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 28.3% |
#8 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 6.1% |
#9 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 20% |
#10 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 23.1% |
#11 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 28.9% |
#12Tie | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大學(xué) | $55,440per year (full-time) | 29 | 567 | 62.3% |
#12Tie | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 19.8% |
#14 | Fordham University (Gabelli) | 福特漢姆大學(xué) | $1,352per credit (full-time) | 107 | 605 | 58.2% |
#15Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,610per credit (full-time) | 180 | 642 | 42.7% |
#15Tie | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學(xué) | $53,850per year (full-time) | 519 | 692 | 43.3% |
#17Tie | Loyola University New Orleans (Butt) | 洛約拉新奧爾良大學(xué) | $1,005per credit (full-time) | 29 | 450 | 73.9% |
#17Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 14.6% |
#17Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 24.4% |
#20Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 20.6% |
#20Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $61,500per year (full-time) | 668 | 721 | 20.7% |
#22 | Dartmouth College (Tuck) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $64,200per year (full-time) | 563 | 717 | 22.6% |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****