您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:去美國留學(xué)讀研究生,專業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學(xué)們在選擇美國研究生專業(yè)時可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生法律實務(wù)專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專業(yè),威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生法律實務(wù)專業(yè)排名,供大家參考。
2017USNews美國研究生法律實務(wù)專業(yè)排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費 | 在讀人數(shù) | LSAT成績 | 錄取率 |
#1 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | $55,255per year (full-time) | 1,725 | 161-168 | 28.1% |
#2 | American University (Washington) | 美利堅大學(xué) | $51,002per year (full-time) | 1,052 | 152-158 | 59.2% |
#3Tie | CUNY | 紐約城市大學(xué) | $14,663per year (in-state, full-time); $23,983per year (out-of-state, full-time) | 310 | 150-156 | 44.8% |
#3Tie | New York University | 紐約大學(xué) | $59,330per year (full-time) | 1,395 | 166-171 | 33.1% |
#5 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $51,626per year (full-time) | 684 | 161-168 | 27.6% |
#6 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $58,050per year (full-time) | 614 | 171-176 | 9.7% |
#7 | University of Maryland (Carey) | 馬里蘭大學(xué) | $30,177per year (in-state, full-time); $43,657per year (out-of-state, full-time) | 514 | 154-160 | 53.7% |
#8Tie | Northwestern University (Pritzker) | 西北大學(xué) | $58,398per year (full-time) | 658 | 163-169 | 22.6% |
#8Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $56,274per year (full-time) | 572 | 169-173 | 11.3% |
#10 | University of the District of Columbia (Clarke) | 哥倫比亞特區(qū)大學(xué) | $11,516per year (in-state, full-time); $22,402per year (out-of-state, full-time) | 156 | 145-151 | 30% |
#11 | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | $16,490per year (in-state, full-time); $35,183per year (out-of-state, full-time) | 344 | 150-157 | 41.7% |
#12 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)—安娜堡校區(qū) | $53,112per year (in-state, full-time); $56,112per year (out-of-state, full-time) | 932 | 164-169 | 28% |
#13 | University of California—?Irvine | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $44,765per year (in-state, full-time); $51,259per year (out-of-state, full-time) | 334 | 161-165 | 26.5% |
#14Tie | Seattle University | 西雅圖大學(xué) | $41,900per year (full-time) | 557 | 151-157 | 58.3% |
#14Tie | University of Denver (Sturm) | 丹佛大學(xué) | $44,530per year (full-time) | 701 | 154-158 | 45.1% |
#16 | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $48,679per year (in-state, full-time); $52,630per year (out-of-state, full-time) | 935 | 162-168 | 21.1% |
#17Tie | Suffolk University | 薩??舜髮W(xué) | $46,042per year (full-time) | 788 | 145-154 | 69.8% |
#17Tie | University of California (Hastings) | 加州大學(xué)哈斯汀法學(xué)院 | $48,638per year (in-state, full-time); $54,638per year (out-of-state, full-time) | 903 | 155-161 | 42.1% |
#19 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 | $19,256per year (in-state, full-time); $37,930per year (out-of-state, full-time) | 385 | 153-161 | 37.3% |
#20 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $58,242per year (full-time) | 1,767 | 170-175 | 17.9% |
#21Tie | The Catholic University of America | 天主教大學(xué) | $46,390per credit (full-time) | 283 | 150-156 | 55.2% |
#21Tie | University of Baltimore | 巴爾的摩大學(xué) | $29,184per year (in-state, full-time); $43,002per year (out-of-state, full-time) | 496 | 149-155 | 52.2% |
#23Tie | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | $54,116per year (full-time) | 956 | 160-165 | 35.1% |
#23Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $54,114per year (full-time) | 1,469 | 158-166 | 39.7% |
#23Tie | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $56,916per year (full-time) | 617 | 166-172 | 21.9% |
#26Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $48,760per year (full-time) | 380 | 156-162 | 41.8% |
#26Tie | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $62,700per year (full-time) | 1,165 | 168-173 | 21.3% |
#26Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $46,400per year (full-time) | 453 | 152-162 | 34.7% |
#26Tie | Rutgers, The State University of New Jersey | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $26,842per year (in-state, full-time); $39,048per year (out-of-state, full-time) | 893 | 153-158 | 48.8% |
#30Tie | Brooklyn Law School | 布魯克林法學(xué)院 | $1,526per credit (full-time) | 907 | 152-158 | 51.6% |
#30Tie | Georgia State University | 佐治亞州立大學(xué) | $16,858per year (in-state, full-time); $36,466per year (out-of-state, full-time) | 455 | 155-160 | 27.8% |
#30Tie | St. Louis University | 圣路易斯大學(xué) | $39,195per year (full-time) | 418 | 152-158 | 66.3% |
#30Tie | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | $31,864per year (in-state, full-time); $38,650per year (out-of-state, full-time) | 555 | 157-163 | 46.3% |
#30Tie | Vermont Law School | 佛蒙特大學(xué)法學(xué)院 | $47,873per year (full-time) | 375 | 146-156 | 70.8% |
#35Tie | Boston College | 波士頓學(xué)院 | $48,670per year (full-time) | 694 | 158-163 | 45.3% |
#35Tie | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | $51,180per year (full-time) | 598 | 154-161 | 48.7% |
#35Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $58,918per year (full-time) | 753 | 163-170 | 18.8% |
#35Tie | University of St. Thomas | 圣托馬斯大學(xué) | $37,941per year (full-time) | 340 | 149-157 | 63.7% |
#35Tie | University of Texas—?Austin | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $33,162per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) | 949 | 162-169 | 21.9% |
#35Tie | William Mitchell College of Law* | 威廉米切爾法學(xué)院 | $39,560per year (full-time) | 375 | 148-156 | 57.5% |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****