威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 特別推薦

ARWU2016年世界大學學術(shù)排行榜TOP100

來源:威久留學     責任編輯:留學專家    瀏覽:6036次

【導讀】:日前,上海軟科ARWU正式發(fā)布了ARWU2016年世界大學學術(shù)排行榜TOP100。ARWU以評價方法的客觀、透明和穩(wěn)定著稱,全部采用國際可比的客觀指標和第三方數(shù)據(jù)評定出世界上最好的大學。下面我們隨威久留學專家來看看具體排名情況。

馬上咨詢

出國留學,很多同學一般都會參考大學排名來選擇合適的留學院校。今天, 威久留學專家就帶領(lǐng)大家來看一看2016年ARWU世界大學排名TOP100,大家可以作為擇校參考。

ARUW世界大學學術(shù)排名是什么?

“軟科世界大學學術(shù)排名”是世界范圍內(nèi)首個綜合性的全球大學排名,自2003年首次發(fā)布以來,至今已連續(xù)發(fā)布了十四版。

關(guān)于世界大學排名的榜單有很多,ARWU世界大學學術(shù)排名是目前四大公認權(quán)威排名之一,其他三個排名分別是USNEWS世界大學排名、QS世界大學排名、泰晤士高等教育世界大學排名。

排名依據(jù)是什么?

軟科世界大學學術(shù)排名以評價方法的客觀、透明和穩(wěn)定著稱,全部采用國際可比的客觀指標和第三方數(shù)據(jù),包括:

教育質(zhì)量:獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友折合數(shù),占比為10% ,指標代碼為Alumni。   馬上在線咨詢>>>

教師質(zhì)量:獲諾貝爾科學獎和菲爾茲獎的教師折合數(shù),占比為20%,指標代碼為 Award;各學科領(lǐng)域被引用次數(shù)最高的科學家數(shù)量,占比為20%,指標代碼為HiCi。

科研成果在《Nature》和《Science》上發(fā)表論文的折合數(shù),占比為20%, 指標代碼為N&S;被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數(shù)量,占比為20%,指標代碼為PUB。

師均表現(xiàn):上述五項指標得分的師均值,占比為10%,指標代碼為PCP。

對純文科大學,不考慮 N&S 指標,其權(quán)重按比例分解到其它指標中。

ARWU2016年世界大學學術(shù)排行榜TOP100    馬上在線咨詢>>>

排名 國家 學校 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 N&S得分 PUB得分 PCP得分
1 美國 哈佛大學 100 100 100 100 100 79.2
2 美國 斯坦福大學 42.9 89.6 80.1 73.6 73.1 55.8
3 美國 加州大學-伯克利 65.1 79.4 64.9 68.7 68.4 59
4 英國 劍橋大學 78.3 96.6 51.3 56.7 67.8 58.5
5 美國 麻省理工學院 69.4 80.7 55.3 71.7 61.7 69.7
6 美國 普林斯頓大學 53.3 98 51.3 47.2 42.9 74.4
7 英國 牛津大學 49.7 54.9 56.2 55 74.5 46.1
8 美國 加州理工學院 51 66.7 39.7 57.3 43.6 100
9 美國 哥倫比亞大學 63.5 65.9 41 53.3 68.9 33.3
10 美國 芝加哥大學 59.8 86.3 34 42.7 50.2 44.5
11 美國 耶魯大學 47.6 50.4 44.7 58.4 62.6 37.1
12 美國 加州大學-洛杉磯 29.5 47.1 58 44.5 71.4 33.4
13 美國 康奈爾大學 42 49.8 41 47 60.5 40.9
14 美國 加州大學-圣地亞哥 19.2 35.5 49.2 57.8 63.5 37
15 美國 華盛頓大學-西雅圖 21.2 31.6 49.2 52.1 72.6 31
16 美國 約翰霍普金斯大學 37.7 33.6 38.4 47 71.9 31.1
17 英國 倫敦大學學院 28.1 36.2 41 41.6 73.9 32.4
18 美國 賓夕法尼亞大學 31.6 33.8 42.3 39.4 67.7 37.8
19 瑞士 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 29.5 35.5 35.5 50.2 55.6 46.1
20 日本 東京大學 36.3 25.3 30.8 47.5 70 29.7
21 美國 加州大學-舊金山 0 39.9 37 52.1 59.3 33.5
22 英國 倫敦帝國學院 14.5 35.8 43.5 32.9 64 39.9
23 美國 密歇根大學-安娜堡 34.4 0 51.3 41.6 76.6 25.8
23 美國 華盛頓大學-圣路易斯 22.9 24.9 51.3 42 51.7 37.2
25 美國 杜克大學 15.4 19.2 57.1 38.9 62.1 25.9
26 美國 西北大學(美國) 15.4 22.1 54.3 35.6 59.6 32.8
27 加拿大 多倫多大學 19.9 17.2 32.4 38.2 80.1 30.3
28 美國 威斯康星大學-麥迪遜 32.8 34.8 30.8 35 62.7 24.3
29 美國 紐約大學 28.1 31.9 32.4 39.5 57.3 22
30 丹麥 哥本哈根大學 21.8 18.8 32.4 36.2 65.2 41.9
30 美國 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 29.9 36.2 30.8 33.1 55.1 29.1
32 日本 京都大學 31.6 37.2 27.1 31.5 58.4 23.8
33 美國 明尼蘇達大學-雙城 29.5 16.3 39.7 32.5 64.8 24.1
34 加拿大 英屬哥倫比亞大學 15.4 18.8 42.3 32.7 64.5 27.2
35 英國 曼徹斯特大學 18.5 32.6 37 26.4 58.4 29
35 美國 北卡羅來納大學-教堂山 8.9 23.7 39.7 32.6 60.8 33.8
37 美國 洛克菲勒大學 17 59.8 27.1 41.8 19.3 40
38 美國 科羅拉多大學-玻爾得 12.6 34.1 30.8 36.8 46.2 35.1
39 法國 巴黎第六大學 33.6 27.4 20.5 29.7 61.9 25.3
40 澳大利亞 墨爾本大學 17 13.3 35.5 24.8 67.9 32.2
41 英國 愛丁堡大學 20.5 24.9 32.4 31.3 52.1 26.8
42 美國 加州大學-圣塔芭芭拉 14.5 39.1 32.4 27.3 37.7 38.2
43 美國 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 18.5 34.5 30.8 37.6 34.9 27.7
44 瑞典 卡羅林斯卡學院 25.6 26.6 22.9 25.1 52.6 40.2
44 美國 德克薩斯州大學奧斯汀分校 16.2 16.3 29 37 56.3 26.6
46 法國 巴黎第十一大學 30.3 54.3 10.3 17.6 47.9 27.7
47 德國 海德堡大學 19.9 25.3 22.9 30.6 51.8 34.9
47 德國 慕尼黑工業(yè)大學 34.8 21.6 29 23.3 49.7 34.6
49 美國 南加州大學 0 31.7 35.5 23.4 53.9 26.2
50 英國 倫敦國王學院 21.2 21 34 19.6 55.3 27.9
51 德國 慕尼黑大學 25.6 19.1 25.1 29.4 50.3 33.9
52 美國 馬里蘭大學-大學城 19.2 20 22.9 32.8 52.7 27.6
53 瑞士 日內(nèi)瓦大學 27.1 28.2 25.1 28.6 38.2 32.8
54 瑞士 蘇黎世大學 5.1 24 25.1 28.7 53.1 31.7
55 澳大利亞 昆士蘭大學 12.6 0 34 26 64.6 33.6
56 芬蘭 赫爾辛基大學 12.6 16.3 32.4 22.8 51.9 33.5
57 英國 布里斯托爾大學 7.3 16.3 29 34.2 46.7 31.5
58 中國 清華大學 10.3 0 27.1 32.5 68.3 23.2
58 美國 加州大學-歐文 0 29.3 29 28.1 45 26.8
60 瑞典 烏普薩拉大學 17.8 27.4 17.8 24.8 50.2 28.5
60 美國 范德堡大學 15.4 29 25.1 20.4 51 19.9
62 比利時 根特大學 5.1 13.3 32.4 18.6 57.9 35.7
63 加拿大 麥吉爾大學 32.8 0 22.9 27.5 60.3 28.3
63 美國 普渡大學-西拉法葉 13.6 23.1 25.1 24.4 50.1 24.2
65 丹麥 奧胡斯大學 11.5 22.1 17.8 25.6 52.9 32.5
65 荷蘭 烏得勒支大學 22.9 20 22.9 25.9 46.3 27.6
67 挪威 奧斯陸大學 28.1 32.6 10.3 18.4 50.6 28.1
68 美國 卡內(nèi)基梅隆大學 31.6 31.6 25.1 13.7 33.9 34.7
69 以色列 以色列理工學院 23.5 37.6 17.8 20.2 34.9 29.8
70 美國 匹茲堡大學 18.5 0 38.4 19.4 59.7 19
71 中國 北京大學 11.5 0 27.1 24.5 66.7 22.7
72 日本 名古屋大學 29 25.3 20.5 17.9 44.2 24.8
72 美國 萊斯大學 16.2 21.7 35.5 20.8 29.4 37.8
72 荷蘭 格羅寧根大學 0 18.8 25.1 20.6 53.2 33.7
75 美國 波士頓大學 11.5 11.5 27.1 26.9 50.1 23.2
75 美國 加州大學-戴維斯 0 0 30.8 32 58.1 24.9
77 美國 賓夕法尼亞州立大學-大學城 10.3 0 30.8 30.5 53.4 24
77 澳大利亞 澳大利亞國立大學 13.6 19.2 20.5 23 46.4 30.9
79 澳大利亞 莫納什大學 0 0 34 22.3 59.7 30.5
79 美國 俄亥俄州立大學-哥倫布 12.6 0 32.4 20.8 62.3 18.8
81 瑞典 斯德哥爾摩大學 24.1 27.4 14.5 21.2 41.9 27.3
82 澳大利亞 悉尼大學 14.5 0 25.1 17.8 65.7 28.6
83 加拿大 麥克馬斯特大學 12.6 18.8 32.4 13.6 45.5 25.7
83 新加坡 新加坡國立大學 0 0 32.4 19.4 60.4 35.2
83 美國 加州大學-圣克魯茲 0 0 47 32.4 28.8 42.9
86 美國 梅奧臨床醫(yī)學院 0 0 48.1 14.7 48.7 34.6
87 法國 巴黎高等師范學校 48.9 28 0 18.3 26.2 62.4
87 俄羅斯 莫斯科國立大學 41.4 33 0 8.3 49.7 33.1
87 以色列 耶路撒冷希伯來大學 32 28.2 10.3 21 38.3 28.5
90 美國 布朗大學 14.5 13.3 22.9 22.6 43.9 34.1
90 美國 佛羅里達大學 17 0 27.1 20.2 59.6 23.4
92 瑞士 洛桑聯(lián)邦理工學院 0 0 32.4 30.3 42.3 42
93 美國 佐治亞理工學院 12.6 0 37 22.1 44.1 31.3
93 比利時 魯汶大學(佛蘭德語) 0 0 29 21.2 59.2 31.7
93 荷蘭 萊頓大學 17.8 9.4 20.5 21 49.3 32.2
96 日本 大阪大學 8.9 0 30.8 26 52.2 22.7
96 美國 羅格斯大學新布朗斯維克分校 10.3 18.8 22.9 25.4 43.9 17.3
96 美國 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 0 0 35.5 22.3 41.8 50.4
96 澳大利亞 西澳大利亞大學 13.6 14.1 25.1 14.6 48.8 31.1
100 美國 猶他大學 0 11.5 25.1 26.6 48.3 26 

如想咨詢更多關(guān)于出國留學相關(guān)問題,可在線與威久留學專家聯(lián)系。

威久留學微信 威久留學

關(guān)注威久留學微信公眾平臺了解

最新、最全的留學資訊!

掃一掃,免費跟專家一對一電話溝通 

相關(guān)推薦:

2016年CWUR世界大學排名TOP200>>>

2016 US NEWS美國綜合性大學排名>>>

福布斯2016年美國大學排名新鮮出爐!斯坦福居首!>>>


  • 請務(wù)必認真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學獲得香港理工大學文科類專業(yè)錄?。?/li>
  • ·恭喜L同學被香港教育大學公共政策與管理專業(yè)錄取!
  • ·恭喜Q同學被香港嶺南大學人力資源管理專業(yè)錄取!
  • ·恭喜Y同學獲得香港嶺南大學市場國際企業(yè)專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學獲得倫敦大學環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄??!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學金計劃

2018威久留學大型行前指導會

美國高中生申請全攻略

免費電話

輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢