【導(dǎo)讀】:威久留學(xué)專家為大家整理了2018年TIMES英國大學(xué)綜合排名,有意向前往英國留學(xué)的同學(xué)們快來看看有沒有心儀的高校吧~
威久留學(xué)專家為大家整理了2018年TIMES英國大學(xué)綜合排名,有意向前往英國留學(xué)的同學(xué)們快來看看有沒有心儀的高校吧~
作為與QS、US News、ARWU軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名等各類全球大學(xué)排名地位相當(dāng)?shù)囊豁椌C合性高校排名,THE在全球范圍的受關(guān)注度和公信力都是首屈一指的。
本次排名覆蓋了全球77個國家/地區(qū)的1000多所大學(xué),評估指標(biāo)分為五個部分,分別是教學(xué)、研究、論文引用、國際化程度和產(chǎn)業(yè)收入。從THE官網(wǎng)表格可以看到,除了排名位置,這些學(xué)校的以下4項指標(biāo)也同時公布了出來:全職學(xué)生數(shù)目(number of FTE students)、學(xué)生與教職員工數(shù)量比(student : staff ratio)、國際學(xué)生數(shù)目(international students)以及男女比(female : male ratio)。
2018年TIMES英國大學(xué)綜合排名 馬上在線咨詢 >>>
排名 | 大學(xué)名稱 |
1 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge |
2 | 牛津大學(xué)University of Oxford |
3 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews |
4 | 帝國理工學(xué)院Imperial College London |
5 | 杜倫大學(xué)Durham University |
6 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London |
7 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University |
9 | 華威大學(xué)The University of Warwick |
10 | 利茲大學(xué)University of Leeds |
11 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院The London School of Economics and Political Science |
12 | 巴斯大學(xué)University of Bath |
13 | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia |
14 | ??巳卮髮W(xué)University of Exeter |
15 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham |
16 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol |
16 | 約克大學(xué)The University of York |
18 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham |
19 | 薩里大學(xué)University of Surrey |
20 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow |
21 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield |
22 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex |
23 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee |
24 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh |
25 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester |
26 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University |
27 | 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex |
28 | 倫敦國王學(xué)院King's College London |
28 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London |
30 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton |
31 | 肯特大學(xué)University of Kent |
32 | 雷丁大學(xué)University of Reading |
33 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)Harper Adams University |
34 | 萊斯特大學(xué)University of Leicester |
35 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University |
36 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院SOAS University of London |
36 | 斯旺西大學(xué)Swansea University |
38 | 英國女王大學(xué)Queen's University Belfast |
39 | 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot Watt University |
40 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen |
41 | University of Strathclyde |
42 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool |
43 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London |
44 | 考文垂大學(xué)Coventry University |
45 | 斯特林大學(xué)University of Stirling |
46 | 阿斯頓大學(xué)Aston University |
47 | 亞伯大學(xué)Aberystwyth University |
47 | 白金漢大學(xué)The University of Buckingham |
47 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University |
50 | 基爾大學(xué)Keele University |
51 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth |
52 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University |
53 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth |
54 | 林肯大學(xué)University of Lincoln |
55 | 班戈大學(xué)Bangor University |
56 | 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University |
57 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England |
58 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts |
59 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University |
60 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts |
61 | 切斯特大學(xué)University of Chester |
61 | 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University |
63 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London |
63 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University |
65 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield |
66 | Northumbria University |
67 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University |
67 | 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University |
69 | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University |
70 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University |
70 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University |
72 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester |
73 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster |
74 | 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University |
75 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford |
75 | 倫敦城市大學(xué)City University London |
75 | 赫爾大學(xué)The University of Hull |
75 | 圣喬治醫(yī)學(xué)院St George's, University of London |
79 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University |
80 | Manchester Metropolitan University |
81 | 德比大學(xué)University of Derby |
82 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University |
83 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire |
84 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University |
85 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester |
86 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth |
86 | 皇家農(nóng)學(xué)院Royal Agricultural University |
88 | 索爾福德大學(xué)University of Salford |
89 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire |
90 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University |
91 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University |
92 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University |
93 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire |
94 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University |
95 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué)Bishop Grosseteste University |
96 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland |
97 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton |
98 | 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee |
99 | 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham |
100 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University |
100 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland |
102 | 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University |
102 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester |
104 | 圣大衛(wèi)三一學(xué)院University of Wales Trinity Saint David |
105 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University |
106 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University |
106 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster |
108 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire |
109 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University |
109 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich |
111 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University |
112 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton |
113 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University |
114 | 東倫敦大學(xué)University of East London |
115 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London |
116 | 龍比亞大學(xué)Napier University |
117 | 金斯頓大學(xué)Kingston University |
118 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University |
119 | Plymouth Marjon University |
119 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales |
121 | 紐曼大學(xué)Newman University |
122 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院Birkbeck, University Of London |
123 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University |
124 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton |
125 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria |
126 | 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University |
127 | 格林多大學(xué)Glyndwr University |
128 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University |
129 | 薩福克學(xué)院University Campus Suffolk |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****