當(dāng)前位置:首頁(yè) > 熱門(mén)專業(yè) > 社會(huì)科學(xué)排名 >
2017QS政治與國(guó)際研究排名
發(fā)布時(shí)間:2017-09-26來(lái)源:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
4 | 巴黎政治學(xué)院 | Sciences Po | 法國(guó) |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
7 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
11 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
12 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
13 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
15 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
17 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
17 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
19 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
21 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
22 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
23 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
24 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
25 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
26 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
28 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
29 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
30 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國(guó) |
31 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
32 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
33 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
34 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
36 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 英國(guó) |
37 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
38 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
39 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 英國(guó) |
40 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
41 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
42 | 中歐大學(xué) | Central European University | 匈牙利 |
42 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
44 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
44 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
46 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
47 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
48 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
49 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
50 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
51-100 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 美國(guó) |
51-100 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
51-100 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
51-100 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
51-100 | 歐洲大學(xué)學(xué)院 | European University Institute | 意大利 |
51-100 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
51-100 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國(guó) |
51-100 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
51-100 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
51-100 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
51-100 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄國(guó) |
51-100 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
51-100 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
51-100 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
51-100 | 國(guó)立政治大學(xué) | National Chengchi University | 臺(tái)灣 |
51-100 | 國(guó)立高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | 俄國(guó) |
51-100 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
51-100 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德國(guó) |
51-100 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國(guó) |
51-100 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
51-100 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國(guó) |
51-100 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
51-100 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
51-100 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
51-100 | 曼海姆大學(xué) | Universität Mannheim | 德國(guó) |
51-100 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
51-100 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
51-100 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | Universite libre de Bruxelles | 比利時(shí) |
51-100 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國(guó) |
51-100 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
51-100 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
51-100 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
51-100 | ??巳卮髮W(xué) | The University of Exeter | 英國(guó) |
51-100 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
51-100 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
51-100 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
51-100 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
51-100 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
51-100 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) |
51-100 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
51-100 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
51-100 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
51-100 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
51-100 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
51-100 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京國(guó)貿(mào)地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)建外SOHO西區(qū)15號(hào)樓1608
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路595號(hào)萬(wàn)源城開(kāi)中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫(xiě)字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場(chǎng)寫(xiě)字樓A座2705
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博