當(dāng)前位置:首頁(yè) > 熱門專業(yè) > 社會(huì)科學(xué)排名 >
2016QS社會(huì)政策與管理排名
發(fā)布時(shí)間:2017-09-26來源:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
7 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
10 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
12 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
13 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
14 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
15 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
16 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
17 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
19 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
20 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
21 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
22 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
23 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
23 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
25 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 英國(guó) |
26 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
27 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
28 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
29 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
30 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 美國(guó) |
31 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
32 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國(guó) |
33 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 美國(guó) |
34 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
35 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
35 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
37 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
38 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
38 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
40 | 巴黎政治學(xué)院 | Sciences Po | 法國(guó) |
41 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
41 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
43 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
44 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國(guó) |
45 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
45 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
47 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
48 | 佐治亞大學(xué) | The University of Georgia | 美國(guó) |
49 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
50 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
50 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
51-100 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) |
51-100 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
51-100 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
51-100 | 中歐大學(xué) | Central European University | 匈牙利 |
51-100 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 紐約市立大學(xué) | City University of New York | 美國(guó) |
51-100 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
51-100 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 美國(guó) |
51-100 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
51-100 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
51-100 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國(guó) |
51-100 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
51-100 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
51-100 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
51-100 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
51-100 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
51-100 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
51-100 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
51-100 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
51-100 | 蒙特雷理工學(xué)院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
51-100 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
51-100 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
51-100 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity Business School, Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
51-100 | 洛斯安第斯大學(xué) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞 |
51-100 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
51-100 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 不來梅大學(xué) | Universität Bremen | 德國(guó) |
51-100 | 漢堡大學(xué) | University Hamburg | 德國(guó) |
51-100 | 龐培法布拉大學(xué) | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
51-100 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
51-100 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時(shí) |
51-100 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
51-100 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國(guó) |
51-100 | 馬來西亞國(guó)民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 |
51-100 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany SUNY | 美國(guó) |
51-100 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
51-100 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
51-100 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
51-100 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 英國(guó) |
51-100 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
51-100 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 英國(guó) |
51-100 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
51-100 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
51-100 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
51-100 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
51-100 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京國(guó)貿(mào)地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)建外SOHO西區(qū)15號(hào)樓1608
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號(hào)萬源城開中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場(chǎng)寫字樓A座2705
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博