當(dāng)前位置:首頁 > 熱門專業(yè) > 理科專業(yè)排名 >
2017QS世界大學(xué)化學(xué)專業(yè)排名
發(fā)布時間:2017-09-26來源:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
6 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
7 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
9 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
10 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
12 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
14 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
15 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
16 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
17 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
18 | 韓國高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 |
19 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
20 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
22 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
23 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
24 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
25 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
26 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
27 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
28 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
28 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
30 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |
31 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
32 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
33 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 |
34 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
34 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
36 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
37 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
38 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
38 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 |
40 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
40 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 |
42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
43 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國 |
44 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
45 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
45 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
45 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 |
48 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
49 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
50 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
51-100 | 澳洲國立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
51-100 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
51-100 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
51-100 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
51-100 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 |
51-100 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
51-100 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
51-100 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 |
51-100 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 |
51-100 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
51-100 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
51-100 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國 |
51-100 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 |
51-100 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 |
51-100 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄國 |
51-100 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
51-100 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
51-100 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 |
51-100 | 國立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺灣 |
51-100 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
51-100 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 |
51-100 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 |
51-100 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德國 |
51-100 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
51-100 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
51-100 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國 |
51-100 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國 |
51-100 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
51-100 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
51-100 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
51-100 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國 |
51-100 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
51-100 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 斯特拉斯堡大學(xué) | Université de Strasbourg | 法國 |
51-100 | 巴黎第六大學(xué) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 |
51-100 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
51-100 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
51-100 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 |
51-100 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
51-100 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
51-100 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
51-100 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國 |
51-100 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
51-100 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
51-100 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 |
51-100 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
51-100 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
51-100 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
51-100 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 |
51-100 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評估
- ·
- 快速高效
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京國貿(mào)地址: 北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)15號樓1608
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場寫字樓A座2705
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號
官方微博