2011英國大學會計與金融專業(yè)排行榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 華威大學 | Warwick |
1 | 愛克塞特大學 | Exeter |
3 | 斯特拉斯克萊德大學 | Strathclyde |
4 | 倫敦政治經(jīng)濟大學 | LSE |
5 | 拉夫堡大學 | Loughborough |
6 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster |
7 | 巴斯大學 | Bath |
7 | 卡地夫大學 | Cardiff |
9 | 格拉斯哥大學 | Glasgow |
10 | 城市大學 | City |
2011英國大學教育學專業(yè)排名榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 劍橋大學 | Cambridge |
2 | 東安格里亞大學 | East Anglia |
3 | 斯特靈大學 | Stirling |
4 | 杜倫大學 | Durham |
5 | 布萊頓大學 | Brighton |
6 | 雷丁大學 | Reading |
7 | 格拉斯哥大學 | Glasgow |
8 | 鄧迪大學 | Dundee |
9 | 愛丁堡大學 | Edinburgh |
10 | 布魯內(nèi)爾大學 | Brunel |
10 | 利茲大學 | Leeds |
2011英國大學建筑學專業(yè)排名榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 巴斯大學 | Bath |
2 | 劍橋大學 | Cambridge |
3 | 倫敦大學學院 | University College London |
3 | 謝菲爾德大學 | Sheffield |
5 | 卡地夫大學 | Cardiff |
6 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle |
7 | 利物浦大學 | Liverpool |
8 | 愛丁堡大學 | Edinburgh |
9 | 曼徹斯特大學 | Manchester |
10 | 布萊頓大學 | Brighton |
10 | 諾丁漢大學 | Nottingham |
2011英國大學藝術(shù)與設計專業(yè)排名榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 倫敦大學學院 | University College London |
2 | 牛津大學 | Oxford |
3 | 愛丁堡大學 | Edinburgh |
4 | 拉夫堡大學 | Loughborough |
5 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster |
6 | 布魯內(nèi)爾大學 | Brunel |
7 | 格拉斯哥大學 | Glasgow |
8 | 肯特大學 | Kent |
9 | 利茲大學 | Leeds |
10 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt |
2011英國大學商科專業(yè)排名 Business Studies
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 牛津大學 | Oxford |
2 | 劍橋大學 | Cambridge |
3 | 帝國理工 | Imperial College |
4 | 巴斯大學 | Bath |
5 | 拉夫堡大學 | Loughborough |
6 | 華威大學 | Warwick |
7 | 圣安德魯斯大學 | St Andrews |
8 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster |
9 | 愛克塞特大學 | Exeter |
10 | 倫敦政治經(jīng)濟大學 | London School of Economics |
2011英國大學經(jīng)濟學專業(yè)排名榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 牛津大學 | Oxford |
2 | 劍橋大學 | Cambridge |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟大學 | LSE |
4 | 倫敦大學學院 | University College London |
5 | 華威大學 | Warwick |
6 | 杜倫大學 | Durham |
7 | 諾丁漢大學 | Nottingham |
8 | 圣安德魯斯大學 | St Andrews |
9 | 巴斯大學 | Bath |
9 | 愛克塞特大學 | Exeter |
2011英國大學法學專業(yè)排名榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 牛津大學 | Oxford |
2 | 劍橋大學 | Cambridge |
3 | 倫敦大學學院 | University College London |
4 | 倫敦政治經(jīng)濟大學 | London School of Economics |
5 | 諾丁漢大學 | Nottingham |
6 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary, London |
7 | 阿伯丁大學 | Aberdeen |
8 | 杜倫大學 | Durham |
9 | 伯明翰大學 | Birmingham |
10 | 倫敦大學國王學院 | King‘s College London |
2011英國大學語言學專業(yè)排名榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 劍橋大學 | Cambridge |
2 | 牛津大學 | Oxford |
3 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary, London |
4 | 倫敦大學學院 | University College London |
5 | 愛丁堡大學 | Edinburgh |
6 | 卡地夫大學 | Cardiff |
7 | 謝菲爾德大學 | Sheffield |
8 | 艾塞克斯大學 | Essex |
9 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster |
10 | 倫敦大學亞非學院 | School of Oriental and African Studies |
2011英國大學電力與電子工程專業(yè)排名榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 劍橋大學 | Cambridge |
2 | 南安普頓大學 | Southampton |
3 | 薩里大學 | Surrey |
4 | 帝國理工 | Imperial College |
5 | 謝菲爾德大學 | Sheffield |
6 | 格拉斯哥大學 | Glasgow |
7 | 拉夫堡大學 | Loughborough |
8 | 約克大學 | York |
9 | 布里斯托大學 | Bristol |
10 | 女王大學 | Queen‘s Belfast |
2011英國大學計算機科學專業(yè)排行榜
排名 | 大學中文名稱 | 大學英文簡稱 |
1 | 劍橋大學 | Cambridge |
2 | 牛津大學 | Oxford |
3 | 帝國理工 | Imperial College |
4 | 南安普頓大學 | Southampton |
5 | 愛丁堡大學 | Edinburgh |
6 | 倫敦大學學院 | University College London |
7 | 布里斯托大學 | Bristol |
8 | 格拉斯哥大學 | Glasgow |
9 | 華威大學 | Warwick |
10 | 約克大學 | York |