您所在的位置:首頁 >> 媒體聚焦 >> 正文

上海交大《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》500強TOP1-100

http://11903.cn 發(fā)表于:10-08-16 18:05:01 瀏覽: 10429 來源:

世界排名 大學(xué)   區(qū)域 區(qū)域排名 國家 國家排名 教育質(zhì)量 教師質(zhì)量 頂尖教師數(shù)量 科研成果 論文數(shù)量 師均表現(xiàn) 總分
1 Harvard University 哈佛大學(xué) Americas 1 美國  1 100 100 100 100 100 69.2 100
2 University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 Americas 2 美國  2 67.6 79 69 70.9 70.6 54.2 72.4
3 Stanford University 斯坦福大學(xué) Americas 3 美國  3 40.2 78 87.6 68.4 69.7 50.1 72.1
4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學(xué)院 Americas 4 美國  4 70.5 80 66.8 70.1 61.4 64.5 71.4
5 University of Cambridge 劍橋大學(xué) Europe 1 英國 1 88.5 93 53.9 54.3 65.7 53.1 69.6
6 California Institute of Technology 加州理工學(xué)院 Americas 5 美國  5 50.3 69 56.7 64.8 46.9 100 64.4
7 Princeton University 普林斯頓大學(xué) Americas 6 美國  6 56.4 85 61.1 43.3 44.3 65.5 60.8
8 Columbia University 哥倫比亞大學(xué) Americas 7 美國  7 70.7 67 56.2 47.6 69.9 32.1 60.4
9 University of Chicago 芝加哥大學(xué) Americas 8 美國  8 65.5 84 50.9 39.8 50.5 40 57.3
10 University of Oxford 牛津大學(xué) Europe 2 英國 2 56.2 58 48.8 49.8 68.5 41.1 56.4
11 Yale University 耶魯大學(xué) Americas 9 美國  9 48.6 45 58.5 56.3 62 37 54.6
12 Cornell University 康奈爾大學(xué) Americas 10 美國  10 42.3 51 54.3 49.9 59.5 38.1 52.6
13 University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 Americas 11 美國  11 27.2 43 56.9 49.2 75.1 31.2 52.2
14 University of California, San Diego 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 Americas 12 美國  12 15.1 36 60.2 54.6 65.1 37.9 50
15 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) Americas 13 美國  13 32.9 34 57.1 46.9 68.6 28.5 49
16 University of Washington 華盛頓大學(xué) Americas 14 美國  14 24.4 32 53.9 51.6 72.5 28.1 48.7
17 University of Wisconsin - Madison 威斯康星麥迪遜大學(xué) Americas 15 美國  15 36.5 35 51.9 40.2 66.1 25.7 46.4
18 The Johns Hopkins University 約翰?霍普金斯大學(xué)  Americas 16 美國  16 43.6 32 42 49.4 64 27.2 46
18 University of California, San Francisco 加州大學(xué)舊金山分校 Americas 16 美國  17 0 40 53.4 51.8 60.7 33.6 46
20 The University of Tokyo 東京大學(xué) Asia/Pacific 1 日本 1 33.3 14 42 52 80.4 34.5 45.9
21 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 Europe 3 英國 3 32.9 32 39.4 44.6 67 31.6 44.4
22 University of Michigan - Ann Arbor 密西根大學(xué)-安娜堡分校 Americas 18 美國  18 36.5 0 59.8 43.4 79.8 26.3 44.2
23 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院蘇黎世分校 Europe 4 瑞士 1 34.1 36 36.3 43.6 53.6 47.1 43.4
24 Kyoto University 京都大學(xué) Asia/Pacific 2 日本 2 33.7 35 38.1 36 67.6 31 43.1
25 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 Americas 19 美國  19 35.4 37 42.6 37.1 58.6 27.8 42.6
26 The Imperial College of Science, Technology and Medicine 帝國理工學(xué)院 Europe 5 英國 4 17.7 37 41.4 36.9 62.3 33 41.9
27 University of Toronto 多倫多大學(xué) Americas 20 加拿大 1 23.8 19 38.8 38.3 80.3 27.9 41.8
28 University of Minnesota, Twin Cities 明尼蘇達大學(xué)-雙城分校  Americas 21 美國  20 30.6 16 50.4 36.1 66.6 23.9 40.6
29 Northwestern University 美國西北大學(xué) Americas 22 美國  21 18.5 19 48.3 35.9 59.7 28.4 38.4
30 Washington University in St. Louis 圣路易斯華盛頓大學(xué) Americas 23 美國  22 21.3 26 38.8 41 54.8 26.7 38.1
31 New York University 紐約大學(xué) Americas 24 美國  23 32.4 24 40.7 36.2 54.4 22.4 37.8
32 University of California, Santa Barbara 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 Americas 25 美國  24 14.1 31 38.8 41.7 44.7 33.5 37.1
32 University of Colorado at Boulder 科羅拉多大學(xué)波爾多分校 Americas 25 美國  25 16 35 42 33.3 42.6 37.3 37.1
34 Rockefeller University 洛克菲勒大學(xué) Americas 27 美國  26 19.2 58 28.8 42.3 21 35.6 36.7
35 Duke University 杜克大學(xué) Americas 28 美國  27 17.7 0 45.8 42.2 62 24.4 35.3
36 University of British Columbia 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) Americas 29 加拿大 2 17.7 19 32.2 30.8 65.7 23.7 34.7
36 University of Maryland, College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校  Americas 29 美國  28 22 20 41.4 29 53.6 26.2 34.7
38 The University of Texas at Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 Americas 31 美國  29 18.5 17 46.1 28.4 54.4 24.7 34.5
39 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 巴黎第六大學(xué) Europe 6 法國 1 34.8 24 24.9 28.8 59.9 21.9 34.2
40 University of Copenhagen 哥本哈根大學(xué) Europe 7 丹麥 1 26.1 24 26 26 56.4 32.3 33.4
41 University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 Americas 32 美國  30 10.7 16 39.4 27.7 60.6 23.9 33.3
42 Karolinska Institute 卡羅林斯卡學(xué)院 Europe 8 瑞典 1 26.1 27 31.4 20.5 49.9 38.1 33.2
43 Pennsylvania State University - University Park 賓夕法尼亞州立大學(xué) Americas 33 美國  31 11.9 0 46.6 37.4 56.1 23.2 32.6
44 The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) Europe 9 英國 5 23.2 19 27.9 28 59.1 23.1 32.4
45 University of Paris Sud (Paris 11) 巴黎第十一大學(xué) Europe 10 法國 2 31.7 46 12.5 20.8 49.9 23.6 32.3
46 University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 Americas 34 美國  32 0 29 36.7 26.3 49.3 26.9 32
46 University of California, Irvine 加州大學(xué)歐文分校 Americas 34 美國  32 0 0 47.2 31.7 63 26 32
46 University of Southern California 南加州大學(xué) Americas 34 美國  32 0 27 38.8 26.3 53.1 20 32
49 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 Americas 37 美國  35 20.6 33 30.5 29.9 38.4 23.5 31.8
50 Utrecht University 荷蘭烏特列支大學(xué) Europe 11 荷蘭 1 26.1 21 27.9 30.4 48.2 26.1 31.7
51 University of Zurich 蘇黎世大學(xué) Europe 12 瑞士 2 10.7 27 26.4 28.7 50.6 27 31.2
52 University of Munich 慕尼黑大學(xué) Europe 13 德國 1 31.5 23 16.1 26.3 54.5 30.7 31.1
53 Vanderbilt University 范德堡大學(xué) Americas 38 美國  36 17.7 30 31.4 20.2 50.8 19.1 31
54 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 羅格斯新澤西州立大學(xué) Americas 39 美國  37 13.1 20 40.1 27.9 43.7 23.2 30.9
54 The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) Europe 14 英國 6 19.2 17 26 34.2 51.3 23.9 30.9
56 Technical University Munich 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Europe 15 德國 2 39.2 24 24.9 19.5 46.5 29.2 30.7
56 University of Pittsburgh 匹茲堡大學(xué) Americas 40 美國  38 21.3 0 42 23.4 63.1 19 30.7
58 Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Americas 41 美國  39 32.9 33 30.5 15.2 34.2 34.3 30.2
59 The Australian National University 澳大利亞國立大學(xué) Asia/Pacific 3 澳大利亞 1 15.1 13 36 27.8 43.8 31.1 29.6
59 The Ohio State University - Columbus 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 Americas 42 美國  40 15.1 0 41.7 22.8 62 19.1 29.6
61 McGill University 麥吉爾大學(xué) Americas 43 加拿大 3 31.1 0 32.2 22.9 59.6 25.3 29.5
62 University of Melbourne 墨爾本大學(xué) Asia/Pacific 4 澳大利亞 2 19.9 14 22.8 18.7 63.1 27 29.3
63 King''''''''''''''''''''''''''''''''s College London 倫敦國王學(xué)院 Europe 16 英國 7 14.1 23 31.4 16.7 50.7 25 29.1
63 University of Heidelberg 海德堡大學(xué) Europe 16 德國 3 16.9 27 17.6 23 50.6 28.6 29.1
65 Brown University 布朗大學(xué) Americas 44 美國  41 16 14 31.4 29.6 41.9 32.1 29
66 University of Bristol 布里斯托大學(xué) Europe 18 英國 8 9.2 18 28.8 29.1 47.3 25.1 28.9
66 Uppsala University 烏普薩拉大學(xué) Europe 18 瑞典 2 22 32 14.4 19.9 49.5 26.6 28.9
68 University of Florida 佛羅里達大學(xué) Americas 45 美國  42 19.2 0 36.7 20.6 63.9 17.5 28.8
69 Purdue University - West Lafayette 普渡大學(xué)-西拉法葉校區(qū) Americas 46 美國  43 16 17 29.7 22.4 51.8 20.6 28.6
70 Leiden University 萊頓大學(xué) Europe 20 荷蘭 2 21.3 15 27.9 19.9 47.8 32.4 28.4
71 Ecole Normale Superieure - Paris 巴黎高等師范大學(xué) Europe 21 法國 3 50.8 24 12.5 18.7 27.9 56.7 28.3
72 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學(xué) Asia/Pacific 5 以色列 1 31.5 20 24.9 20.8 41.6 26.5 28.1
72 University of Helsinki 赫爾辛基大學(xué) Europe 22 芬蘭 1 16 18 22.8 20.6 52.7 28.2 28.1
74 Moscow State University 莫斯科國立大學(xué) Europe 23 俄羅斯 1 46.8 34 0 9.6 52.4 31.2 27.9
75 Osaka University 大阪大學(xué) Asia/Pacific 6 日本 3 10.7 0 26.9 27.9 60.2 27.8 27.7
75 University of Oslo 奧斯陸大學(xué)  Europe 24 挪威 1 22 33 17.6 13.5 46.6 24.3 27.7
77 Boston University 波士頓大學(xué) Americas 47 美國  44 13.1 12 29.7 24.7 50 19.3 27.3
78 University of Arizona 亞利桑那大學(xué) Americas 48 美國  45 0 0 29.7 37.5 52.1 21.6 26.8
79 Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) Europe 25 瑞典 3 25 30 16.1 20.4 37.5 24.2 26.4
79 Nagoya University 名古屋大學(xué) Asia/Pacific 7 日本 4 24.4 14 16.1 24.3 48.1 26.1 26.4
81 Arizona State University - Tempe 亞利桑那州立大學(xué)-滕比 Americas 49 美國  46 0 20 24.9 26.9 44.3 21.1 26.1
82 University of Rochester 羅切斯特大學(xué) Americas 50 美國  47 0 12 30.5 27 46.6 19.2 25.8
82 University of Utah 猶他大學(xué) Americas 50 美國  47 28.2 8.9 26.9 20.6 43.3 21.9 25.8
84 Tohoku University 日本東北大學(xué) Asia/Pacific 8 日本 5 16 0 21.6 20.8 60.3 27.4 25.7
84 University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) Europe 26 英國 9 13.1 20 23.9 16.1 47.6 20.9 25.7
86 Michigan State University 密歇根州立大學(xué) Americas 52 美國  49 10.7 0 37.4 19.1 52.4 18.7 25.5
86 University of Basel 巴塞爾大學(xué) Europe 27 瑞士 3 22 17 22.8 19.4 36.2 34.5 25.5
88 McMaster University 麥克馬斯特大學(xué) Americas 53 加拿大 4 14.1 19 22.8 14.8 47.3 22.8 25.2
88 The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) Europe 28 英國 10 19.9 14 21 21.3 44.3 22.6 25.2
90 Ghent University 根特大學(xué) Europe 29 比利時 1 7.5 15 17.6 15.1 54.4 30.4 25.1
90 Indiana University Bloomington 印地安那大學(xué)伯明頓分校 Americas 54 美國  50 11.9 23 24.9 18.5 39.9 19.6 25.1
92 University of Sydney 悉尼大學(xué) Asia/Pacific 9 澳大利亞 3 16.9 0 20.4 18.4 61.4 25.1 25
93 University of Bonn 波恩大學(xué) Europe 30 德國 4 32.9 20 14.4 17.2 40.7 24.3 24.9
93 University of Goettingen 哥廷根大學(xué) Europe 30 德國 4 16.9 20 14.4 23.3 42.5 24.3 24.9
95 Texas A&M University - College Station 德克薩斯農(nóng)機大學(xué)-卡城 Americas 55 美國  51 0 0 34.5 21 54 21 24.8
96 University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) Americas 56 美國  52 0 0 34.5 26.8 47.5 19.5 24.5
97 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學(xué) Americas 57 美國  53 34.5 12 21.6 14.3 41.9 22.7 24.3
98 University of Aarhus 奧胡斯大學(xué) Europe 32 丹麥 2 13.1 19 7.2 23.5 48.4 25.4 24.2
99 Rice University 萊斯大學(xué) Americas 58 美國  54 18.5 22 21.6 18.8 30.2 29.6 24
99 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) Europe 33 英國 11 21.3 11 21.6 16.2 46.4 20.7 24

】【打印】 【返回
在線答疑
免費電話 在線答疑 威久總部專家熱線:010-68946699
在線客服
在線客服系統(tǒng)