您所在的位置: 首頁(yè) >> 留學(xué)熱訊 >> 美國(guó)
【導(dǎo)讀】:不久,英國(guó)高等教育調(diào)查公司QS公布了2012-2013年QS世界大學(xué)排名榜單,此次世界大學(xué)排名中,前三名變化很大,英國(guó)劍橋大學(xué)由去年的世界第一落的了第二的位置,美國(guó)的麻省理工大學(xué)位居世界首位,而哈佛大學(xué)也跌至第三。
前不久,英國(guó)高等教育調(diào)查公司QS公布了2012-2013年QS世界大學(xué)排名榜單。QS 公司自2004年開始進(jìn)行世界最佳大學(xué)排行榜調(diào)查,使用的6項(xiàng)評(píng)比指標(biāo)包括:學(xué)術(shù)界人士評(píng)比(占40% )、雇主評(píng)比(10%)、外籍教師及外籍學(xué)生人數(shù) (10%)、教師與學(xué)生比例(20%)、教師研究報(bào)告被引 用次數(shù)(20%)。今年的調(diào)查共有4萬(wàn)6000名大學(xué)人員,2萬(wàn)8000名企業(yè)雇主參與,是歷年來(lái)最大規(guī)模。
此次世界大學(xué)排名中,前三名變化很大,英國(guó)劍橋大學(xué)由去年的世界第一落的了第二的位置,美國(guó)的麻省理工大學(xué)位居世界首位,而哈佛大學(xué)也跌至第三。下面,是此次排名的詳細(xì)情況:
排名 | 院校名稱 | 國(guó)家 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) | 100 |
2 | University of Cambridge | 英國(guó) | 99.8 |
3 | Harvard University | 美國(guó) | 99.2 |
4 | UCL (University College London) | 英國(guó) | 98.7 |
5 | University of Oxford | 英國(guó) | 98.6 |
6 | Imperial College London | 英國(guó) | 98.3 |
7 | Yale University | 美國(guó) | 97.5 |
8 | University of Chicago | 美國(guó) | 96.3 |
9 | Princeton University | 美國(guó) | 95.4 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) | 95.1 |
11 | Columbia University | 美國(guó) | 94.7 |
12 | University of Pennsylvania | 美國(guó) | 94.5 |
13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 92.8 |
14 | Cornell University | 美國(guó) | 92.1 |
15 | Stanford University | 美國(guó) | 91.7 |
16 | Johns Hopkins University | 美國(guó) | 91.2 |
17 | University of Michigan | 美國(guó) | 91.2 |
18 | McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | University of Toronto | 加拿大 | 89.6 |
20 | Duke University | 美國(guó) | 89.5 |
21 | University of Edinburgh | 英國(guó) | 89.2 |
22 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) | 88.1 |
23 | University of Hong Kong | 中國(guó)香港 | 87.9 |
24 | Australian National University | 澳大利亞 | 87.6 |
25 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 87.2 |
26 | King?s College London (University of London) | 英國(guó) | 87.1 |
27 | Northwestern University | 美國(guó) | 85.4 |
28 | University of Bristol | 英國(guó) | 85.4 |
29 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 85.1 |
30 | The University of Tokyo | 日本 | 85 |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) | 84.6 |
32 | The University of Manchester | 英國(guó) | 84.2 |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國(guó)香港 | 83.5 |
34 | école Normale Supérieure, Paris | 法國(guó) | 83.3 |
35 | Kyoto University | 日本 | 83.3 |
36 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 83.2 |
37 | Seoul National University | 韓國(guó) | 82.2 |
38 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) | 81.4 |
39 | The University of Sydney | 澳大利亞 | 81.3 |
40 | The Chinese University of Hong Kong | 中國(guó)香港 | 80.1 |
41 | Ecole Polytechnique | 法國(guó) | 79.6 |
42 | Brown University | 美國(guó) | 79.5 |
43 | New York University (NYU) | 美國(guó) | 78.9 |
44 | Peking University | 中國(guó) | 78.8 |
45 | University of British Columbia | 加拿大 | 78.6 |
46 | The University of Queensland | 澳大利亞 | 78.2 |
47 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 77.7 |
48 | Tsinghua University | 中國(guó) | 77.5 |
49 | Carnegie Mellon University | 美國(guó) | 77.4 |
50 | Osaka University | 日本 | 76.8 |
51 | University of Copenhagen | 丹麥 | 76.7 |
52 | The University of New South Wales | 澳大利亞 | 76.6 |
53 | Technische Universit?t München | 德國(guó) | 76.4 |
54 | University of Glasgow | 英國(guó) | 76.3 |
55 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國(guó) | 75.5 |
56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) | 75.5 |
57 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) | 75.4 |
58 | The University of Warwick | 英國(guó) | 73.9 |
59 | University of Washington | 美國(guó) | 73.7 |
60 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國(guó) | 72.9 |
61 | Monash University | 澳大利亞 | 72.2 |
62 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 72.1 |
63 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) | 71.8 |
64 | Boston University | 美國(guó) | 71.7 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 71.4 |
66 | The University of Sheffield | 英國(guó) | 71.3 |
67 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 71.3 |
68 | University of Texas at Austin | 美國(guó) | 71.2 |
69 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) | 71.1 |
70 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) | 70.9 |
71 | Lund University | 瑞典 | 70.9 |
72 | The University of Nottingham | 英國(guó) | 70.7 |
73 | University of Southampton | 英國(guó) | 70.7 |
74 | University of Geneva | 瑞士 | 70.6 |
75 | Leiden University | 荷蘭 | =70.5 |
76 | Tohoku University | 日本 | =70.5 |
77 | University of Birmingham | 英國(guó) | 70.3 |
78 | University of Helsinki | 芬蘭 | 70.1 |
79 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 70 |
80 | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 | 69.9 |
81 | Uppsala University | 瑞典 | 69.8 |
82 | KU Leuven | 比利時(shí) | 69.7 |
83 | The University of Auckland | 新西蘭 | 69.3 |
84 | Washington University in St. Louis | 美國(guó) | 69.1 |
85 | Utrecht University | 荷蘭 | 68.7 |
86 | Nagoya University | 日本 | 68.6 |
87 | Freie Universit?t Berlin | 德國(guó) | 68.6 |
88 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) | 68.4 |
89 | Aarhus University | 丹麥 | 68.4 |
90 | Fudan University | 中國(guó) | =68.3 |
91 | University of Zurich | 瑞士 | =68.3 |
92 | Durham University | 英國(guó) | 67.9 |
93 | University of St Andrews | 英國(guó) | 67.6 |
94 | University of Leeds | 英國(guó) | 67.3 |
95 | City University of Hong Kong | 中國(guó)香港 | =66.9 |
96 | Purdue University | 美國(guó) | =66.9 |
97 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) | 66.8 |
98 | University of Pittsburgh | 美國(guó) | 66.1 |
99 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 65.9 |
100 | University of California, Davis | 美國(guó) | 65.9 |
101 | 歡迎咨詢威久留學(xué) --> 留學(xué)熱訊 HotRecommend
熱門標(biāo)簽
Tag Cloud
最新錄取 HotRecommend
精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo
免費(fèi)電話輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽! 手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
×
|