當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)排名 > QS世界大學(xué)排名 >
2017QS世界大學(xué)農(nóng)學(xué)與林學(xué)專業(yè)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-09-25來源:威久留學(xué)
QS發(fā)布最新世界大學(xué)專業(yè)排名(QS World University Rankings by Subject ),為各位準(zhǔn)備申請(qǐng)的伙伴提供參考。在此與大家分享2017世界大學(xué)專業(yè)排名之農(nóng)學(xué)與林學(xué)。
以下是2017世界大學(xué)專業(yè)排名之農(nóng)學(xué)與林學(xué)的前50排名,排名算法在頁面底端。
2017世界大學(xué)專業(yè)排名(農(nóng)學(xué)與林學(xué) Agriculture & Forestry) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Wageningen University | Netherlands | 100.0 | 83.7 | 90.6 | 100.0 | 96.5 |
2 | 2 | University of California, Davis (UCD) | United States | 96.8 | 71.0 | 92.0 | 98.5 | 93.6 |
3 | 3 | Cornell University | United States | 82.5 | 75.6 | 93.5 | 98.5 | 87.2 |
4 | 7 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 88.9 | 61.7 | 89.1 | 88.2 | 86.1 |
5 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 80.1 | 62.6 | 97.8 | 97.5 | 85.4 |
6 | 5= | University of Wisconsin-Madison | United States | 83.0 | 61.8 | 91.4 | 91.8 | 84.3 |
7 | 8= | Michigan State University | United States | 78.7 | 70.0 | 91.2 | 93.6 | 83.3 |
8 | 8= | Purdue University | United States | 86.0 | 62.1 | 87.2 | 82.9 | 83.2 |
9 | 5= | Agro, ParisTech | France | 89.8 | 96.5 | 76.2 | 63.2 | 82.4 |
10 | 12 | University of Reading | United Kingdom | 87.2 | 37.6 | 90.8 | 80.4 | 81.6 |
11 | 10 | Iowa State University | United States | 81.2 | 65.5 | 87.9 | 83.3 | 81.4 |
12 | 20 | The University of Tokyo | Japan | 78.2 | 82.4 | 84.8 | 82.5 | 80.8 |
13= | 14 | Oregon State University | United States | 77.5 | 58.1 | 89.5 | 89.9 | 80.4 |
13= | 13 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 78.3 | 70.8 | 87.1 | 83.7 | 80.4 |
15 | 15= | Pennsylvania State University | United States | 72.2 | 63.3 | 100.0 | 88.5 | 80.1 |
16= | 18 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 74.7 | 59.3 | 93.6 | 89.5 | 79.9 |
16= | 15= | University of British Columbia | Canada | 72.4 | 61.7 | 93.2 | 94.5 | 79.9 |
18 | 27 | University of Copenhagen | Denmark | 70.1 | 85.3 | 88.5 | 92.1 | 79.7 |
19 | 17 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 72.1 | 81.3 | 87.9 | 89.2 | 79.6 |
20 | 22 | China Agricultural University | China | 82.3 | 63.7 | 78.4 | 81.7 | 79.5 |
21 | 11 | Australian National University (ANU) | Australia | 65.7 | 100.0 | 93.0 | 89.5 | 79.4 |
22 | 19 | Texas A&M University | United States | 82.6 | 56.2 | 82.1 | 78.6 | 79.1 |
23= | 23 | North Carolina State University | United States | 81.1 | 40.1 | 85.1 | 85.7 | 78.7 |
23= | 28= | Norwegian University of Life Sciences (UMB) | Norway | 86.9 | 26.2 | 86.7 | 76.3 | 78.7 |
25 | 24 | University of Guelph | Canada | 73.0 | 74.6 | 86.7 | 86.0 | 78.5 |
26 | 21 | University of Florida | United States | 73.2 | 57.9 | 86.1 | 93.0 | 78.2 |
27 | 30 | Massey University | New Zealand | 77.0 | 80.7 | 84.4 | 73.2 | 78.1 |
28 | 33 | Kyoto University | Japan | 73.9 | 89.8 | 81.4 | 76.3 | 77.5 |
29 | 47 | Kasetsart University | Thailand | 80.0 | 88.4 | 74.7 | 64.6 | 76.7 |
30 | 25 | Yale University | United States | 62.7 | 79.8 | 95.9 | 89.2 | 76.4 |
31= | 32 | The University of Melbourne | Australia | 63.8 | 83.1 | 90.3 | 86.8 | 75.6 |
31= | 38 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 64.0 | 76.8 | 89.8 | 89.9 | 75.6 |
31= | 41 | Universität Hohenheim | Germany | 78.8 | 52.4 | 82.9 | 72.1 | 75.6 |
34 | 51-100 | Warsaw University of Life Sciences | Poland | 82.5 | 66.4 | 75.8 | 61.7 | 75.4 |
35= | 26 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 72.7 | 62.5 | 77.2 | 85.3 | 75.1 |
35= | 39 | Universität für Bodenkultur Wien | Austria | 77.9 | 40.0 | 87.1 | 73.7 | 75.1 |
37 | 36 | University of Minnesota | United States | 68.3 | 41.6 | 90.9 | 92.7 | 75.0 |
38 | 48= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 71.8 | 77.5 | 82.5 | 73.2 | 74.8 |
39= | 51-100 | Lincoln University | New Zealand | 69.8 | 76.8 | 89.6 | 70.9 | 74.7 |
39= | 28= | Ohio State University | United States | 68.7 | 59.9 | 87.0 | 84.9 | 74.7 |
39= | 51-100 | University of Nebraska | United States | 71.6 | 56.7 | 85.9 | 80.4 | 74.7 |
42 | 42= | The University of Sydney | Australia | 64.7 | 80.9 | 87.7 | 83.3 | 74.6 |
43 | 31 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 72.4 | 60.3 | 81.8 | 77.2 | 74.0 |
44 | 34 | The University of Georgia | United States | 70.2 | 44.6 | 85.6 | 86.0 | 73.9 |
45 | 45 | Washington State University | United States | 71.1 | 44.9 | 86.0 | 82.9 | 73.8 |
46 | 51-100 | University of Ghent | Belgium | 67.2 | 38.1 | 89.2 | 90.5 | 73.4 |
47 | 50 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 69.8 | 79.3 | 84.2 | 67.9 | 73.3 |
48 | 40 | McGill University | Canada | 61.0 | 66.9 | 92.1 | 86.8 | 73.0 |
49 | 35 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 66.6 | 60.5 | 90.2 | 76.8 | 72.8 |
50 | 46 | Kansas State University | United States | 70.7 | 49.2 | 84.0 | 76.8 | 72.4 |
農(nóng)學(xué)與林學(xué)專業(yè)排名算法如下圖所示:
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京國(guó)貿(mào)地址: 北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)15號(hào)樓1608
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號(hào)萬源城開中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場(chǎng)寫字樓A座2705
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博