當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)排名 > UsNews世界大學(xué)排名 >
2017USnews人文科學(xué)世界大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-09-25來源:
U.S.News近期發(fā)布了2017USNEWS藝術(shù)與人文科學(xué)(Arts and Humanities)專業(yè)世界大學(xué)排名,在2017USNEWS藝術(shù)與人文科學(xué)(Arts and Humanities)專業(yè)世界大學(xué)排名中,前三甲分別是牛津大學(xué)、哈佛大學(xué)、劍橋大學(xué)。
U.S.News排名是全球最具權(quán)威影響力的排名之一,U.S. News 《美國新聞與世界報(bào)道》早期是一家雜志媒體,成立于1933年,發(fā)布新聞、評論、消費(fèi)指南、排名、分析等。目前其排名類內(nèi)容更為人所知,涵蓋健康醫(yī)療、職業(yè)、旅游、汽車等各個(gè)方面,其中教育類排名最受國內(nèi)留學(xué)群體關(guān)注。US News 的排名有三種,分為美國大學(xué)本科(Best Colleges)排名、美國大學(xué)研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大學(xué)(Best Global Universities)排名。下面是詳細(xì)的2017年USnews藝術(shù)與人文科學(xué)專業(yè)世界大學(xué)排名TOP100。
專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) | 綜合排名 |
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 6 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 1 |
3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 7 |
4 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 14 |
5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 | 23 |
6 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 3 |
8 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 | 27 |
9 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 2 |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 4 |
11 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 | 36 |
12 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國 | 17 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 17 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 10 |
15 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 13 |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 9 |
17 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 | 59 |
18 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 8 |
18 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美國 | 30 |
20 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國 | 29 |
21 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 | 45 |
22 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 63 |
23 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 15 |
24 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 50 |
25 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國 | 47 |
26 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 45 |
27 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 | 80 |
28 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 22 |
29 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美國 | 82 |
30 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 36 |
31 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | 美國 | 43 |
32 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美國 | 56 |
33 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 | 73 |
34 | 魯汶大學(xué)(荷語) | Catholic University of Leuven | 比利時(shí) | 55 |
35 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 40 |
36 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 261 |
38 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 | 106 |
38 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 | 47 |
40 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) | 98 |
41 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 25 |
42 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國 | 160 |
42 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 59 |
44 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | 美國 | 113 |
45 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美國 | 117 |
46 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 德國 | 57 |
47 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 19 |
47 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 | 131 |
49 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國 | 251 |
50 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 77 |
51 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 32 |
52 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 91 |
53 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 97 |
54 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 | 267 |
55 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 | 147 |
56 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 11 |
57 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 | 172 |
57 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國 | 279 |
57 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美國 | 38 |
60 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | 53 |
61 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 英國 | 218 |
62 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 86 |
63 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 11 |
64 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 | 118 |
65 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | 美國 | 121 |
65 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universität Berlin | 德國 | 113 |
65 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 52 |
68 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 93 |
68 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 | 108 |
70 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | 32 |
71 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 | 138 |
72 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國 | 156 |
73 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 | 78 |
74 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
75 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 79 |
76 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國 | 164 |
77 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 | 76 |
78 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 24 |
79 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 196 |
80 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 | 187 |
81 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 美國 | 283 |
82 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | 85 |
83 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 67 |
83 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St. Andrews | 英國 | 245 |
85 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 49 |
86 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國 | 99 |
87 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 174 |
88 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 108 |
89 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 新西蘭 | 152 |
90 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 116 |
91 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls University, Tübingen | 德國 | 158 |
92 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 | 68 |
93 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | 美國 | 90 |
94 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 65 |
95 | 香港城市大學(xué) | City University Hong Kong | 香港 | 194 |
96 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 94 |
97 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | 144 |
98 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | 131 |
99 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 187 |
100 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國 | 313 |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評估
- ·
- 快速高效
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京國貿(mào)地址: 北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)15號樓1608
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場寫字樓A座2705
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號
官方微博