當(dāng)前位置:首頁 > 英國留學(xué) > 留學(xué)費用 >
2016-2017英國諾丁漢大學(xué)本科學(xué)費一覽
發(fā)布時間:2016-08-08來源:威久留學(xué)
去英國留學(xué),有不少學(xué)生把目光投向了諾丁漢大學(xué)!作為世界百強名校,大家一定也非常想了解諾丁漢大學(xué)學(xué)費的相關(guān)信息。今天,威久留學(xué)專家就為大家講解2016-2017英國諾丁漢大學(xué)本科學(xué)費,一起來看看吧!
諾丁漢大學(xué)
諾丁漢大學(xué)(The University of Nottingham),建于1881年,是一所位于英國諾丁漢市的老牌世界名校。諾丁漢大學(xué)是全球百強名校,英國常春藤聯(lián)盟羅素大學(xué)集團成員,M5大學(xué)聯(lián)盟創(chuàng)始成員之一。諾丁漢在各類全球大學(xué)綜合排名上均位居全球前100,是世界級名校。
2016-2017英國諾丁漢大學(xué)本科學(xué)費
代碼 |
學(xué)位 |
課程 |
本國/歐盟學(xué)費 |
國際學(xué)生學(xué)費 |
---|---|---|---|---|
D409 | BSc Hons | 農(nóng)業(yè)和作物科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
D420 | BSc Hons | 農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
D400 | BSc Hons | 農(nóng)業(yè) | £9,000* | £19,120 |
D320 | BSc Hons | 畜產(chǎn)學(xué) | £9,000* | £19,120 |
J700 | BSc Hons | 生物科技 | £9,000* | £19,120 |
C150 | BSc Hons | 環(huán)境生物學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F900 | BSc Hons | 環(huán)境科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F750 | MSci Hons | 環(huán)境科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
D40A | BSc Hons | 綜合農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理 | £9,000* | £19,120 |
D40B | BSc Hons | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)管理工業(yè)安置獎 | £9,000* | £19,120 |
D703 | BSc Hons | 國際農(nóng)業(yè)科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F752 | MSci Hons | 國際環(huán)境科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F753 | BSc Hons | 國際環(huán)境科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
D610 | BSc Hons | 食品科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C501 | BSc Hons | 微生物學(xué) | £9,000* | £19,120 |
B400 | BSc Hons | 營養(yǎng)學(xué) | £9,000* | £19,120 |
B401 | MNutr | 營養(yǎng)學(xué)和飲食學(xué) | NHS Funded | n/a |
B4D6 | BSc Hons | 營養(yǎng)與食品科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C200 | BSc Hons | 植物科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
D321 | Certificate | 獸醫(yī)預(yù)科 | £9,000* | £19,120 |
N200 | BSc Hons | 管理 | £9,000* | £14,850 |
N20A | BSc Hons | 國際管理 | £9,000* | £14,850 |
NN34 | BSc Hons | 金融財務(wù)與管理 | £9,000* | £14,850 |
N410 | BSc Hons | 會計學(xué) | £9,000* | £14,850 |
L1N2 | BSc Hons | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
L1N3 | BSc Hons | 保險工業(yè)經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
N2T1 | BA Hons | 管理加中文 | £9,000* | £14,850 |
N2R1 | BA Hons | 管理加法語 | £9,000* | £14,850 |
N2R4 | BA Hons | 管理加西班牙語 | £9,000* | £14,850 |
F101 | MSci Hons | 化學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F103 | MSci Hons | 化學(xué)加一年國際學(xué)習(xí) | £9,000* | £19,120 |
F105 | MSci Hons | 化學(xué)加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
F100 | BSc Hons | 化學(xué) | £9,000* | £19,120 |
FF31 | BSc Hons | 化學(xué)和分子物理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
FFH1 | MSci Hons | 化學(xué)和分子物理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
FC17 | BSc Hons | 醫(yī)學(xué)和生物化學(xué) | £9,000* | £19,120 |
FC1R | MSci Hons | 醫(yī)學(xué)和生物化學(xué) | £9,000* | £19,120 |
CF71 | MSci Hons | 醫(yī)學(xué)和生物化學(xué)加一年行業(yè)評估 | £9,000* | £19,120 |
G400 | BSc Hons | 計算機科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
G404 | MSci Hons | 計算機科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
G407 | BSc Hons | 計算機科學(xué)加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
G406 | MSci Hons | 計算機科學(xué)加一年海外學(xué)習(xí) | £9,000* | £19,120 |
G4G7 | BSc Hons | 計算機科學(xué)與人工智能 | £9,000* | £19,120 |
G4G1 | MSci Hons | 計算機科學(xué)與人工智能 | £9,000* | £19,120 |
G4GB | BSc Hons | 計算機科學(xué)與人工智能加行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
G4GA | MSci Hons | 計算機科學(xué)與人工智能加海外學(xué)習(xí) | £9,000* | £19,120 |
I260 | BSc Hons | 數(shù)據(jù)科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
T130 | BA Hons | 當(dāng)代中國研究 | £9,000* | £14,850 |
72T5 | MSci Hons | 當(dāng)代中國研究 | £9,000* | £14,850 |
T1L2 | BA Hons | 當(dāng)代中國研究與國際關(guān)系 | £9,000* | £14,850 |
53T0 | MSci Hons | 當(dāng)代中國會計和金融 | £9,000* | £14,850 |
T133 | BSc Hons | 當(dāng)代中國商業(yè)與經(jīng)濟 | £9,000* | £14,850 |
5N1L | MSci Hons | 當(dāng)代中國商業(yè)與經(jīng)濟 | £9,000* | £14,850 |
738T | MSci Hons | 全球問題和當(dāng)代中國研究 | £9,000* | £14,850 |
R906 | BA Hons | 現(xiàn)代歐洲研究 | £9,000* | £14,850 |
R900 | BA Hons | 現(xiàn)代語言 | £9,000* | £14,850 |
R90F | BA Hons | 現(xiàn)代語言(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
T900 | BA Hons | 現(xiàn)代語言研究 | £9,000* | £14,850 |
T90F | BA Hons | 現(xiàn)代語言研究(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
R9N1 | BA Hons | 現(xiàn)代語言與商務(wù) | £9,000* | £14,850 |
74Q9 | BA Hons | 現(xiàn)代語言與翻譯 | £9,000* | £14,850 |
74QF | BA Hons | 現(xiàn)代語言與翻譯(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
T700 | BA Hons | 美國和加拿大文學(xué)、歷史和文化 | £9,000* | £14,850 |
T704 | BA Hons | 美國和加拿大文學(xué)、歷史和文化(國際學(xué)習(xí)) | £9,000* | £14,850 |
T70F | BA Hons | 美國和加拿大文學(xué)、歷史和文化(國際學(xué)習(xí)加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
QT37 | BA Jt Hons | 美國研究與英語 | £9,000* | £14,850 |
TV71 | BA Jt Hons | 美國研究與歷史 | £9,000* | £14,850 |
TR7K | BA Jt Hons | 美國研究和拉丁美洲研究 | £9,000* | £14,850 |
TW76 | BA Jt Hons | 電影和電視研究以及美國研究 | £9,000* | £14,850 |
W630 | BA Hons | 電影和電視研究 | £9,000* | £14,850 |
W63F | BA Hons | 電影和電視研究(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
P900 | BA Hons | 國際媒體與傳播研究 | £9,000* | £14,850 |
P90F | BA Hons | 國際媒體與傳播研究(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
R120 | BA Hons | 法國研究 | £9,000* | £14,850 |
R12F | BA Hons | 法國研究(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
RL12 | BA Jt Hons | 法語和政治 | £9,000* | £14,850 |
RV11 | BA Jt Hons | 法語和歷史 | £9,000* | £14,850 |
RV15 | BA Jt Hons | 法語與哲學(xué) | £9,000* | £14,850 |
RP19 | BA Jt Hons | 法語和國際媒體傳播研究 | £9,000* | £14,850 |
RT11 | BA Jt Hons | 法語和當(dāng)代中國研究 | £9,000* | £14,850 |
R220 | BA Hons | 德語 | £9,000* | £14,850 |
R22F | BA Hons | 德語(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
RV21 | BA Jt Hons | 德國和歷史 | £9,000* | £14,850 |
RV25 | BA Jt Hons | 德國和哲學(xué) | £9,000* | £14,850 |
RL22 | BA Jt Hons | 德國和政治 | £9,000* | £14,850 |
RP29 | BA Jt Hons | 德國和國際媒體傳播研究 | £9,000* | £14,850 |
RT21 | BA Jt Hons | 德國和中國當(dāng)代研究 | £9,000* | £14,850 |
R700 | BA Hons | 俄羅斯研究 | £9,000* | £14,850 |
VRB7 | BA Jt Hons | 俄羅斯和歷史 | £9,000* | £14,850 |
RT71 | BA Jt Hons | 俄羅斯和中國當(dāng)代研究 | £9,000* | £14,850 |
R410 | BA Hons | 西班牙裔美國人研究 | £9,000* | £14,850 |
R41F | BA Hons | 西班牙裔美國人研究(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
VR14 | BA Jt Hons | 西班牙裔美國人研究和歷史 | £9,000* | £14,850 |
RP4X | BA Jt Hons | 西班牙和國際傳媒研究 | £9,000* | £14,850 |
RP5X | BA Jt Hons | 葡萄牙和國際傳媒研究 | £9,000* | £14,850 |
RT41 | BA Jt Hons | 西班牙和當(dāng)代中國研究 | £9,000* | £14,850 |
L100 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
L100 | BSc Hons | 經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
L140 | BSc Hons | 經(jīng)濟學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
LV15 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | £9,000* | £14,850 |
L1T1 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué)與中國研究 | £9,000* | £14,850 |
L1R1 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué)與法國 | £9,000* | £14,850 |
L1R2 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué)與德國 | £9,000* | £14,850 |
L1R4 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué)與西班牙裔美國人研究 | £9,000* | £14,850 |
L1R7 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué)與俄語 | £9,000* | £14,850 |
L160 | BA Hons | 經(jīng)濟學(xué)和國際經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
L160 | BSc Hons | 經(jīng)濟學(xué)和國際經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
B940 | BA Hons | 人文輔導(dǎo)實踐 | £9,000* | £14,850 |
H100 | MEng Hons | 工程與物理科學(xué)基礎(chǔ)(榮譽綜合課程) | £9,000* | £13,360 |
H109 | BEng Hons | 工程與物理科學(xué)基礎(chǔ)(榮譽綜合課程) | £9,000* | £13,360 |
H10Y | Certificate | 工程與物理科學(xué)基礎(chǔ)(一年預(yù)科) | n/a | £13,360 |
K100 | BArch Hons | 建筑學(xué) | £9,000* | £19,120 |
K10I | MArch | 建筑學(xué)(ARB/RIBA 第2部分) | £9,000* | £19,120 |
K230 | MEng Hons | 建筑與環(huán)境設(shè)計 | £9,000* | £19,120 |
K240 | BEng Hons | 建筑環(huán)境工程 | £9,000* | £19,120 |
H810 | BEng Hons | 化學(xué)工程 | £9,000* | £19,120 |
H800 | MEng Hons | 化學(xué)工程 | £9,000* | £19,120 |
H81B | BEng Hons | 化學(xué)工程包括一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H81D | MEng Hons | 化學(xué)工程包括一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H8HF | BEng Hons | 化學(xué)工程和環(huán)境工程 | £9,000* | £19,120 |
H8H2 | MEng Hons | 化學(xué)工程和環(huán)境工程 | £9,000* | £19,120 |
HVH2 | BEng Hons | 化學(xué)工程和環(huán)境工程包括一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H8HD | MEng Hons | 化學(xué)工程和環(huán)境工程包括一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H806 | BEng Hons | 環(huán)境工程 | £9,000* | £19,120 |
H805 | MEng Hons | 環(huán)境工程 | £9,000* | £19,120 |
H808 | BEng Hons | 環(huán)境工程包括一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H80X | MEng Hons | 環(huán)境工程包括一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H201 | BEng Hons | 土木工程 | £9,000* | £19,120 |
H200 | MEng Hons | 土木工程 | £9,000* | £19,120 |
H294 | BEng Hons | 土木與環(huán)境工程 | £9,000* | £19,120 |
H295 | MEng Hons | 土木與環(huán)境工程 | £9,000* | £19,120 |
H603 | BEng Hons | 電氣與電子工程 | £9,000* | £19,120 |
H600 | MEng Hons | 電氣與電子工程 | £9,000* | £19,120 |
H60A | BEng Hons | 電氣與電子工程加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H60B | MEng Hons | 電氣與電子工程加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H622 | BEng Hons | 電機工程 | £9,000* | £19,120 |
H601 | MEng Hons | 電機工程 | £9,000* | £19,120 |
H690 | BEng Hons | 電子及通訊工程 | £9,000* | £19,120 |
H640 | MEng Hons | 電子及通訊工程 | £9,000* | £19,120 |
H613 | BEng Hons | 電子和計算機工程 | £9,000* | £19,120 |
H611 | MEng Hons | 電子和計算機工程 | £9,000* | £19,120 |
H612 | BEng Hons | 電子工程學(xué) | £9,000* | £19,120 |
H610 | MEng Hons | 電子工程學(xué) | £9,000* | £19,120 |
HH62 | MEng Hons | 電氣工程能源和可再生能源系統(tǒng) | £9,000* | £19,120 |
HH6F | BEng Hons | 電氣工程能源和可再生能源系統(tǒng) | £9,000* | £19,120 |
H606 | BEng Hons | 電氣與電子工程加一年海外學(xué)習(xí) | £9,000* | £19,120 |
H605 | MEng Hons | 電氣與電子工程加一年海外學(xué)習(xí) | £9,000* | £19,120 |
H302 | BEng Hons | 機械工程學(xué) | £9,000* | £19,120 |
H300 | MEng Hons | 機械工程學(xué) | £9,000* | £19,120 |
H30B | MEng Hons | 機械工程學(xué)加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H708 | BEng Hons | 制造工程 | £9,000* | £19,120 |
H707 | MEng Hons | 制造工程 | £9,000* | £19,120 |
H70B | MEng Hons | 制造工程加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H700 | BEng Hons | 工業(yè)設(shè)計和制造 | £9,000* | £19,120 |
H715 | MEng Hons | 工業(yè)設(shè)計和制造 | £9,000* | £19,120 |
H71B | MEng Hons | 工業(yè)設(shè)計和制造加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H402 | BEng Hons | 航空航天工程 | £9,000* | £19,120 |
H40A | BEng Hons | 航空航天工程加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
H400 | MEng Hons | 航空航天工程 | £9,000* | £19,120 |
H40B | MEng Hons | 航空航天工程加一年行業(yè)經(jīng)驗 | £9,000* | £19,120 |
Q300 | BA Hons | 英語 | £9,000* | £14,850 |
Q392 | BA Hons | 英語語言和文學(xué) | £9,000* | £14,850 |
Q39F | BA Hons | 英語語言和文學(xué)(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
Q3W8 | BA Hons | 英語與創(chuàng)意寫作 | £9,000* | £14,850 |
QR31 | BA Jt Hons | 英語和法語 | £9,000* | £14,850 |
QR32 | BA Jt Hons | 英語和德語 | £9,000* | £14,850 |
QRH4 | BA Jt Hons | 英語和西班牙語研究 | £9,000* | £14,850 |
QV31 | BA Jt Hons | 英語和歷史 | £9,000* | £14,850 |
QV35 | BA Jt Hons | 英語和哲學(xué) | £9,000* | £14,850 |
F800 | BSc Hons | 地理學(xué) | £9,000* | £17,770 |
F801 | MSci Hons | 地理學(xué) | £9,000* | £17,770 |
L700 | BA Hons | 地理學(xué) | £9,000* | £17,770 |
L701 | MArts Hons | 地理學(xué) | £9,000* | £17,770 |
L7N1 | BA Hons | 商務(wù)地理 | £9,000* | £17,770 |
L7T1 | BA Hons | 中國地理研究 | £9,000* | £17,770 |
F630 | BSc Hons | 環(huán)境地球科學(xué) | £9,000* | £17,770 |
B740 | BSc Hons | 護理(成人) | NHS Funded | n/a |
B730 | BSc Hons | 護理(兒童) | NHS Funded | n/a |
B767 | BSc Hons | 護理(心理健康) | NHS Funded | n/a |
B160 | BSc Hons | 物理治療 | NHS Funded | £18,180 |
351A | BSc Hons | 運動康復(fù)和運動科學(xué) | £9,000* | £18,180 |
B79H | BSc Hons | 健康護理學(xué) | NHS Funded | £14,850 |
B723 | BSc Hons | 助產(chǎn)(預(yù)注冊) | NHS Funded | n/a |
- | BMid Hons | 助產(chǎn)(短期) | NHS Funded | n/a |
V400 | BA Hons | 考古學(xué) | £9,000* | £16,300 |
V401 | BSc Hons | 考古學(xué) | £9,000* | £16,300 |
V40F | BA Hons | 考古學(xué)(加預(yù)科) | £9,000* | £16,300 |
QV84 | BA Jt Hons | 考古學(xué)和古典文明 | £9,000* | £16,300 |
LV74 | BA Jt Hons | 考古學(xué)和地質(zhì)學(xué) | £9,000* | £17,770 |
VV14 | BA Jt Hons | 考古與歷史 | £9,000* | £16,300 |
VV43 | BA Jt Hons | 考古學(xué)和藝術(shù)史 | £9,000* | £16,300 |
V403 | BA Hons | 歷史考古學(xué) | £9,000* | £16,300 |
V110 | BA Hons | 古代史 | £9,000* | £14,850 |
V11F | BA Hons | 古代史(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
VVC4 | BA Jt Hons | 古代史與考古學(xué) | £9,000* | £16,300 |
V117 | BA Jt Hons | 古代史和歷史 | £9,000* | £14,850 |
Q820 | BA Hons | 古典文明 | £9,000* | £14,850 |
Q82F | BA Hons | 古典文明(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
QV85 | BA Jt Hons | 古典文明和哲學(xué) | £9,000* | £14,850 |
Q800 | BA Hons | 古典學(xué) | £9,000* | £14,850 |
QQ38 | BA Jt Hons | 古典學(xué)和英語 | £9,000* | £14,850 |
Q600 | BA Hons | 拉丁語 | £9,000* | £14,850 |
V100 | BA Hons | 歷史 | £9,000* | £14,850 |
V10F | BA Hons | 歷史(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
VV31 | BA Jt Hons | 歷史和藝術(shù)史 | £9,000* | £14,850 |
VL12 | BA Jt Hons | 歷史與政治 | £9,000* | £14,850 |
VRD7 | BA Jt Hons | 歷史和東歐文化研究 | £9,000* | £14,850 |
V1T1 | BA Hons | 歷史與當(dāng)代中國研究 | £9,000* | £14,850 |
V350 | BA Hons | 藝術(shù)史 | £9,000* | £14,850 |
V35F | BA Hons | 藝術(shù)史(加一年預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
QV33 | BA Jt Hons | 藝術(shù)史和英語 | £9,000* | £14,850 |
VV43 | BA Jt Hons | 考古學(xué)和藝術(shù)史 | £9,000* | £16,300 |
W300 | BA Hons | 音樂 | £9,000* | £17,770 |
WV35 | BA Jt Hons | 音樂和哲學(xué) | £9,000* | £16,300 |
V500 | BA Hons | 哲學(xué) | £9,000* | £14,850 |
V50F | BA Hons | 哲學(xué)(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
VV56 | BA Jt Hons | 哲學(xué)與神學(xué) | £9,000* | £14,850 |
VLL5 | BA Hons | 哲學(xué)政治學(xué)和經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
V610 | BA Hons | 神學(xué)和宗教研究 | £9,000* | £14,850 |
V61F | BA Hons | 神學(xué)和宗教研究(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
1V54 | BA Hons | 圣經(jīng)研究和神學(xué) | £9,000* | £14,850 |
86V4 | BA Jt Hons | 宗教、哲學(xué)和倫理 | £9,000* | £14,850 |
86VF | BA Jt Hons | 宗教、哲學(xué)和倫理(加預(yù)科) | £9,000* | £14,850 |
13V6 | BA Hons | 宗教、文化和道德 | £9,000* | £14,850 |
M100 | LLB Hons | 法律 | £9,000* | £14,850 |
M100 | BA Hons | 法律 | £9,000* | £14,850 |
M1R1 | BA Hons | 法律與法語和法國法律 | £9,000* | £14,850 |
M1R2 | BA Hons | 法律與德語和德國法律 | £9,000* | £14,850 |
M1R4 | BA Hons | 法律與西班牙語和西班牙法律 | £9,000* | £14,850 |
M101 | LLB Hons | 高級法律學(xué)位 | £9,000* | £14,850 |
C700 | BSc Hons | 生物化學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C720 | BSc Hons | 生物化學(xué)與生物化工 | £9,000* | £19,120 |
C721 | MSci Hons | 生物化學(xué)與生物化工 | £9,000* | £19,120 |
CC47 | BSc Hons | 生物化學(xué)與遺傳學(xué) | £9,000* | £19,120 |
CC4R | MSci Hons | 生物化學(xué)與遺傳學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C741 | BSc Hons | 生物化學(xué)和分子醫(yī)學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C100 | BSc Hons | 生物學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C101 | MSci Hons | 生物學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C400 | BSc Hons | 遺傳學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C401 | MSci Hons | 遺傳學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C410 | BSc Hons | 人類遺傳學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C420 | MSci Hons | 人類遺傳學(xué) | £9,000* | £19,120 |
B140 | BSc Hons | 神經(jīng)科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
B141 | MSci Hons | 神經(jīng)科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C911 | BSc Hons | 熱帶科學(xué) | £9,000* | £20,140 |
C300 | BSc Hons | 動物學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C301 | MSci Hons | 動物學(xué) | £9,000* | £19,120 |
CFG0 | MSci Hons | 科學(xué)加預(yù)科(榮譽綜合課程) | £9,000* | £13,360 |
CGF0 | BSc Hons | 科學(xué)加預(yù)科(榮譽綜合課程) | £9,000* | £13,360 |
CFGZ | Certificate (Foundation Year) | 科學(xué)加預(yù)科(一年) | n/a | £13,360 |
G100 | BSc Hons | 數(shù)學(xué) | £9,000* | £14,850 |
G103 | MMath Hons | 數(shù)學(xué) | £9,000* | £14,850 |
G104 | BSc Hons | 數(shù)學(xué)(國際學(xué)習(xí)) | £9,000* | £14,850 |
G120 | BSc Hons | 金融數(shù)學(xué) | £9,000* | £14,850 |
GL11 | BSc Jt Hons | 數(shù)學(xué)與經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
GN12 | BSc Jt Hons | 數(shù)學(xué)與金融管理 | £9,000* | £14,850 |
GFC0 | MSci Hons | 自然科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
FGC0 | BSc Hons | 自然科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
A100 | BMedSci | 醫(yī)學(xué) | £9,000* | £20,140 |
A101 | BMBS | 研究生入學(xué)醫(yī)學(xué) | £9,000* | £20,140 |
A108 | BMedSci | 醫(yī)學(xué)加一年預(yù)科 | £9,000* | n/a |
B121 | BSc Hons | 醫(yī)學(xué)生理學(xué)和治療 | £9,000* | £19,120 |
B230 | MPharm | 藥學(xué) | £9,000* | £19,120 |
B236 | MPharm | 藥學(xué)(結(jié)合預(yù)登記計劃) | £9,000* | £19,120 |
F300 | BSc Hons | 物理 | £9,000* | £19,120 |
F303 | MSci Hons | 物理 | £9,000* | £19,120 |
F3R9 | BSc Hons | 物理與歐洲語言 | £9,000* | £19,120 |
F3RX | MSci Hons | 物理與歐洲語言 | £9,000* | £19,120 |
FV35 | BSc Jt Hons | 物理學(xué)與哲學(xué) | £9,000* | £18,180 |
F3F5 | BSc Hons | 天文物理 | £9,000* | £19,120 |
F3FM | MSci Hons | 天文物理 | £9,000* | £19,120 |
F350 | BSc Hons | 物理與醫(yī)學(xué)物理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F371 | MSci Hons | 物理與醫(yī)學(xué)物理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F390 | BSc Hons | 物理與納米科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F391 | MSci Hons | 物理與納米科學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F340 | MSci Hons | 物理與理論物理 | £9,000* | £19,120 |
F344 | BSc Hons | 物理與理論物理 | £9,000* | £19,120 |
F345 | MSci Hons | 物理與理論天體物理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F346 | BSc Hons | 物理與理論天體物理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
FFH1 | MSci Hons | 化學(xué)和分子物理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
F325 | MSci Hons | 數(shù)學(xué)物理學(xué) | £9,000* | £17,770 |
F326 | BSc Hons | 數(shù)學(xué)物理學(xué) | £9,000* | £17,770 |
L290 | BA Hons | 政治與國際關(guān)系 | £9,000* | £14,850 |
L25A | MSci Hons | 國際關(guān)系和全球問題 | £9,000* | £14,850 |
TL72 | BA Jt Hons | 政治和美國研究 | £9,000* | £14,850 |
LL21 | BA Jt Hons | 政治學(xué)和經(jīng)濟學(xué) | £9,000* | £14,850 |
C800 | BSc Hons | 心理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C803 | MSci Hons | 心理學(xué) | £9,000* | £19,120 |
C850 | BSc Hons | 心理學(xué)與認(rèn)知神經(jīng)學(xué) | £9,000* | £19,120 |
CV85 | BSc Jt Hons | 心理學(xué)與哲學(xué) | £9,000* | £19,120 |
L300 | BA Hons | 社會學(xué) | £9,000* | £14,850 |
LL34 | BA Jt Hons | 社會學(xué)與社會政策 | £9,000* | £14,850 |
L509 | BA Hons | 社會工作 | £9,000* | £14,850 |
8L67 | BA Jt Hons | 犯罪學(xué)及社會方針 | £9,000* | £14,850 |
1L22 | BA Jt Hons | 犯罪學(xué)和社會學(xué) | £9,000* | £14,850 |
D100 | BVMBVS | 獸醫(yī)醫(yī)學(xué)和獸醫(yī)外科學(xué) | £9,000* | £28,320 |
D104 | BVMBVS | 獸醫(yī)醫(yī)學(xué) | £9,000* | £19,120 |
D190 | BVMBVS | 獸醫(yī)醫(yī)學(xué) | £9,000* | £19,120 |
如想咨詢更多關(guān)于出國留學(xué)相關(guān)問題,可在線與威久留學(xué)專家聯(lián)系。
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評估
- ·
- 快速高效

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
