當(dāng)前位置:首頁(yè) > 英國(guó)留學(xué) > 大學(xué)排名 >
2017《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排行榜
發(fā)布時(shí)間:2016-05-26來(lái)源:威久留學(xué)
大家注意啦!2017《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排行榜已經(jīng)新鮮出爐啦!想要申請(qǐng)英國(guó)留學(xué)的同學(xué)們?cè)谶x擇學(xué)校的時(shí)候可以參考一下這份排名噢!
英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》2017年英國(guó)大學(xué)排名變化
本次榜單中,劍橋、牛津、圣安德魯斯和薩里大學(xué)依舊保持前四的排名不動(dòng)。值得一提的是,今年拉夫堡大學(xué)并列第四,讓很多伙伴大跌眼鏡。
2017 年排名 | 2016年排名 | 大學(xué) | 衛(wèi)報(bào)總分 |
1 | 1 | Cambridge | 100 |
2 | 2 | Oxford | 95.4 |
3 | 3 | St Andrews | 90.8 |
4 | 4 | Surrey | 85 |
4 | 11 | Loughborough | 85 |
6 | 6 | Durham | 84.9 |
7 | 8 | Imperial College | 84.4 |
8 | 10 | Lancaster | 82.6 |
9 | 6 | Warwick | 82 |
10 | 5 | Bath | 79.9 |
11 | 9 | Exeter | 78.2 |
12 | 13 | London School of Economics | 78.1 |
13 | 17 | Birmingham | 76.6 |
14 | 12 | UCL | 76.3 |
15 | 15 | Coventry | 75.3 |
16 | 23 | Leeds | 74.9 |
16 | 14 | Southampton | 74.9 |
18 | 37 | City | 73.8 |
19 | 22 | York | 73.7 |
20 | 19 | Sussex | 73.6 |
21 | 31 | Falmouth | 72.8 |
22 | 20 | Edinburgh | 72.7 |
23 | 16 | Kent | 72.5 |
24 | 20 | UEA | 71.5 |
25 | 28 | Nottingham | 71 |
26 | 24 | Glasgow | 70.8 |
27 | 18 | Heriot-Watt | 70.4 |
28 | 38 | Dundee | 69.9 |
29 | 33 | Aston | 69.4 |
30 | 26 | SOAS | 69.3 |
31 | 29 | Manchester | 69.2 |
32 | 25 | Reading | 69.1 |
33 | 27 | Cardiff | 66.9 |
34 | 38 | Queen Mary | 66.8 |
34 | 42 | Keele | 66.8 |
36 | 41 | Aberdeen | 66.1 |
37 | 29 | Newcastle | 65.8 |
38 | 35 | Bristol | 65.1 |
39 | 52 | Swansea | 64.9 |
39 | 74 | University for the Creative Arts | 64.9 |
41 | 42 | Sheffield | 64.8 |
42 | 36 | King's College London | 64.4 |
43 | 49 | Portsmouth | 64.3 |
44 | 46 | Robert Gordon | 63.8 |
45 | 40 | Royal Holloway | 63.4 |
46 | 50 | Goldsmiths | 63 |
47 | 32 | Leicester | 62.3 |
48 | 45 | Queen's, Belfast | 62.2 |
48 | 73 | Derby | 62.2 |
50 | 68 | Northumbria | 61.7 |
51 | 33 | Strathclyde | 61.5 |
52 | 72 | Bradford | 61.2 |
53 | 51 | Nottingham Trent | 61.1 |
53 | 44 | University of the Arts London | 61.1 |
55 | 57 | Bangor | 60.5 |
56 | 54 | Lincoln | 60.4 |
57 | 48 | Oxford Brookes | 60.3 |
58 | 65 | Stirling | 60.2 |
59 | 59 | Liverpool | 60.1 |
60 | 77 | Manchester Met | 59.5 |
61 | 65 | De Montfort | 58.5 |
62 | 47 | Essex | 57.7 |
63 | 75 | Winchester | 57.3 |
64 | 69 | Edge Hill | 57.2 |
65 | 69 | Chester | 57 |
66 | 61 | Bath Spa | 56.7 |
66 | 88 | Anglia Ruskin | 56.7 |
68 | 79 | UWE Bristol | 56.5 |
69 | 83 | Staffordshire | 55.3 |
70 | 64 | Edinburgh Napier | 55.1 |
71 | 54 | Hull | 55 |
72 | 54 | Gloucestershire | 54.9 |
73 | 61 | Northampton | 54.7 |
74 | 81 | Middlesex | 54.5 |
75 | 71 | Chichester | 54.3 |
76 | 87 | Plymouth | 54.2 |
77 | 53 | Brunel | 54.1 |
77 | 59 | Huddersfield | 54.1 |
79 | 82 | Ulster | 53.9 |
79 | 63 | Bournemouth | 53.9 |
79 | 104 | Liverpool Hope | 53.9 |
79 | 109 | Sunderland | 53.9 |
83 | 90 | Salford | 53.6 |
84 | 58 | Liverpool John Moores | 53.5 |
85 | 93 | Abertay Dundee | 53.4 |
86 | 74 | Sheffield Hallam | 53.1 |
87 | 85 | Central Lancashire | 52.6 |
88 | 84 | Leeds Trinity | 52.4 |
88 | 97 | Kingston | 52.4 |
90 | 78 | Roehampton | 52.3 |
91 | 67 | Brighton | 51.3 |
91 | 95 | Cardiff Met | 51.3 |
93 | 105 | Bolton | 51.1 |
94 | 79 | Hertfordshire | 51 |
95 | 108 | Worcester | 50.6 |
96 | 94 | West London | 50.3 |
97 | 99 | University Campus Suffolk | 48.7 |
98 | 92 | GREenwich | 48.6 |
99 | 89 | Glasgow Caledonian | 48.4 |
100 | 114 | Southampton Solent | 48.2 |
101 | 76 | Queen Margaret | 47.4 |
102 | 91 | Teesside | 47.3 |
103 | 115 | West of Scotland | 47.2 |
104 | 107 | York St John | 46.8 |
105 | 86 | Birmingham City | 45.2 |
106 | 100 | St Mary's, Twickenham | 45.1 |
107 | 111 | London South Bank | 44.5 |
108 | 110 | Aberystwyth | 43.6 |
109 | 101 | Canterbury Christ Church | 43.5 |
110 | 112 | Newman | 43.3 |
111 | 113 | South Wales | 42.6 |
112 | 101 | Westminster | 40.9 |
113 | 98 | Bedfordshire | 40.5 |
114 | 116 | Leeds Beckett | 40.2 |
115 | 106 | East London | 37.7 |
116 | 119 | Bucks New University | 37 |
117 | 96 | Cumbria | 36.2 |
118 | 118 | London Met | 35.7 |
119 | 103 | Glyndwr | 30.5 |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路595號(hào)萬(wàn)源城開中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博