當(dāng)前位置:首頁(yè) > 美國(guó) > 選校/專(zhuān)業(yè) >
美國(guó)STEM專(zhuān)業(yè)到底有哪些?現(xiàn)在出官方版了!
發(fā)布時(shí)間:2016-08-03來(lái)源:威久留學(xué)
近日,希拉里承諾STEM專(zhuān)業(yè)研究生畢業(yè)將自動(dòng)獲綠卡的消息受到了很多計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)的同學(xué)的關(guān)注,但很多同學(xué)還在疑惑:到底哪些專(zhuān)業(yè)算是STEM專(zhuān)業(yè)呢?今天威久留學(xué)專(zhuān)家就帶大家了解一下STEM專(zhuān)業(yè)有哪些,希望對(duì)同學(xué)們選專(zhuān)業(yè)有所幫助。
以下是全部422個(gè)STEM專(zhuān)業(yè)列表(按字母順序排列)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 |
1 | Acoustics |
2 | Actuarial Science |
3 | Aeronautical/Aerospace Engineering Technology/TechniCIAn |
4 | Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General |
5 | Aerospace Ground Equipment Technology |
6 | Aerospace Physiology and Medicine |
7 | Aerospace, Aeronautical and Astronautical/Space Engineering |
8 | Agricultural and Horticultural Plant Breeding |
9 | Agricultural Animal Breeding |
10 | Agricultural Engineering |
11 | AgroEcology and Sustainable Agriculture |
12 | Agronomy and Crop Science |
13 | Air and Space Operational Art and Science |
14 | Air and Space Operations Technology |
15 | Air Science/Airpower Studies |
16 | Aircraft Armament Systems Technology |
17 | Algebra and Number Theory |
18 | Analysis and Functional Analysis |
19 | Analytical Chemistry |
20 | Anatomy |
21 | Animal Behavior and Ethology |
22 | Animal Genetics |
23 | Animal Health |
24 | Animal Nutrition |
25 | Animal Physiology |
26 | Animal Sciences, General |
27 | Animal Sciences, Other |
28 | AniMATion, InterACTive Technology, Video GrAPhics and SpeCIAl Effects |
29 | Applied Mathematics, General |
30 | Applied Mathematics, Other |
31 | Aquatic Biology/Limnology |
32 | Archeology |
33 | Architectural and Building Sciences/Technology |
34 | Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD |
35 | Architectural Engineering |
36 | Architectural Engineering Technology/TechniCIAn |
37 | ArtifiCIAl Intelligence |
38 | Astronomy |
39 | Astronomy and Astrophysics, Other |
40 | Astrophysics |
41 | Atmospheric Chemistry and Climatology |
42 | Atmospheric Physics and Dynamics |
43 | Atmospheric Sciences and Meteorology, General |
44 | Atmospheric Sciences and Meteorology, Other |
45 | Atomic/Molecular Physics |
46 | AutoMATion Engineer Technology/TechniCIAn |
47 | Automotive Engineering Technology/TechniCIAn[SITESERVER_PAGE] |
48 | Behavioral Sciences |
49 | BioChemical Engineering |
50 | Biochemistry |
51 | Biochemistry and Molecular Biology |
52 | Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology, Other |
53 | Bioengineering and Biomedical Engineering |
54 | BioinforMATics |
55 | Biological and Biomedical Sciences, Other |
56 | Biological and Physical Sciences |
57 | BioLogical/BioSystems Engineering |
58 | Biology TechniCIAn/Biotechnology Laboratory TechniCIAn |
59 | Biology/Biological Sciences, General |
60 | BioMathematics, BioinforMATics, and Computational Biology, Other |
61 | Biomedical Sciences, General |
62 | Biomedical Technology/TechniCIAn |
63 | Biometry/Biometrics |
64 | Biophysics |
65 | BioPsychology |
66 | BioStatistics |
67 | Biotechnology |
68 | Botany/Plant Biology |
69 | Botany/Plant Biology, Other |
70 | Business Statistics |
71 | CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/TechniCIAn |
72 | Cardiovascular Science |
73 | Cell Biology and Anatomy |
74 | Cell Physiology |
75 | Cell/Cellular and Molecular Biology |
76 | Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences, Other |
77 | Cell/Cellular Biology and Histology |
78 | Ceramic Sciences and Engineering |
79 | Chemical and Biomolecular Engineering |
80 | Chemical Engineering |
81 | Chemical Engineering Technology/TechniCIAn |
82 | Chemical Engineering, Other |
83 | Chemical Physics |
84 | Chemical Process Technology |
85 | Chemical Technology/TechniCIAn |
86 | Chemistry, General |
87 | Chemistry, Other |
88 | Civil Drafting and Civil Engineering CAD/CADD |
89 | Civil Engineering Technology/TechniCIAn |
90 | Civil Engineering, General |
91 | Civil Engineering, Other |
92 | Clinical and Industrial Drug Development |
93 | Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist |
94 | Cognitive Psychology and Psycholinguistics |
95 | Cognitive Science |
96 | Combat Systems Engineering |
97 | Command & Control (C, CI) Systems and Operations |
98 | Comparative Psychology |
99 | Computational and Applied Mathematics |
100 | Computational Biology |
101 | Computational Mathematics |
102 | Computational Science |
103 | Computer and Information Sciences, General |
104 | Computer and Information Sciences, Other |
105 | Computer and InforMATion Systems Security/InforMATion Assurance |
106 | Computer Engineering Technologies/TechniCIAns, Other |
107 | Computer Engineering Technology/TechniCIAn |
108 | Computer Engineering, General |
109 | Computer Engineering, Other |
110 | Computer Graphics |
111 | Computer Hardware Engineering |
112 | Computer Hardware Technology/TechniCIAn |
113 | Computer Programming, Other |
114 | Computer Programming, Specific APplications |
115 | Computer Programming, Vendor/Product Certification |
116 | Computer Programming/Programmer, General |
117 | Computer Science |
118 | Computer Software and Media APplications, Other |
119 | Computer Software Engineering |
120 | Computer Software Technology/TechniCIAn |
121 | Computer Support SpeCIAlist |
122 | Computer Systems Analysis/Analyst |
123 | Computer Systems Networking and Telecommunications |
124 | Computer Technology/Computer Systems Technology |
125 | Computer/Information Technology Services Administration and Management, Other |
126 | Condensed Matter and MATerials Physics |
127 | Conservation Biology |
128 | Construction Engineering |
129 | Construction Engineering Technology/TechniCIAn |
130 | Cyber/Computer Forensics and Counterterrorism |
131 | Cyber/Electronic Operations and Warfare |
132 | Cytotechnology/Cytotechnologist |
133 | Dairy Science |
134 | DATa Modeling/Warehousing and DATabase Administration |
135 | DATa Processing and DATa Processing Technology/TechniCIAn |
136 | Developmental and Child Psychology |
137 | Developmental Biology and Embryology |
138 | Digital Communication and Media/Multimedia |
139 | Directed Energy Systems |
140 | Drafting and Design Technology/TechniCIAn, General |
141 | Drafting/Design Engineering Technologies/TechniCIAns, Other |
142 | Ecology |
143 | Ecology and Evolutionary Biology |
144 | Ecology, Evolution, SysteMATics and Population Biology, Other |
145 | Econometrics and Quantitative Economics |
146 | Educational Evaluation and Research |
147 | Educational Statistics and Research Methods |
148 | Educational/Instructional Technology |
149 | Electrical and Electronic Engineering Technologies/TechniCIAns, Other |
150 | Electrical and Electronics Engineering |
151 | Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/TechniCIAn |
152 | Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other |
153 | Electrical/Electronics Drafting and Electrical/Electronics CAD/CADD |
154 | Electromechanical and Instrumentation and Maintenance Technologies/TechniCIAns, Other |
155 | Electromechanical Engineering |
156 | Electromechanical Technology/Electromechanical Engineering Technology |
157 | Elementary Particle Physics |
158 | Endocrinology |
159 | Energy Management and Systems Technology/TechniCIAn |
160 | Engineering Acoustics |
161 | Engineering Chemistry |
162 | Engineering Design |
163 | Engineering Mechanics |
164 | Engineering Physics/Applied Physics |
165 | Engineering Science |
166 | Engineering Technologies and Engineering-Related Fields, Other |
167 | Engineering Technology, General |
168 | Engineering, General |
169 | Engineering, Other |
170 | Engineering/Industrial Management |
171 | Engineering-Related Fields, Other |
172 | Engineering-Related Technologies, Other |
173 | Entomology |
174 | Environmental Biology |
175 | Environmental Chemistry |
176 | Environmental Control Technologies/TechniCIAns, Other |
177 | Environmental Engineering Technology/Environmental Technology |
178 | Environmental Health |
179 | Environmental Science |
180 | Environmental Studies |
181 | Environmental Toxicology |
182 | Environmental/Environmental Health Engineering |
183 | Epidemiology |
184 | Evolutionary Biology |
185 | Exercise Physiology |
186 | Experimental Psychology |
187 | Explosive Ordinance/Bomb Disposal |
188 | Financial Mathematics |
189 | Food Science |
190 | Food Science and Technology, Other |
191 | Food Technology and Processing |
192 | Forensic Chemistry |
193 | Forensic Science and Technology |
194 | Forest Engineering |
195 | Forest Sciences and Biology |
196 | Genetics, General |
197 | Genetics, Other |
198 | Genome Sciences/Genomics |
199 | Geochemistry |
200 | Geochemistry and Petrology |
201 | GeogrAPhic InforMATion Science and Cartography |
202 | GeoLogical and EArth Sciences/Geosciences, Other |
203 | Geological/Geophysical Engineering |
204 | Geology/Earth Science, General |
205 | Geometry/Geometric Analysis |
206 | GeoPhysics and Seismology |
207 | Geotechnical and Geoenvironmental Engineering |
208 | Hazardous MATerials InforMATion Systems Technology/TechniCIAn |
209 | Hazardous MATerials Management and Waste Technology/TechniCIAn |
210 | Health/Medical Physics |
211 | Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration Engineering Technology/TechniCIAn |
212 | Horticultural Science |
213 | Human Biology |
214 | Human Computer InterACTion |
215 | Human/Medical Genetics |
216 | Hydraulics and Fluid Power Technology/TechniCIAn |
217 | Hydrology and Water Resources Science |
218 | Immunology |
219 | Industrial and Physical Pharmacy and Cosmetic Sciences |
220 | Industrial Engineering |
221 | Industrial Production Technologies/TechniCIAns, Other |
222 | Industrial Radiologic Technology/TechniCIAn |
223 | Industrial Safety Technology/TechniCIAn |
224 | Industrial Technology/TechniCIAn |
225 | InforMATics |
226 | InforMATion Operations/Joint InforMATion Operations |
227 | Information Science/Studies |
228 | Information Technology |
229 | Information Technology Project Management |
230 | InforMATion/PsychoLogical Warfare and Military Media Relations |
231 | Inorganic Chemistry |
232 | Instrumentation Technology/TechniCIAn |
233 | Integrated Circuit Design |
234 | Intelligence, Command Control and InforMATion Operations, Other |
235 | Intelligence, General |
236 | Joint Command/Task Force (C, CI) Systems |
237 | Laser and Optical Engineering |
238 | Laser and Optical Technology/TechniCIAn |
239 | Livestock Management |
240 | Low-Observables and Stealth Technology |
241 | Management Science |
242 | Management Science and Quantitative Methods, Other |
243 | Manufacturing Engineering |
244 | Manufacturing Engineering Technology/TechniCIAn |
245 | Marine Biology and BioLogical OceanogrAPhy |
246 | Marine Sciences |
247 | MATerials Chemistry |
248 | Materials Engineering |
249 | Materials Science |
250 | Materials Sciences, Other |
251 | MATheMATical Biology |
252 | Mathematical Statistics and Probability |
253 | Mathematics and Computer Science |
254 | Mathematics and Statistics |
255 | Mathematics and Statistics, Other |
256 | Mathematics, General |
257 | Mathematics, Other |
258 | Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD |
259 | Mechanical Engineering |
260 | Mechanical Engineering Related Technologies/TechniCIAns, Other |
261 | Mechanical Engineering/Mechanical Technology/TechniCIAn |
262 | Mechatronics, Robotics, and AutoMATion Engineering |
263 | Medical Informatics |
264 | Medical Microbiology and Bacteriology |
265 | Medical Scientist |
266 | Medicinal and Pharmaceutical Chemistry |
267 | Metallurgical Engineering |
268 | Metallurgical Technology/TechniCIAn |
269 | Meteorology |
270 | Microbial and Eukaryotic Genetics |
271 | MicrobioLogical Sciences and Immunology, Other |
272 | Microbiology and Immunology |
273 | Microbiology, General |
274 | Military Applied Sciences, Other |
275 | Military InforMATion Systems Technology |
276 | Military Systems and Maintenance Technology, Other |
277 | Military Technologies and Applied Sciences, Other |
278 | Mining and Mineral Engineering |
279 | Mining and Petroleum Technologies/TechniCIAns, Other |
280 | Mining Technology/TechniCIAn |
281 | Missile and Space Systems Technology |
282 | Modeling, Virtual Environments and Simulation |
283 | Molecular Biochemistry |
284 | Molecular Biology |
285 | Molecular Biophysics |
286 | Molecular Genetics |
287 | Molecular Medicine |
288 | Molecular Pharmacology |
289 | Molecular Physiology |
290 | Molecular Toxicology |
291 | Munitions Systems/Ordinance Technology |
292 | Mycology[SITESERVER_PAGE] |
293 | Nanotechnology |
294 | Natural Products Chemistry and Pharmacognosy |
295 | Natural Resources Conservation and Research, Other |
296 | Natural Resources/Conservation, General |
297 | Natural Sciences |
298 | Naval Architecture and Marine Engineering |
299 | Naval Science and Operational Studies |
300 | Network and System Administration/Administrator |
301 | Neuroanatomy |
302 | Neurobiology and Anatomy |
303 | Neurobiology and Behavior |
304 | Neurobiology and Neurosciences, Other |
305 | NeuroPharmacology |
306 | Neuroscience |
307 | Nuclear and Industrial RadioLogic Technologies/TechniCIAns, Other |
308 | Nuclear Engineering |
309 | Nuclear Engineering Technology/TechniCIAn |
310 | Nuclear Physics |
311 | Nuclear/Nuclear Power Technology/TechniCIAn |
312 | Nutrition Sciences |
313 | Occupational Safety and Health Technology/TechniCIAn |
314 | Ocean Engineering |
315 | OceanogrAPhy, Chemical and Physical |
316 | Oncology and Cancer Biology |
317 | Operational OceanogrAPhy |
318 | Operations Research |
319 | Optics/Optical Sciences |
320 | Organic Chemistry |
321 | PackAging Science |
322 | Paleontology |
323 | PAPer Science and Engineering |
324 | Parasitology |
325 | Pathology/Experimental Pathology |
326 | Personality Psychology |
327 | Petroleum Engineering |
328 | Petroleum Technology/TechniCIAn |
329 | Pharmaceutical Sciences |
330 | Pharmaceutics and Drug Design |
331 | PharmacoEconomics/Pharmaceutical Economics |
332 | Pharmacology |
333 | Pharmacology and Toxicology |
334 | Pharmacology and Toxicology, Other |
335 | Photobiology |
336 | Physical Chemistry |
337 | Physical Science Technologies/TechniCIAns, Other |
338 | Physical Sciences |
339 | Physical Sciences, Other |
340 | Physics, General |
341 | Physics, Other |
342 | Physiological Psychology/Psychobiology |
343 | Physiology, General |
344 | Physiology, Pathology, and Related Sciences, Other |
345 | Planetary Astronomy and Science |
346 | Plant Genetics |
347 | Plant Molecular Biology |
348 | Plant Pathology/Phytopathology |
349 | Plant Physiology |
350 | Plant Protection and Integrated Pest Management |
351 | Plant Sciences, General |
352 | Plant Sciences, Other |
353 | Plasma and High-Temperature Physics |
354 | Plastics and Polymer Engineering Technology/TechniCIAn |
355 | Polymer Chemistry |
356 | Polymer/Plastics Engineering |
357 | Population Biology |
358 | Poultry Science |
359 | Pre-Engineering |
360 | Psychometrics and Quantitative Psychology |
361 | PsychoPharmacology |
362 | Quality Control and Safety Technologies/TechniCIAns, Other |
363 | Quality Control Technology/TechniCIAn |
364 | Radar Communications and Systems Technology |
365 | Radiation Biology/Radiobiology |
366 | Range Science and Management |
367 | Reproductive Biology |
368 | Research and Experimental Psychology, Other |
369 | Robotics Technology/TechniCIAn |
370 | Science Technologies/TechniCIAns, General |
371 | Science Technologies/TechniCIAns, Other |
372 | Semiconductor Manufacturing Technology |
373 | Signal/Geospatial Intelligence |
374 | Social Psychology |
375 | Soil Chemistry and Physics |
376 | Soil Microbiology |
377 | Soil Science and Agronomy, General |
378 | Soil Sciences, Other |
379 | Solar Energy Technology/TechniCIAn |
380 | Space Systems Operations |
381 | Statistics, General |
382 | Statistics, Other |
383 | Strategic Intelligence |
384 | Structural Biology |
385 | Structural Engineering |
386 | Surveying Engineering |
387 | Surveying Technology/Surveying |
388 | Sustainability Studies |
389 | System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager |
390 | SysteMATic Biology/BioLogical SysteMATics |
391 | Systems Engineering |
392 | Systems Science and Theory |
393 | TeleCommunications Engineering |
394 | Telecommunications Technology/TechniCIAn |
395 | Textile Sciences and Engineering |
396 | Theoretical and Mathematical Physics |
397 | Theoretical Chemistry |
398 | Topology and FounDATions |
399 | Toxicology |
400 | Transportation and Highway Engineering |
401 | Undersea Warfare |
402 | Urban Forestry |
403 | Veterinary Anatomy |
404 | Veterinary Infectious Diseases |
405 | Veterinary Microbiology and Immunobiology |
406 | Veterinary Pathology and Pathobiology |
407 | Veterinary Physiology |
408 | Veterinary Preventive medicine Epidemiology and Public Health |
409 | Veterinary Toxicology and Pharmacology |
410 | Virology |
411 | Vision Science/PhysioLogical Optics |
412 | Water Quality and Wastewater Treatment Management and Recycling Technology/TechniCIAn |
413 | Water Resources Engineering |
414 | Water, Wetlands, and Marine Resources Management |
415 | Web Page, Digital/Multimedia and InforMATion Resources Design |
416 | Web/Multimedia Management and Webmaster |
417 | Welding Engineering Technology/TechniCIAn |
418 | Wildlife Biology |
419 | Wildlife, Fish and Wildlands Science and Management |
420 | Wood Science and Wood Products/Pulp and PAPer Technology |
421 | Zoology/Animal Biology |
422 | Zoology/Animal Biology, Other |
以上是美國(guó)官方認(rèn)定的422個(gè)STEM專(zhuān)業(yè),請(qǐng)大家按字母排列進(jìn)行查詢,一些新被認(rèn)定的項(xiàng)目可能未被列入表中請(qǐng)諒解。
下面我們對(duì)STEM計(jì)劃進(jìn)行一下簡(jiǎn)單的介紹:
什么是STEM?
STEM由科學(xué)(Science)、技術(shù)(Technology)、工程(Engineer)和數(shù)學(xué)(Mathematics)首字母組成,是美國(guó)鼓勵(lì)學(xué)生主修科學(xué)、技術(shù)、工程及數(shù)學(xué)的一項(xiàng)計(jì)劃。在美國(guó)國(guó)土安全局網(wǎng)站上可以查到一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的屬于STEM計(jì)劃的專(zhuān)業(yè)列表,比如化工、計(jì)算機(jī)科學(xué)、物理、數(shù)學(xué)、生物科學(xué)和航空航天等理工科。
STEM有什么好處?
對(duì)于國(guó)際學(xué)生來(lái)說(shuō),畢業(yè)之后想找工作就要申請(qǐng)OPT(Optional Practical Training),有了OPT才可以在美國(guó)合法實(shí)習(xí)、工作,但是OPT都是有一定時(shí)間限制的。標(biāo)準(zhǔn)的OPT只有一年時(shí)間,也就是說(shuō)如果畢業(yè)生一年之內(nèi)無(wú)法拿到H1B工作簽證,就必須離開(kāi)美國(guó)了。但是STEM專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生可以申請(qǐng)額外17個(gè)月的OPT延期(據(jù)傳說(shuō)新政策將延期增加至了24個(gè)月),也就是說(shuō)他們將擁有總共29個(gè)月的OPT時(shí)間用來(lái)找工作并申請(qǐng)H1B工作簽證。因此,選擇STEM項(xiàng)目,對(duì)于國(guó)際學(xué)生在美國(guó)找工作來(lái)說(shuō)是莫大的優(yōu)勢(shì)!
商科屬于STEM專(zhuān)業(yè)嗎?
傳統(tǒng)商科如金融(金融工程除外)、會(huì)計(jì)等顯然不是STEM專(zhuān)業(yè),但是,近年來(lái)隨著大數(shù)據(jù)的興起,數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目如雨后春筍一般在美國(guó)商學(xué)院興起。由于這些項(xiàng)目與數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)及信息科學(xué)有大量的交叉,因此十分具備成為STEM專(zhuān)業(yè)的資質(zhì)。另有一些學(xué)校商學(xué)院的信息系統(tǒng)管理(Information Management)項(xiàng)目也紛紛增加了數(shù)據(jù)分析的方向。但是,目前來(lái)看,擁有STEM標(biāo)簽的商學(xué)院數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目仍然是少數(shù)。
- 重磅!美國(guó)院校版“大眾點(diǎn)評(píng)”-Niche公布2023最佳大學(xué)排名!
- 駐英國(guó)大使館官宣:包機(jī)接中國(guó)留學(xué)生回國(guó)!
- 酒香也怕巷子深!被排名“坑”慘的英國(guó)大學(xué),你知道幾所?
- 重磅!2022軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名發(fā)布啦!
- 申請(qǐng)季就要來(lái)啦!英國(guó)牛校對(duì)GRE/GMAT成績(jī)提交有何看法?
- 美國(guó)多院校新增專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)來(lái)啦!這類(lèi)專(zhuān)業(yè)成新寵!
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路595號(hào)萬(wàn)源城開(kāi)中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫(xiě)字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博