當(dāng)前位置:首頁 > 美國(guó) > 大學(xué)排名 >
2019U.S.News世界大學(xué)排名TOP100
發(fā)布時(shí)間:2018-11-01來源:威久留學(xué)
美國(guó)新聞與世界報(bào)道(U.S.News & World Report)一直是很有影響力的世界大學(xué)排名。為了給全世界的學(xué)生在全球范圍選擇理想的大學(xué)提供科學(xué)的參考依據(jù),U.S.News在2014年第一次發(fā)布世界大學(xué)排名。
U.S.News排名主要參數(shù)
2019U.S.News世界大學(xué)排名TOP100
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國(guó)家 | 得分 | 答疑 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) | 100 | 了解更多 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國(guó) | 97.6 | 了解更多 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) | 93.8 | 了解更多 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美國(guó) | 90.8 | 了解更多 |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) | 87.6 | 了解更多 |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國(guó) | 85.9 | 了解更多 |
7 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) | 85.8 | 了解更多 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) | 85.6 | 了解更多 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) | 84.7 | 了解更多 |
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) | 84.6 | 了解更多 |
11 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) | 84.2 | 了解更多 |
12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) | 83.9 | 了解更多 |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 美國(guó) | 83.6 | 了解更多 |
14 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) | 83.4 | 了解更多 |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California-San Francisco | 美國(guó) | 83.2 | 了解更多 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) | 82.7 | 了解更多 |
17 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 美國(guó) | 82.4 | 了解更多 |
18 | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) | 82.3 | 了解更多 |
18 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) | 82.3 | 了解更多 |
20 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 81.9 | 了解更多 |
21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國(guó) | 81.6 | 了解更多 |
22 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) | 81.2 | 了解更多 |
23 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) | 80.5 | 了解更多 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) | 78.6 | 了解更多 |
25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 78.4 | 了解更多 |
26 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 77.5 | 了解更多 |
27 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) | 77.3 | 了解更多 |
28 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國(guó) | 77.2 | 了解更多 |
29 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 76.9 | 了解更多 |
30 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Universite Paris Saclay | 法國(guó) | 76.8 | 了解更多 |
31 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 | 76.6 | 了解更多 |
32 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 美國(guó) | 76.3 | 了解更多 |
32 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) | 76.3 | 了解更多 |
34 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 75.7 | 了解更多 |
35 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) | 75.6 | 了解更多 |
36 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 美國(guó) | 75.5 | 了解更多 |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 美國(guó) | 75.4 | 了解更多 |
38 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 75.2 | 了解更多 |
39 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) | 74.8 | 了解更多 |
40 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 74.7 | 了解更多 |
41 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美國(guó) | 74.5 | 了解更多 |
42 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 74.4 | 了解更多 |
43 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 74.1 | 了解更多 |
43 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado-Boulder | 美國(guó) | 74.1 | 了解更多 |
43 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) | 74.1 | 了解更多 |
46 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) | 74 | 了解更多 |
46 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Columbus | 美國(guó) | 74 | 了解更多 |
46 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 德國(guó) | 74 | 了解更多 |
49 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 | 73.8 | 了解更多 |
50 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) | 73.4 | 了解更多 |
51 | 卡羅林斯卡研究所 | Karolinska Institutet | 瑞典 | 73.2 | 了解更多 |
51 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 73.2 | 了解更多 |
51 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 美國(guó) | 73.2 | 了解更多 |
54 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國(guó) | 73.1 | 了解更多 |
54 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 美國(guó) | 73.1 | 了解更多 |
56 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 72.9 | 了解更多 |
57 | 魯汶天主教大學(xué) | Catholic University of Leuven | 比利時(shí) | 72.8 | 了解更多 |
58 | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | University of California-Santa Cruz | 美國(guó) | 72.7 | 了解更多 |
58 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) | 72.7 | 了解更多 |
60 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 美國(guó) | 72.5 | 了解更多 |
61 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 72.4 | 了解更多 |
62 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 72.2 | 了解更多 |
62 | 索邦巴黎西岱聯(lián)合大學(xué) | Universite Sorbonne Paris Cite | 法國(guó) | 72.2 | 了解更多 |
62 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) | 72.2 | 了解更多 |
62 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 72.2 | 了解更多 |
66 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 | 72.1 | 了解更多 |
66 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 美國(guó) | 72.1 | 了解更多 |
68 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) | 72 | 了解更多 |
69 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) | 71.8 | 了解更多 |
70 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 | 71.7 | 了解更多 |
71 | 鹿特丹大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 71.5 | 了解更多 |
71 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University-University Park | 美國(guó) | 71.5 | 了解更多 |
73 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 美國(guó) | 71.4 | 了解更多 |
74 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) | 71.3 | 了解更多 |
75 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | Mount Sinai School of Medicine | 美國(guó) | 71.2 | 了解更多 |
76 | 阿卜杜拉阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 70.8 | 了解更多 |
77 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) | 70.7 | 了解更多 |
78 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 美國(guó) | 70.2 | 了解更多 |
79 | 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國(guó) | 70.1 | 了解更多 |
80 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) | 70 | 了解更多 |
81 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) | 69.7 | 了解更多 |
81 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國(guó) | 69.7 | 了解更多 |
81 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 69.7 | 了解更多 |
84 | 巴黎第九大學(xué) | PSL Research University Paris | 法國(guó) | 69.6 | 了解更多 |
85 | 瓦赫寧根大學(xué)和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 | 69.5 | 了解更多 |
86 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 69.4 | 了解更多 |
86 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 69.4 | 了解更多 |
88 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 69.1 | 了解更多 |
88 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 69.1 | 了解更多 |
90 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國(guó) | 68.8 | 了解更多 |
90 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) | 68.8 | 了解更多 |
92 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) | 68.7 | 了解更多 |
92 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 68.7 | 了解更多 |
94 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) | 68.6 | 了解更多 |
95 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) | 68.5 | 了解更多 |
96 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 | 68.3 | 了解更多 |
96 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) | 68.3 | 了解更多 |
98 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 68.2 | 了解更多 |
99 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) | 68.1 | 了解更多 |
99 | 內(nèi)梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 68.1 | 了解更多 |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號(hào)萬源城開中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博