威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名

2015年《TIMES》英國大學(xué)綜合排行榜

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:3490次

【導(dǎo)讀】:TIMES排名是大家參考較多的英國院校排名,其評估指標(biāo)依然延續(xù)傳統(tǒng)指標(biāo):學(xué)生滿意度、科研質(zhì)量、畢業(yè)率、就業(yè)率等八大標(biāo)準(zhǔn)。最新的2015年TIMES英國大學(xué)排名大學(xué)榜單出爐了。對比2014年排名情況又有哪些變化呢?下面,威久留學(xué)專家為大家解讀相關(guān)內(nèi)容。

馬上咨詢

英國大學(xué)權(quán)威機構(gòu)《TIMES》2015年英國大學(xué)排名榜單日前出爐。最新排名根據(jù)八項指標(biāo)對英國大學(xué)進行綜合評分,最終總分靠前的英國大學(xué)榮譽上榜。對比2014年英國大學(xué)排名,又有哪些最新的變化呢?下面,威久留學(xué)專家根據(jù)學(xué)生最關(guān)心的英國大學(xué)就業(yè)率和畢業(yè)率為主,為大家匯總了相關(guān)排名。馬上在線咨詢>>>

據(jù)威久留學(xué)專家介紹,此次排名中,除了長期雄踞前兩位的劍橋,牛津之外,其余排位較之以前有所變化。一些大學(xué)排名變化顯著,拉夫堡大學(xué)、利茲大學(xué)、蘇塞克斯大學(xué)上升迅猛;而約克大學(xué)、布里斯托大學(xué)、萊斯特大學(xué)名次有所下降。

此次綜合排名的評分指標(biāo)共有八項,依次為:學(xué)生滿意度、科研評估、入學(xué)分?jǐn)?shù)、師生比例、服務(wù)/設(shè)施支出、學(xué)生畢業(yè)率、Ucas entry points以及Firsts / 2:1s。所謂Ucas entry points就是英國大學(xué)本科入學(xué)分?jǐn)?shù),而Firsts / 2:1s 則是該校畢業(yè)生獲得一等學(xué)位或2:1學(xué)位的百分比。

點擊查看2015Times英國大學(xué)各專業(yè)排名情況>>>

2015排名 2014排名 學(xué)校名稱 就業(yè)率 畢業(yè)率
1 1 劍橋大學(xué)(Cambridge) 88.7 98.9
1 2 牛津大學(xué)(Oxford) 82.6 98.9
3 4 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 79.1 96.9
4 5 帝國理工學(xué)院(IC) 89.9 97.1
5 3 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院(LSE) 83.4 96.3
6 6 杜倫大學(xué)(Durham) 79.5 95.8
7 8 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 79.6 96.5
8 10 華威大學(xué)(Warwick) 78.1 95.7
9 9 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 81.8 93.6
10 7 巴斯大學(xué)(Bath) 85.4 95.2
11 12= 薩里大學(xué)(Surrey) 81.8 91
12 12= 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 78 93.9
13 21 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 80 93.5
14 17 東英吉利亞大學(xué)(UEA) 70.3 92.2
15 16 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 84.3 94.2
16 11 約克大學(xué)(York) 73.8 93.2
17 29= 利茲大學(xué)(Leeds) 74.8 94.4
18 20 南安普頓大學(xué)(Southampton) 77.9 92.5
19 15 布里斯托大學(xué)(Bristol) 80.2 95.5
20 14 萊斯特大學(xué)( Leicester) 73.9 93.1
21 18= 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 76.9 93.9
22= 22 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 78.1 90.4
22= 18= 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 78.8 94.2
22= 23 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 79.2 94
25 32 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 76.1 90.5
26 25 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 79.9 87.4
27 33= 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 81.7 95.6
28 26 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 75.7 93.2
29 27 倫敦國王學(xué)院(King's College) 80.1 92.5
30 33= 肯特大學(xué)(Kent) 75.2 91.4
31 24 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(Soas) 64.2 85.6
32 39 埃塞克斯大學(xué)( Essex) 65.2 86.6
33 35 雷丁大學(xué)(Reading) 71.8 91.4
34= 29= 阿斯頓大學(xué)(Aston) 77.1 91.6
34= 28 倫敦皇家霍洛威學(xué)院(Royal Holloway) 62.8 92.3
36 36 利物浦大學(xué)(Liverpool) 72.7 92.5
37 37 倫敦瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary) 70.3 90.8
38 29= 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's University, Belfast) 75.1 92.2
39 42 斯特拉斯克萊德大學(xué)(Strathclyde) 77.9 85.7
40 44 基爾大學(xué)(Keele) 72.3 89.2
41 38 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt) 73.2 82.4
42 45 考文垂大學(xué)(Coventry) 71.2 87.6
43 47 斯旺西大學(xué)(Swansea) 78.6 90.1
44 40 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 74.3 82.5
45 49 鄧迪大學(xué)(Dundee) 70.7 84.2
46 43 倫敦城市大學(xué)(City University) 74.2 87.4
47 46 布魯內(nèi)爾大學(xué)(Brunel) 60 86
48 41 白金漢大學(xué)(Buckingham) 75.3 80.2
49 50 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 67.9 89.1
50 56 班戈大學(xué)(Bangor) 66.6 85.1
51 77= 法爾茅斯大學(xué)(Falmouth) 70.9 88.6
52 61 諾丁漢特倫特大學(xué)(Nottingham Trent) 63.6 86.9
53 51 斯特林大學(xué)(Stirling) 70.5 83.3
54 86 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 69.1 87.4
55 48 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths) 55.7 82.6
56 59 北安普頓大學(xué)(Northampton) 60.2 84.1
57 55 樸茨茅斯大學(xué)(Portsmouth) 66.3 88.1
58 63 赫爾大學(xué)(Hull) 63.5 85.4
59 52= 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)(Arts University Bournemouth) 66.2 90.4
60 57= 林肯大學(xué)(Lincoln) 67.6 87.6
61 57= 溫切斯特大學(xué)(Winchester) 51.7 89.2
62 77= 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 59.7 86.1
63 64= 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)(Harper Adams) 67 88.3
64 52= 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 80.5 81.3
65 68 奇切斯特大學(xué)(Chichester) 58.1 89.8
66 62 諾桑比亞大學(xué)(Northumbria) 61.8 87.8
67 52= 切斯特大學(xué)(Chester) 65.8 82.2
68 60 西英格蘭大學(xué)(West of England) 68.3 84.7
69 73= 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 58.2 80.6
70 70 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 56.4 87.3
71 83 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool John Moores) 61.5 84.4
72 69 邊山大學(xué)(Edge Hill) 58.3 85.2
73 80 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 56.9 81.8
74 99 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)(University for the Creative Arts) 49.5 84.7
75 94 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) 56.8 76.5
76 84= 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 72.4 83.6
77= 88 中央蘭開夏大學(xué)(Central Lancashire) 59.3 79.8
77= 66 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 69.5 81.6
79 96= 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 68.5 83.3
80 73= 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 57.9 84.6
81 84= 德比大學(xué)(Derby) 54.4 83.1
82 76 布萊頓大學(xué)(Brighton) 65.8 84.2
83 91= 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 58 87.6
84 81 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) 67.9 80.9
85 77= 倫敦藝術(shù)大學(xué)(the Arts London) 55 87.1
86 71= 愛丁堡瑪格麗特皇后學(xué)院(Queen Margaret University Edinburgh) 63.3 79.7
87 64= 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 64.5 91.3
88 67 伯恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) 63.6 87.3
89 89 曼徹斯特都會大學(xué)(Manchester Metropolitan) 60.2 83
90 87 卡迪夫都會大學(xué)(Cardiff Metropolitan) 58.7 85.3
91= 91= 伯明翰城市大學(xué)(Birmingham City) 63 82.8
91= 104 利茲三一大學(xué)(Leeds Trinity) 65.8 84.8
93 82 阿伯里斯特維斯大學(xué)(Aberystwyth) 52.8 86.1
94 93 提塞德大學(xué)(Teesside) 58 81
95 95 哥比亞大學(xué)(Cumbria) 62.1 84.9
96 90 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 59.9 82.1
97 100 愛丁堡龍比亞大學(xué)(Edinburgh Napier) 61.2 75.1
98 101 格林威治大學(xué)(Greenwich) 49 82
99 96= 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 50.9 80.3
100   圣瑪麗大學(xué)學(xué)院(St Mary's University, Twickenham) 63.8 81.5
101 108 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 55.9 80.8
102= 71= 圣馬克與圣約翰大學(xué)(St Mark & St John, Plymouth) 64 82.9
102= 106= 格羅斯泰斯特主教大學(xué)(Bishop Grosseteste) 67 92
104 73= 紐曼大學(xué)(Newman) 57.2 77.2
105 98 索爾福德大學(xué)(Salford) 56.8 77.6
106 105 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay) 61.1 73.2
107 102 伍斯特大學(xué)(Worcester) 60.7 85.4
108 115 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) 59.3 82.3
109 112 西倫敦大學(xué)(West London) 67.6 77.6
110 110 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 58.5 82.5
111 103 利茲都會大學(xué)(Leeds Metropolitan) 55.6 79.5
112 106= 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 50.6 79.1
113 109 格林多大學(xué)(Glyndwr) 63.7 78
114   南威爾士大學(xué)(University of South Wales) 55.4 80.8
115 114 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) 50.5 76.4
116 113 新白金漢大學(xué)(Buckinghamshire New) 53.7 82.9
117 111 金斯頓大學(xué)(Kingston) 54.4 79.6
118 117 西蘇格蘭大學(xué)(West of Scotland) 58.4 67.8
119 120 東倫敦大學(xué)(East London) 50.5 67.4
120 119 波爾頓大學(xué)(Bolton) 57.4 71.9
121 116 高地和群島大學(xué)(Highlands and Islands) 49.1 67.4
122 118 倫敦南岸大學(xué)(London South Bank) 49 72.4
123 121 倫敦都會大學(xué)(London Metropolitan) 46.1 70.5

  • 請務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄?。?/li>
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄?。?/li>
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄??!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學(xué)金計劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會

美國高中生申請全攻略

免費電話

輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢