當(dāng)前位置:首頁(yè) > 熱門專業(yè) > 社會(huì)科學(xué)排名 >
2017QS神學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-09-26來(lái)源:
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
3 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
5 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 美國(guó) |
6 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
7 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
9 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
11 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
12 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
13 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國(guó) |
13 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德國(guó) |
15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
16 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
17 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利時(shí) |
18 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
19 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
20 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
22 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 英國(guó) |
23 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
24 | ??巳卮髮W(xué) | The University of Exeter | 英國(guó) |
25 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
26 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
27 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
28 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) |
29 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
30 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
31 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
32 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
32 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
34 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
35 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
36 | 澳洲天主大學(xué) | Australian Catholic University | 澳大利亞 |
37 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
38 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
39 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
40 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
41 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
42 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
43 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University | 荷蘭 |
44 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
45 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
46 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
46 | 馬來(lái)西亞國(guó)際伊斯蘭大學(xué) | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 馬來(lái)西亞 |
48 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 |
49 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
50 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
51-100 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
51-100 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
51-100 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 美國(guó) |
51-100 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
51-100 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
51-100 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | 美國(guó) |
51-100 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
51-100 | 哥廷根大學(xué) | Georg-August-University Goettingen | 德國(guó) |
51-100 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | 美國(guó) |
51-100 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
51-100 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
51-100 | 馬爾堡大學(xué) | Philipps-Universität Marburg | 德國(guó) |
51-100 | 中國(guó)人民大學(xué) | Renmin (People's) University of China | 中國(guó) |
51-100 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
51-100 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
51-100 | 斯泰倫博斯大學(xué) | Stellenbosch University | 南非 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
51-100 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國(guó) |
51-100 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
51-100 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
51-100 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
51-100 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | University Complutense Madrid | 西班牙 |
51-100 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
51-100 | 斯特拉斯堡大學(xué) | Université de Strasbourg | 法國(guó) |
51-100 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來(lái)西亞 |
51-100 | 馬來(lái)亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來(lái)西亞 |
51-100 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來(lái)西亞 |
51-100 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
51-100 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
51-100 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
51-100 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
51-100 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) |
51-100 | 開(kāi)普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
51-100 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
51-100 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
51-100 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
51-100 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 英國(guó) |
51-100 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
51-100 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
51-100 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
51-100 | 比勒陀利亞大學(xué) | University of Pretoria | 南非 |
51-100 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
51-100 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
51-100 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
51-100 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
51-100 | 明斯特大學(xué) | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | 德國(guó) |
51-100 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京國(guó)貿(mào)地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)建外SOHO西區(qū)15號(hào)樓1608
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路595號(hào)萬(wàn)源城開(kāi)中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場(chǎng)寫字樓A座2705
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博